Höstkortensö 2009-10-18 14:31
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

   Pl Namn                      Dst Klubb                          Tid 



H80  (6)       2200 m                      

    1 Gustav Elvmyr               6 Göteborgs Spårvägars GIF     39:52 
    2 Sven Åke Pettersson         6 Kungälvs OK                  52:55 
    3 Hugo Krause                 6 Tolered-Utby Ol-klubb        59:30 
    4 Arne Sandström              6 IK Stern                   1:31:41 

      Bo Tyvik                   20 I 15 IF                   ej start 
      Stig Engström              20 OK Skogshjortarna         ej start 



H75  (6)       2200 m                      

    1 Bertil Johansson           20 Markbygdens OK               30:58 
    2 Carl-Henrik Hallberg        6 IK Uven                      32:41 
    3 Rolf Blom                   6 Frölunda OL                  33:19 
    4 Rolf Forsman                6 Tolered-Utby Ol-klubb        35:29 
    5 Erik Johansson              6 Göteborgs Spårvägars GIF     38:14 
    6 Lasse Olsson                7 IK Trenne Ullared            43:40 



H70  (13)      2500 m                      

    1 Ingemar Alfredsson          6 IK Uven                      29:06 
    2 Roland Brandshage           6 Sävedalens AIK               30:47 
    3 Gösta Grahn                 6 Sävedalens AIK               31:52 
    4 Göran Olofsson              7 Fjärås AIK                   31:58 
    5 Kurt Rydin                 20 OK Tranan                    34:02 
    6 Agne Östensson              6 Tolered-Utby Ol-klubb        34:03 
    7 Ragnar Gudmundsson          7 IF Rigor                     39:19 
    8 Roland Aasa                 6 IK Uven                      41:07 
    9 Sten Arvidsson             20 Dalsjöfors GOIF              45:48 
   10 Erland Olsson              20 Dalsjöfors GOIF              46:24 
   11 Gunnar Bylund              20 Rydboholms SK                52:47 

      Roland Dahl                 6 IFK Göteborg              Ej godk. 
      Kurt Larsson                7 OK Nackhe                 Ej godk. 



H65  (33)      2700 m                      

    1 Kalle Johansson            20 OK Skogshjortarna            25:03 
    2 Gunnar Vallin               6 OK Landehof                  28:10 
    3 Dag Lorén                  20 OK Frisene                   28:31 
    3 Göran Bengtsson            13 Tockarps IK                  28:31 
    5 Håkan Skogum               20 Markbygdens OK               29:09 
    6 Lars Olof Lannfelt         20 OK Skogshjortarna            29:41 
    7 Sören Andersson             7 IK Dran                      29:51 
    8 Olle Hermansson            20 IK Ymer                      30:02 
    9 Ronny Andersson            20 OK Skogshjortarna            30:30 
   10 Lars Tuvesson              20 Ulricehamns OK               31:35 
   11 Magne Hagström              6 Frölunda OL                  32:55 
   12 Kjell Johansson            20 Dalsjöfors GOIF              33:31 
   13 Lennart Höije              15 OK Ravinen                   33:57 
   14 Hans Johansson              6 IK Stern                     34:13 
   15 Stig-Ove Toll               6 IK Stern                     34:19 
   16 Gösta Lindqvist             7 OK Löftan                    34:32 
   17 Kjell-Åke Isaksson         20 OK Skogshjortarna            34:56 
   18 Kenneth Rosén               6 Göteborg-Majorna OK          35:43 
   19 Karl-Axel Johansson         6 IK Uven                      37:24 
   20 Bo Leuchovius               6 Göteborg-Majorna OK          37:31 
   21 Ingvar Ottosson             6 Göteborg-Majorna OK          38:08 
   22 Percy Carlsson              6 Göteborgs Spårvägars GIF     41:35 
   23 Melvin Kristiansen          7 IF Rigor                     42:35 
   24 Harry Lundström             7 OK Löftan                    45:52 
   25 Sven-Erik Forsell          13 Lunds OK                     54:31 
   26 Alf Kjellberg              20 Bredareds IF                 59:43 

      Roland Nilsson             20 Falköpings AIK            Ej godk. 
      Bengt Hansson               7 OK Löftan                 Ej godk. 
      Carl-Eric Andersson         7 Fjärås AIK                ej start 
      Christer Westberg           6 IFK Göteborg              ej start 
      Kent Carlgren              20 OK Skogshjortarna         ej start 
      Bengt Börjesson             6 OK Alehof                 ej start 
      Lennart Carlström           6 OK Landehof               ej start 



H60  (35)      2700 m                      

    1 Olle Adolfsson              6 Lerums SOK                   24:01 
    2 Stefan G Larsson           14 OK Njudung                   25:34 
    3 Jan Åke Ingemar Axelsso    20 Hestra IF                    26:04 
    4 Ronny Hjalmarsson          14 Emmaboda Verda OK            26:39 
    5 Anders Björnberg            6 Frölunda OL                  27:32 
    6 Benny Ivarsson              7 Fjärås AIK                   28:47 
    7 Hans Carlstedt              6 Sävedalens AIK               28:49 
    8 Rolf Hermansson            20 Markbygdens OK               29:35 
    9 Sture Grytheim             20 Elfsborg SOK                 30:16 
   10 Lars-Göran Axmalm           6 Sävedalens AIK               30:52 
   11 Kent Ekdahl                14 Emmaboda Verda OK            31:29 
   12 Kurt Bodin                 20 Gällstadbygdens SOK          31:56 
   12 Bo-Göran Gunnarsson        20 Markbygdens OK               31:56 
   14 Bengt Mattsson             20 OK Orinto                    32:13 
   15 Jukka Rankanen              6 Sjövalla FK                  32:55 
   16 Lars Mathiasson             6 IK Stern                     33:25 
   17 Staffan Broberg             6 IF Marin Väst                33:44 
   18 Bertil Hermansson           2 Stenungsunds OK              33:58 
   19 Jörgen Fransson            14 Emmaboda Verda OK            34:05 
   20 Lars-Olof Rönnqvist         7 OK Löftan                    34:19 
   21 Roland Boman               20 Ulricehamns OK               34:29 
   22 Hans Carlsson               6 IFK Göteborg                 34:36 
   23 Bengt-Rune Wallström        6 IK Uven                      35:26 
   24 Gösta Claesson             20 Rydboholms SK                35:50 
   25 Ronny Ragnarsson           20 OK Skogshjortarna            38:22 
   26 Lars-Olov Dahlberg          6 OK Landehof                  38:39 
   27 Thomas Åberg                6 Tolered-Utby Ol-klubb        39:11 
   28 Kjell Jeppson               7 IF Rigor                     40:21 
   29 Jörgen Hallberg            20 IK Ymer                      43:36 
   30 Jan Martner                 6 Tolered-Utby Ol-klubb        44:59 
   31 Sten Helmertz               6 FK Herkules                  45:24 
   32 Johnny Gustafsson          14 Gamleby OK                   46:04 
   33 Bo Sören Svensson           6 Sjövalla FK                  46:16 
   34 Anders Andreasson          14 Emmaboda Verda OK            52:30 

      Ove Thorsson                7 IK Trenne Ullared         ej start 



H55  (28)      3100 m                      

    1 Henrik Undeland             6 IFK Göteborg                 26:37 
    2 Kjell Nero                 14 Nässjö OK                    27:09 
    3 Björn Pettersson           20 Ulricehamns OK               27:19 
    4 Carl Bachman               15 Täby OK                      27:48 
    5 Göran Hansson              15 Täby OK                      27:50 
    6 Lennart Hålsjö             20 OK Skogshjortarna            28:53 
    7 Ulf Pettersson              6 Kungälvs OK                  29:19 
    8 Kent Eriksson               6 Lerums SOK                   29:24 
    9 Sören Kaspersson           20 Markbygdens OK               29:46 
   10 Kjell Ehrencrona            6 IFK Göteborg                 30:41 
   11 Björn-Olof Waldemarsson     7 OK Nackhe                    31:20 
   12 Eje Dahl                   12 Laxå OK                      32:29 
   13 Sten Blomström              6 IK Stern                     32:37 
   14 Kent Ivarsson              20 OK Skogshjortarna            34:35 
   15 Ingemar Gunnarsson          6 Lerums SOK                   34:36 
   16 Sven-Erik Molander          6 Tolered-Utby Ol-klubb        35:03 
   17 Per-Åke Hull               12 Almby IK                     35:05 
   18 Thore Jansson               6 Kungälvs OK                  36:40 
   19 Anders Thomasson           20 Ulricehamns OK               38:40 
   20 Tor Arne Ask                6 Lerums SOK                   39:50 
   21 Bo Månsson                  7 OK Löftan                    40:26 
   22 Lennart Vamling             6 Frölunda OL                  45:35 

      Hans Ekberg                20 Trollhättans SOK          Ej godk. 
      Yngve Norell                6 Frölunda OL               ej start 
      Sven-Erik Bodin            20 Gällstadbygdens SOK       ej start 
      Jan Carlsson                6 IFK Göteborg              ej start 
      Bo Herdersson              20 Markbygdens OK            ej start 
      Stefan Janslätt             6 Tolered-Utby Ol-klubb     ej start 



H50  (17)      3300 m                      

    1 Kjell Andersson             6 Sävedalens AIK               27:42 
    2 Lennart Karlsson           20 Markbygdens OK               27:49 
    3 Per Andersson              20 OK Orinto                    30:58 
    4 Torbjörn Halvarsson         7 Fjärås AIK                   31:22 
    5 Stefan Sjöblom              6 Frölunda OL                  31:51 
    6 Bertil Thomas               6 Lerums SOK                   37:23 
    7 Gert Andersen Rebsdorf        Mariager OK                  37:57 
    8 Magnus Uppström             6 FK Herkules                  41:18 
    9 Martin Eickhoff             6 Sävedalens AIK               41:38 
   10 Johan Wedlin                6 Sävedalens AIK               46:43 
   11 Peter Ramle                 6 Sjövalla FK                  54:17 
   12 Bernt Andersson             7 IF Rigor                     56:00 
   13 Lars Larsson                6 Sjövalla FK                1:03:29 

      Sven-Åke Andersson          7 IF Rigor                  Ej godk. 
      Jörgen Ivarsson            20 Hestra IF                 ej start 
      Per-Martin Johansson        7 IF Rigor                  ej start 
      Göran Olesund               6 OK Landehof               ej start 



H45  (32)      3500 m                      

    1 Per Flakberg                6 IFK Göteborg                 27:26 
    2 Stefan Lund                20 OK Orinto                    30:13 
    3 Roger Hallgren              6 IFK Göteborg                 31:24 
    4 Bertil Petersson           20 IK Ymer                      31:25 
    5 Magnus Karlsson 1           6 OK Landehof                  31:41 
    6 Ragnar Uppström             6 FK Herkules                  31:50 
    7 Magnus Wide                 6 FK Herkules                  32:12 
    8 Stefan Hammar               6 FK Herkules                  33:21 
    9 Stefan Gustafsson           6 IFK Göteborg                 33:36 
    9 Andres Laas                20 OK Skogshjortarna            33:36 
   11 Mikael Jungbjer             6 Göteborgs Skidklubb          33:38 
   12 Magnus Joelsson            20 SOK 68                       33:54 
   13 Kenn Heldgaard Kristens       Herning OK                   34:21 
   14 Johan Byström               6 KFUK-KFUM IA Göteborg        35:21 
   15 Ulf Almehed                 6 Frölunda OL                  35:41 
   16 Bengt Grewin                6 Frölunda OL                  37:25 
   17 Christer Carlsson           6 Sävedalens AIK               38:59 
   18 Jan-Eric Thelin            20 Lidköpings VSK               40:54 
   19 Håkan Wåhlander             6 Frölunda OL                  43:54 
   20 Anders Claesson            14 Burseryds IF                 44:25 
   21 Mats G Andersson           20 OK Skogshjortarna            44:50 
   22 Leif Hagman                 6 IK Uven                      45:37 
   23 Ole Jensen                    Mariager OK                  46:16 
   24 Hans Lindgren              20 OK Skogshjortarna            46:42 
   25 Hans Voksepp               20 OK Skogshjortarna            50:20 
   26 Glenn Blom                 14 Emmaboda Verda OK            51:09 
   27 Benny Johansson            14 OK Reftele                 1:11:46 

      Per-Arne Wahlgren           6 Sjövalla FK               Ej godk. 
      Stefan Pettersson           7 Fjärås AIK                Ej godk. 
      Göran Stuhlhofer            6 OK Landehof               ej start 
      Ulf Wallin                  6 Sjövalla FK               ej start 
      Thomas Attfors              6 Tolered-Utby Ol-klubb     ej start 



H40  (19)      3200 m                      

    1 Nichlas Wallström           6 Sävedalens AIK               24:56 
    2 Nils Gustavsson             6 IFK Göteborg                 26:22 
    3 Peter Ekdahl               14 Emmaboda Verda OK            26:25 
    4 Bengt Johansson             7 FK Friskus Varberg           27:41 
    5 Jonatan Börjesson          20 Hestra IF                    27:48 
    6 Mats Johnsson              20 Falköpings AIK               28:24 
    7 Thomas Kullander            6 Sävedalens AIK               28:26 
    8 Stefan Pihl                20 SOK 68                       29:05 
    9 Erik Agrell                 6 Sävedalens AIK               30:14 
   10 0tto Pile                   6 KFUK-KFUM IA Göteborg        34:07 
   11 Per Johansson              14 OK Reftele                   34:13 
   12 Anders Sjöberg             14 OK Reftele                   41:09 
   13 Bernt Berndtsson            6 Frölunda OL                  42:29 
   14 Torbjörn Kjörk              6 Frölunda OL                  44:13 

      David Gabrielsson           6 Sävedalens AIK            Ej godk. 
      Henrik Bak                    Mariager OK               Ej godk. 
      Carl Norin                  6 Frölunda OL               ej start 
      Mikael Bergstedt           20 Markbygdens OK            ej start 
      Jim Axmalm                  6 Sävedalens AIK            ej start 



H35  (20)      4400 m                      

    1 Daniel Olsson              20 Dalsjöfors GOIF              32:55 
    2 Richard Sott                6 Frölunda OL                  35:30 
    3 Anders Hellgren             6 Frölunda OL                  36:18 
    4 Magnus Hansson              7 OK Löftan                    37:29 
    5 Torkel Davidsson            7 OK Löftan                    38:17 
    6 Magnus Homann               6 Frölunda OL                  39:22 
    7 Mads Mikkelsen              6 IFK Göteborg                 40:26 
    8 Erik Lauri                  6 FK Herkules                  40:46 
    9 Klas Åström                 6 FK Herkules                  41:24 
   10 Pär Svensson               20 I 15 IF                      43:22 
   11 Thomas Westerlund          20 Herrljunga SK                48:36 
   12 Johan Sandberg              6 Sjövalla FK                  48:45 
   13 Martin Aamot               20 OK Skogshjortarna            50:15 
   14 Kristian Adolfsson         20 IK Ymer                      51:01 
   15 Magnus Eliasson             7 FK Friskus Varberg           52:52 
   16 Fredrik Plumppu            20 Bredareds IF                 56:05 
   17 Joakim Ekdahl              14 Emmaboda Verda OK            56:58 
   18 Lars Kullman                6 OK Alehof                    57:43 
   19 Niklas Kallerbäck          14 Emmaboda Verda OK          1:00:23 
   20 Mats Hermansson             6 Kungälvs OK                1:04:01 



H21  (50)      5100 m                      

    1 Dmitriy Mihalkin            6 Sävedalens AIK               32:39 
    2 Jakob Eng                  13 OK Pan-Kristianstad          33:08 
    3 Karl Levin                 18 OK Tyr                       34:01 
    4 Tobias Lindell             20 Vänersborgs SK               34:18 
    5 Simon Svensson             13 OK Pan-Kristianstad          34:26 
    6 Jonas Martner               6 Tolered-Utby Ol-klubb        34:44 
    7 Conny Rantzow              20 Hestra IF                    35:48 
    8 Johan Levin                 6 Sävedalens AIK               35:49 
    9 Martin Hogedal              1 OK Orion                     36:12 
   10 Rickard Holmqvist          20 Hestra IF                    36:20 
   11 Magnus Carlstedt            6 Sävedalens AIK               36:23 
   12 Richard Sjöholm            13 OK Pan-Kristianstad          36:39 
   13 Erik Tengvall              20 Vänersborgs SK               36:49 
   14 Andreas Samuelsson         14 OK Reftele                   37:21 
   15 Mattias Nilsson            20 Vänersborgs SK               37:32 
   16 Emil Tengvall              20 Vänersborgs SK               37:42 
   17 Jon Petersson              14 IK Hakarpspojkarna           38:38 
   18 Fredrik Johansson           6 Sävedalens AIK               39:58 
   19 Simon Lindberg             21 Västerås SOK                 40:30 
   20 Anders Lövgärd              6 OK Alehof                    41:11 
   21 Erik Gustafsson             7 OK Nackhe                    41:24 
   22 Daniel Hjortvall           20 Hestra IF                    41:33 
   23 Erik Johansson             20 Falköpings AIK               42:16 
   24 Simon Larsson              20 Markbygdens OK               42:24 
   25 Tobias Johansson           20 OK Skogshjortarna            42:35 
   26 Viktor Runnby               6 Göteborg-Majorna OK          42:44 
   27 Joakim Albrektsson         20 Hestra IF                    43:02 
   28 Niklas Åberg                6 Tolered-Utby Ol-klubb        43:10 
   29 Henrik Lidhage             20 IK Ymer                      43:21 
   30 Gustav Östling             20 OK Skogshjortarna            43:49 
   31 Erik Aamot                 20 OK Skogshjortarna            44:31 
   32 Oscar Svalin               20 Vänersborgs SK               45:21 
   33 Lennart Bengtsson           7 Falkenbergs OK               46:46 
   34 Per Svantesson             14 Bredaryds SOK                47:25 
   35 John Persson                6 OK Alehof                    47:32 
   36 Stefan Roos                21 Västerås SOK                 49:34 
   37 Richard Dahl               12 Laxå OK                      50:12 
   38 Stefan Johansson            6 Kungälvs OK                  51:18 
   39 Max Karle                  20 OK Skogshjortarna            52:01 
   40 Anders Bergman              6 IK Uven                      52:57 
   41 Mattias Eliasson            6 IK Stern                     53:42 
   42 Daniel Nilsson              6 IK Stern                     53:45 
   43 Erik Samuelsson            14 OK Reftele                   54:18 
   44 Roger Lundin                6 FK Herkules                1:09:16 

      Stefan Johansson            6 Göteborgs Skidklubb       Ej godk. 
      Måns Östman                 6 Göteborg-Majorna OK       ej start 
      Niklas Olofsson            13 Helsingborgs SOK          ej start 
      Joel Nilsson                6 IFK Göteborg              ej start 
      Thomas Ljung               20 OK Kullingshof            ej start 
      Thomas Karlsson             6 Sjövalla FK               ej start 



H21 M  (2)     3700 m                      

    1 Jonas Larsson              18 Degerfors OK                 54:42 

      Håkan B Samor               6 Sävedalens AIK            ej start 



H18  (3)       3200 m                      

    1 Jörgen Magnusson           14 OK Reftele                   32:45 
    2 Johan Attfors               6 Tolered-Utby Ol-klubb        40:20 

      Martin Frisk               20 Markbygdens OK            ej start 



H16  (8)       3100 m                      

    1 Niklas Helmertz             6 FK Herkules                  27:04 
    2 Lucas Persson               6 FK Herkules                  30:07 
    3 Fredrik Kjörk               6 Frölunda OL                  38:26 
    4 Daniel Zachrisson           6 Kungälvs OK                  40:00 
    5 Jacob Thomas                6 Lerums SOK                 1:02:23 

      Johan Gunnarsson            6 Lerums SOK                ej start 
      Patrik Hedenström           6 Lerums SOK                ej start 
      Pontus Jansson              6 Kungälvs OK               ej start 



H14  (9)       2700 m                      

    1 Gustav Boquist              6 IK Uven                      24:29 
    2 Oscar Renberg               6 FK Herkules                  28:16 
    3 John Gabrielsson            6 Sävedalens AIK               28:17 
    4 David Udén                  6 Göteborg-Majorna OK          36:24 
    5 Jesper Jansson              6 Kungälvs OK                  39:43 
    6 Carl Torstensson           14 Emmaboda Verda OK            43:50 
    7 Oskar Vamling               6 Frölunda OL                  49:19 

      Arvid Hammar                6 FK Herkules               ej start 
      Dennis Karström             6 FK Herkules               ej start 



H12  (11)      2500 m                      

    1 Otto Stuhlhofer             6 OK Landehof                  20:30 
    2 Samuel Plumppu             20 Bredareds IF                 22:14 
    3 Johan Olson                 6 IK Uven                      24:30 
    4 Adam Broberg                7 IF Rigor                     25:20 
    5 Joel Flakberg               6 IFK Göteborg                 26:05 
    6 Filip Zachrisson            6 Kungälvs OK                  29:21 
    7 Mattias Udén                6 Göteborg-Majorna OK          33:44 
    8 Joel Amb                    6 IK Uven                      40:44 
    9 Carl Agrell                 6 Sävedalens AIK               41:50 
   10 Isak Larborn                7 Fjärås AIK                   50:08 

      Mathias Undeland            6 IFK Göteborg              ej start 



H10  (10)      1800 m                      

    1 Jonas Lauri                 6 FK Herkules                  15:38 
    2 Tim Johansson               7 FK Friskus Varberg           21:02 
    3 Alexander Roos              6 OK Landehof                  22:06 
    4 Petter Leibe-Bergstedt     20 Markbygdens OK               22:18 
    5 Elias Torstensson          14 Emmaboda Verda OK            22:21 
    6 Daniel Svensson             6 FK Herkules                  26:35 
    7 Olle Leibe-Bergstedt       20 Markbygdens OK               29:44 

      Joel Plumppu               20 Bredareds IF              ej start 
      Nils Hammar                 6 FK Herkules               ej start 
      Axel Vahnberg               6 Lerums SOK                ej start 



D75  (3)       2200 m                      

    1 Inga-Lisa Johansson         7 Fjärås AIK                   41:49 
    2 Evelyn Margareta Alexan     6 Lerums SOK                   44:30 
    3 Anna-Lisa Berglund          6 Sävedalens AIK               50:20 



D70  (7)       2200 m                      

    1 Barbro Blom                 6 Frölunda OL                  34:16 
    2 Barbro Vallin               6 Kungälvs OK                  37:59 
    3 Gunnel Börjesson            6 IK Uven                      40:00 
    4 Marianne Grahn              6 Sävedalens AIK               40:10 
    5 Inger Hallberg              6 IK Uven                      41:56 
    6 Vivi-Anne Bylund           20 Rydboholms SK                53:08 
    7 Anita Andersson             7 Fjärås AIK                 1:05:24 



D65  (9)       2500 m                      

    1 Christina Schedwin          6 FK Herkules                  32:47 
    2 Gunnel Svensson            20 IK Ymer                      35:55 
    3 Britt Rangert              14 Växjö AIS                    36:49 
    4 Kerstin Johansson          20 Markbygdens OK               40:50 
    5 Carola Andersson            7 OK Löftan                    42:16 
    6 Marie-Louise Lundström      7 OK Löftan                    43:38 
    7 Ingrid Hermansson          20 IK Ymer                      46:19 
    8 Monica Svärd                6 Göteborgs Spårvägars GIF   1:17:48 

      Anna-Stina Arnesson         7 IK Dran                   ej start 



D60  (16)      2300 m                      

    1 Gun-Britt Fransson         14 Emmaboda Verda OK            30:37 
    2 Inger Holmstrand           20 Herrljunga SK                31:44 
    3 Anita Andersson            20 OK Skogshjortarna            32:49 
    4 Margareta Larsson          14 OK Njudung                   35:14 
    5 Ann-Britt Johansson         6 IK Stern                     35:28 
    6 Lotta Börjesson             6 Sävedalens AIK               37:27 
    7 Britt Forsell Pirozzi      13 Lunds OK                     37:33 
    8 Ingrid Rex Wallström        6 IK Uven                      38:19 
    9 Eva Höije                  15 OK Ravinen                   38:20 
   10 Rosa Johansson              6 IK Uven                      39:31 
   11 Barbro Andersson           20 OK Skogshjortarna            40:39 
   12 Maud Nilsson                3 HJS-Vansbro OK               40:47 
   13 Ann-Christine Borg          6 Frölunda OL                  40:53 
   14 Monica Påhlstorp           14 Emmaboda Verda OK            44:58 
   15 Eva Britt Martner           6 Tolered-Utby Ol-klubb        46:21 
   16 Ingrid Carlstedt            6 Sävedalens AIK               47:02 



D55  (12)      2300 m                      

    1 Solveig Hedenblom           6 Sjövalla FK                  27:47 
    2 Karin Axelsson              6 IK Uven                      28:56 
    3 Kerstin Hjalmarsson        14 Emmaboda Verda OK            32:10 
    4 Ingela Nelsén               7 Falkenbergs OK               33:40 
    5 Mona Kristina Hull         12 Almby IK                     34:07 
    6 Monica Ivarsson            20 OK Skogshjortarna            36:29 
    7 Eva Thörnblom               6 Sjövalla FK                  37:09 
    8 Marita Larsson             20 Markbygdens OK               38:55 
    9 Ann-Kristin Lindegårdh      6 Tolered-Utby Ol-klubb        43:08 
   10 Eva Blomström               6 IK Stern                     46:27 

      Eva Andreasson             20 Borås GIF                 ej start 
      Maria Norell                6 FK Herkules               ej start 



D55 M  (1)     2600 m                      

      Eva-Maj Johansson          20 Markbygdens OK            ej start 



D50  (15)      2700 m                      

    1 Maria Olsson                6 Lerums SOK                   32:11 
    2 Gunilla Carlsson            6 FK Herkules                  32:24 
    3 Maria Halvarsson            7 Fjärås AIK                   34:12 
    4 Christina Nilsson           6 Lerums SOK                   37:02 
    5 Ann Laas                   20 OK Skogshjortarna            38:07 
    6 Silke Klick                 6 IK Stern                     40:49 
    7 Monika Nilsson              6 OK Alehof                    41:19 
    8 Anna-Karin Granath          6 Tolered-Utby Ol-klubb        41:28 
    9 Britt Hermanrud               Odense OK                    42:31 
   10 Susanne Eickhoff            6 Sävedalens AIK               42:42 
   11 Mariann Kjellberg          20 Bredareds IF                 45:25 
   12 Marianne Thorsson           7 IK Trenne Ullared            49:38 
   13 Elisabet Månsson            7 OK Löftan                    51:59 
   14 Katarina Östling           20 OK Skogshjortarna          1:03:40 

      Lisa Larsson                6 Sjövalla FK               ej start 



D45  (6)       2700 m                      

    1 Annika Aasa                 6 IK Uven                      35:23 
    2 Anita Bodin                20 Gällstadbygdens SOK          36:00 
    3 Karin Bergdahl              6 Sävedalens AIK               39:32 
    4 Jenny Homann                6 Frölunda OL                  42:41 
    5 Linnea Carling Elofsson     7 Fjärås AIK                   49:13 
    6 Karin Helmertz              6 FK Herkules                  50:15 



D45 M  (2)     2600 m                      

    1 Eva Erixon                  6 IK Stern                     34:33 
    2 Yvonne Jungbjer             6 Göteborgs Skidklubb          58:52 



D40  (4)       3100 m                      

    1 Anna Eriksson               6 OK Landehof                  30:52 
    2 Jeanette Larsson            7 FK Friskus Varberg           35:41 
    3 Malin Söderbom              6 Göteborg-Majorna OK          37:44 
    4 Charlotta Berggren          6 Tolered-Utby Ol-klubb        46:33 



D35  (6)       3300 m                      

    1 Anna Säfsten                6 FK Herkules                  38:49 
    2 Karin Kullman               6 OK Alehof                    39:53 
    3 Malin Johansson             7 FK Friskus Varberg           44:35 
    4 Ann-Sofi Hermansson         6 Kungälvs OK                  47:13 
    5 Ellinor Johansson           6 OK Alehof                    48:03 

      Susanne Cox                 6 Lerums SOK                ej start 



D35 M  (4)     3200 m                      

    1 Sofie Ekdahl               14 Emmaboda Verda OK            46:08 
    2 Teres Zachrisson            6 Kungälvs OK                  51:20 
    3 Agneta Larsson              6 IK Uven                      56:34 
    4 Helene Stuhlhofer           6 OK Landehof                  59:27 



D21  (23)      3500 m                      

    1 Maria Magnusson             6 Sävedalens AIK               26:20 
    2 Emma Andersson              6 Sävedalens AIK               30:04 
    3 Laila B Höglund             6 FK Herkules                  30:23 
    4 Emma Green                    Nydalens SK                  31:43 
    5 Helena Svensson            18 OK Tyr                       31:46 
    6 Annica Eng                  6 IFK Göteborg                 31:55 
    6 Karin Elgh                  6 Sävedalens AIK               31:55 
    8 Lina Samor                  6 Sävedalens AIK               32:37 
    9 Sara Johansson             18 Kristinehamns OK             35:48 
   10 Pia Johansson               6 OK Landehof                  36:20 
   11 Frida Wallström             6 Sävedalens AIK               36:21 
   12 Lisa Weimann                6 IK Uven                      37:35 
   13 Anna Martner                6 FK Herkules                  37:51 
   14 Frida Emanuelsson           3 Domnarvets GOIF              38:15 
   15 Lovisa Nilsson              6 Lerums SOK                   38:23 
   16 Anna Nilsson               13 FK Snapphanarna              42:50 
   17 Katja Engelhardt              SSV Planeta Radebeul         45:15 
   18 Erika Green                 3 Långshyttans AIK             50:05 
   19 Emma Sigvardsson            7 FK Friskus Varberg           56:29 

      Linda Martinsson            6 IF Marin Väst             ej start 
      Ida-Maria Svensson          6 Sävedalens AIK            ej start 
      Ingela Roos                21 Västerås SOK              ej start 
      Isabell Håkansson           6 Sävedalens AIK            ej start 



D18  (3)       3100 m                      

    1 Malin Hedberg               6 Lerums SOK                   37:17 
    2 Sofia Wide                  6 FK Herkules                  40:30 
    3 Emma Götesson              14 Emmaboda Verda OK            57:04 



D16  (3)       2600 m                      

    1 Felicia Stuhlhofer          6 OK Landehof                  24:12 
    2 Karin Elofsson              7 Fjärås AIK                   33:26 

      Emma Almehed                6 Frölunda OL               ej start 



D14  (10)      2700 m                      

    1 Anna Erixon                 6 IK Stern                     37:08 
    2 Johanna Anderson            6 Lerums SOK                   38:08 
    3 Ella Strömbom              20 Elfsborg SOK                 45:58 
    4 Julia Ladefoged             7 Falkenbergs OK               50:21 
    5 Johanna Persson             6 FK Herkules                  59:53 
    6 Sofia Larborn               7 Fjärås AIK                 1:15:17 

      Sofia Helmertz              6 FK Herkules               Ej godk. 
      Lydia Norin                 6 Frölunda OL               Ej godk. 
      Cherie Sjöblom              6 Frölunda OL               ej start 
      Jennifer Hallel             6 Sjövalla FK               ej start 



D12  (8)       2500 m                      

    1 Lovisa Torstensson         14 Emmaboda Verda OK            27:20 
    2 Emelie Karlsson             6 OK Landehof                  28:29 
    3 Ellen Granath               6 Tolered-Utby Ol-klubb        31:22 
    4 Martina Kylebäck-Wenner     6 Sävedalens AIK               31:27 
    5 Elin Voksepp               20 OK Skogshjortarna            32:55 
    6 Emelie Roos                 6 OK Landehof                  33:40 
    7 Jonna Halonen               7 Fjärås AIK                   41:07 

      Clara Cox                   6 Lerums SOK                ej start 



D10  (11)      1800 m                      

    1 Tea Gustafsson             14 Emmaboda Verda OK            15:33 
    2 Ellen Kallerbäck           14 Emmaboda Verda OK            18:25 
    3 Hanna Boquist               6 IK Uven                      19:05 
    4 Evelina Hall                6 FK Herkules                  19:12 
    5 Julia Bergdahl              6 Sävedalens AIK               20:09 
    6 Elin Hermansson             6 Kungälvs OK                  25:45 
    7 Klara Wallinder             6 Göteborg-Majorna OK          25:48 
    8 Janneke Snijder             6 IK Uven                      27:31 
    9 Nina Ekdahl                14 Emmaboda Verda OK            28:54 
   10 Christina Hentze            7 Fjärås AIK                   32:04 

      Anna Undeland               6 IFK Göteborg              ej start 



U3  (9)        2500 m                      

    1 Matilda Kallerbäck         14 Emmaboda Verda OK            29:38 
    2 Magnus D Johansson          7 OK Löftan                    32:10 
    3 Annie Petersson            20 IK Ymer                      32:52 
    4 Malva Eliasson              6 IF Marin Väst                35:24 
    5 Erik Nordström              6 IF Marin Väst                41:14 
    6 Gustaf Blom                14 Emmaboda Verda OK            53:21 
    7 Rebecca Holl                6 IFK Göteborg                 55:32 
