maj0610mila 2014: Ungdomskavlen3

Det blev en tidig avfärd på lördagsmorgonen för de flesta ungdomarna. Runt klockan 7 åkte vi iväg mot Eksjö, laddade för en av årets höjdpunkter – 10mila!

För fjärde året i rad ställde vi upp med 2 ungdomslag, riktigt skoj!. I ungdomsstafetten får man dubblera på mellansträckorna (str2 & str3), medan första och sista sträckan är ensamsträckor som dessutom är längre och lite svårare. Sista sträckan mätte imponerande 6.8km! Vi hade (maximala) sex löpare i båda lagen – dessutom var Viktor med som reserv på plats. Viktor sprang en öppen bana och gjorde det riktigt bra!

På förstasträckan (Orange, 5.5km) sprang systrarna Sellgren i var sitt lag. Tjejerna gjorde det väldigt bra och kunde växla ut andrasträckslöparna ungefär samtidigt efter att ha sprungit sina 5.5km på 37 minuter. Starkt jobbat! Lerums duktiga Emma Djerf var minuten efter till växel, vilket understryker hur bra det gick.

På andrasträckan (Gul, 3.6km) var det så dags för Kajsa & Fanny (GMOK1) respektive Felix & Klara (GMOK2). Båda lagen sprang starkt och vi plockade 21 respektive 6 placeringar till placeringar just över 100.

När sedan Kerstin & Agnes (GMOK1) samt Isabella & Frida (GMOK2) tog över på tredjesträckan (Orange, 4.3km) fortsatte vi plocka placeringar. Kerstin som var osäker på start bara någon vecka innan tävlingen visade ännu en gång att hon tillhör landets främsta orienterarungdomar och förstalaget var nu uppe på plats 61 efter fina lopp av Kerstin & Agnes! Andralaget plockade 8 placeringar efter att Isabella & Frida skött sig lysande.

Sistasträckan (Violett, 6.8km) var en rejäl utmaning i och med att arrangören i år hade drygat ut banlängden från tidigare år. Martin (GMOK1) och Moa (GMOK2) var det som tog sig an denna utmaning och båda imponerade på ledare och lagkompisar genom att hålla ihop orienteringen på ett bra sätt och dessutom orka pressa sig hela vägen till mål. Det var ingen snäll (men publikvänlig) avslutning på banan! Martin underskred den tippade idealtiden när han stämplade i mål efter dryga 44 minuter. Och även om Moa inte var helt nöjd själv, så var vi alla rörande överens om att hennes 54 minuter på 6.8km var riktigt starkt!

GMOK blev bästa göteborgslag & betyget för våra ungdomslag blir 5st damstjärnor av 5 möjliga :)

    

Länkar

Göteborgsresultat

Pl Str Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ V pl V +/- Totaltid Tid+
1   MS Parma 1           118,15 0,00
  1 Akseli Ruohola 28,59 1 0,00 1 0 28,59 0,00
  2 Anniina Aaltonen 24,40 155 5,35 20 19 53,39 1,35
  3 Essi Rantanen 28,46 34 4,35 15 -5 82,25 3,25
  4 Aaro Julkunen 35,50 1 0,00 1 -14 118,15 0,00
51   Göteborg-Majorna OK 1           134,18 16,03
  1 Elvira Sellgren 37,08 122 8,09 122 0 37,08 8,09
  2 Kajsa Jungbjer 23,33 104 4,28 101 -21 60,41 8,37
  2 Fanny Andersson 29,39 323 10,34   0 66,47 8,37
  3 Kerstin Wadman 29,10 46 4,59 61 -40 89,51 10,51
  3 Agnes Spånér 33,46 154 9,35   0 94,27 10,51
  4 Martin Jellvert Börjeson 44,27 71 8,37 51 -10 134,18 16,03
96   Sävedalens AIK 1           142,13 23,58
  1 Carl Josefsson 37,47 138 8,48 138 0 37,47 8,48
  2 Linnéa Bengtsson Creaser 27,19 265 8,14 163 25 65,06 13,02
  2 Emma Renberg 29,48 330 10,43   0 67,35 13,02
  3 Tuva Carlsson Wallum 30,06 63 5,55 107 -56 95,12 16,12
  3 Josefin Bernhed 38,12 247 14,01   0 103,18 16,12
  4 Jonatan Larsson 47,01 114 11,11 96 -11 142,13 23,58
99   Lerums SOK 1           142,36 24,21
  1 Emma Djerf 38,00 147 9,01 147 0 38,00 9,01
  2 Gabriel Sturesson 21,05 16 2,00 87 -60 59,05 7,01
  3 Saga Backteman 33,45 153 9,34 88 1 92,50 13,50
  4 Klara Djerf 49,46 147 13,56 99 11 142,36 24,21
136   Göteborg-Majorna OK 2           149,38 31,23
  1 Alva Sellgren 37,06 120 8,07 120 0 37,06 8,07
  2 Felix Falk 24,19 144 5,14 114 -6 61,25 9,21
  2 Klara Wallinder 27,32 270 8,27   0 64,38 9,21
  3 Isabella Lago 33,44 152 9,33 106 -8 95,09 16,09
  3 Frida Andersson 37,04 211 12,53   0 98,29 16,09
  4 Moa Kuhlin 54,29 186 18,39 136 30 149,38 31,23
146   OK Landehof 1           151,59 33,44
  1 Joel Leander 35,00 78 6,01 78 0 35,00 6,01
  2 Sara Heslyk 24,01 121 4,56 85 7 59,01 6,57
  3 Emelie Roos 40,40 282 16,29 140 55 99,41 20,41
  4 Anders Magnusson 52,18 164 16,28 146 6 151,59 33,44
169   IK Uven 1           157,37 39,22
  1 Alice Barrefors 41,06 190 12,07 190 0 41,06 12,07
  2 Ville Grahn 23,27 97 4,22 155 -35 64,33 12,29
  2 Janneke Snijder 32,33 370 13,28   0 73,39 12,29
  3 Sara Forsberg 37,04 211 12,53 160 5 101,37 22,37
  3 Hanna Boquist 40,13 277 16,02   0 104,46 22,37
  4 Johan Grahn 56,00 195 20,10 169 9 157,37 39,22
192   OK Landehof 2           162,51 44,36
  1 Samuel Pihlström 36,49 114 7,50 114 0 36,49 7,50
  2 Alexander Roos 21,39 33 2,34 78 -36 58,28 6,24
  2 Felix Drejmo 24,35 153 5,30   0 61,24 6,24
  3 Emma Karlsson 35,56 191 11,45 99 21 94,24 15,24
  4 Emelie Lorén 68,27 241 32,37 192 93 162,51 44,36
196   Sävedalens AIK 2           164,29 46,14
  1 Hanna Holmgren 41,47 192 12,48 192 0 41,47 12,48
  2 Daniel Holmgren 23,03 81 3,58 158 -34 64,50 12,46
  2 Kajsa Carlsson Wallum 25,36 199 6,31   0 67,23 12,46
  3 Anna Nordholm 44,51 325 20,40 209 51 109,41 30,41
  4 Johannes Holmgren 54,48 188 18,58 196 -13 164,29 46,14
202   Lerums SOK 2           166,51 48,36
  1 Selma Moqvist 41,45 191 12,46 191 0 41,45 12,46
  2 Emil Axelsson 22,50 66 3,45 156 -35 64,35 12,31
  2 Jakob Gunnarsson 23,04 83 3,59   0 64,49 12,31
  3 Maja Gunnarsson 42,57 308 18,46 199 43 107,32 28,32
  4 Clara Cox 59,19 216 23,29 202 3 166,51 48,36
212   Mölndal Outdoor IF / Frölunda OL 2           172,00 53,45
  1 Martin Lamm 39,40 163 10,41 163 0 39,40 10,41
  2 Elsa Asp 34,23 387 15,18 223 60 74,03 21,59
  3 Rebecka Persson 45,25 330 21,14 236 13 119,28 40,28
  4 Axel Blom 52,32 166 16,42 212 -24 172,00 53,45
213   Kungälvs OK 1           172,03 53,48
  1 Johanna Nilsson 47,06 232 18,07 232 0 47,06 18,07
  2 Fritjof Aderstedt Althoff 24,48 166 5,43 210 -22 71,54 19,50
  2 Lukas Groth 30,37 344 11,32   0 77,43 19,50
  3 Ellika Groth 38,56 255 14,45 215 5 110,50 31,50
  3 Elsa Aderstedt Althoff 39,17 261 15,06   0 111,11 31,50
  4 Kajsa Rask 61,13 222 25,23 213 -2 172,03 53,48
218   Lerums SOK 3           175,29 57,14
  1 Olof Blide 46,49 231 17,50 231 0 46,49 17,50
  2 Lovisa Moqvist 28,15 296 9,10 228 -3 75,04 23,00
  3 Märta Blide 43,00 309 18,49 234 6 118,04 39,04
  3 Matilda Hagstrand Ej start       0   39,04
  4 Vilhelm Melkstam 57,25 204 21,35 218 -16 175,29 57,14
220   OK Alehof 1           175,42 57,27
  1 Douglas Fransson Lee 36,54 115 7,55 115 0 36,54 7,55
  2 Johanna Wallberg 26,02 216 6,57 134 19 62,56 10,52
  3 Tove Johansson 54,35 369 30,24 231 97 117,31 38,31
  4 Hugo Thunberg 58,11 209 22,21 220 -11 175,42 57,27
221   Tolered-Utby Ol-klubb 2           179,22 61,07
  1 Elias Ljungqvist 33,20 62 4,21 62 0 33,20 4,21
  2 Linn Mauritzson 33,21 382 14,16 179 117 66,41 14,37
  2 Elvira Söderberg 33,22 383 14,17   0 66,42 14,37
  3 Elina Hanson 40,09 276 15,58 195 16 106,50 27,50
  3 Lisa Börnstedt 45,21 328 21,10   0 112,02 27,50
  4 Carl Börnstedt 72,32 253 36,42 221 26 179,22 61,07
234   Tolered-Utby Ol-klubb 1           193,12 74,57
  1 Sofie Gruvesäter 57,20 266 28,21 266 0 57,20 28,21
  2 Kalle Lundgren 27,06 262 8,01 259 -7 84,26 32,22
  2 Hugo Söderberg 28,21 298 9,16   0 85,41 32,22
  3 Petter Hinder 36,50 209 12,39 244 -15 121,16 42,16
  3 Albin Söderberg 39,08 259 14,57   0 123,34 42,16
  4 Frida Andersson 71,56 252 36,06 234 -10 193,12 74,57
248   Mölndal Outdoor IF 1           207,36 89,21
  1 Tove Persson 47,12 235 18,13 235 0 47,12 18,13
  2 Erica Abrahamsson 35,54 395 16,49 255 20 83,06 31,02
  2 Klara Säfsten 36,42 398 17,37   0 83,54 31,02
  3 Alvin Martinsson Grbic 41,29 292 17,18 248 -7 124,35 45,35
  4 Agnes Asp 83,01 263 47,11 248 0 207,36 89,21

 

Kategorier

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

  • Stickan 06 maj 2014 21:09
    Det var fantastiskt roligt att vara med och följa ungdomskavlen på plats. Samtliga i våra två lag imponerade stort!
  • Åsa N 06 maj 2014 17:07
    Tack för underhållningen alla ungdomar! Det var jättekul att följa er på plats.
  • Asgeir 06 maj 2014 16:44
    Riktigt många starka lopp! Kul att se (och läsa).

Ändringar

Publicerad: Johan Axenborg
Redigerad: Johan Axenborg

ATM - 121244