maj0710mila 2014: Damkavlen = GMOK-succé!0

Ja, vad ska man säga… Vi hade det på känn redan innan tävlingen, att GMOK skulle bli att räkna med i årets tävling. Och som de sprang tjejerna! Det var en fest från start till mål – och hela klubben var med på festen.

Det var ett gott stöd på plats, många som följde från hemmaplan och garanterat med Räkan som supporter på sitt håll. För även om Räkan blev uttagen i herrarnas förstalag, så ekade hans röst minst lika högt för damerna. Eller som Lina skriver på sin blogg:

”Innan start twittrade jag att ”Idag springer vi för dig, Räkan”. Det skulle vara gladoffensiv attackorientering, och det kan man verkligen säga att vi levde upp till. Vi spände bågen allihopa. Spurten började långt innan vi var synliga på arenan, allt i sann Räkan-anda, eftersom du aldrig började skrika när du såg en komma, utan du började skrika när du tyckte att en borde komma. Eller långt innan det. Jag började spurta när jag visste att du skulle börjat skrika på mig. Det gav oss några extra sekunder. Tack för det!”

Men vi tar det från början. Det rådde en spänd förväntan vid klubblägret innan start. Viss nervositet kunde skönjas, ledare som peppade löpare syntes i varje vrå och fullt med ungdomar som delade med sig av sina erfarenheter från ungdomskavlen. Helt enkelt go’ stämning!

Sträcka 1

Vi hade 4 lag med i damkavlen och det var en fin mix av rutin & ungdomlig hunger. Så även på förstasträckan där vi ställde upp med Viktoria, Mimmi, Åsa N & Ella. Viktoria gjorde ett starkt lopp och kunde skicka ut Anna F på plats 64, ca 5 minuter från täten (Frol IL). Mimmi tappade mkt tid i början men tappade bara ett par minuter på täten från första radion och kunde plocka många placeringar. Bra insatser också av Åsa och förstaårsjunioren Ella!

GPS: Str1

Sträcka 2

På andrasträckan visade svenska nattmästarinnan Anna att hon verkligen är bäst när det gäller som mest. Ett grymt stafettlopp där hon passerade 55(!) lag på vägen till mål. Det pratades om att det var blodsmak i munnen på upploppet – det enda vi vet med säkerhet är att det var guldsmak på insatsen! Annas noterade tredje bästa tid på sträckan och vi var nu bara dryga 2 minuter efter ledande IFK Lidingö och med nära kontakt till tredjeplatsen. Även Louise (GMOK2) och Bodil (GMOK3) plockade rejält med placeringar, medan Sara S höll kvar GMOK4 strax under plats 250.

GPS: Str2

Sträcka 3

Mittensträckan var precis som så många gånger förr tävlingens enda hängsträcka. Emma följde upp Annas lopp på bästa sätt. Vi låg hela tiden bland de 10 främsta och det var en fröjd att se Emmas fighting face lysa på storbildsskärmen. Med ett par kilometer kvar fick Emma tätkontakt och när tätsextetten närmade sig målet låg Emma väl positionerad. Hon kunde så småningom skicka ut fröken Strand på plats 6. Dessutom säger ryktet att Emma förutom att lämna över kartan även skickade med ett frampressat men smittsamt leende till Lina ut på den fjärde sträckan. Andralagets sistaårsjunior Anna W förde upp laget till topp 100 efter att ha plockat 18 placeringar. Även rutinerade Hanna (GMOK3) och Helena (GMOK4) passerade konkurrenter på löpande band. Våra fyra lag plockade sammanlagt 63 placeringar på mittsträckan, snyggt!

GPS: Str3

Sträcka 4

Lina visade på Båstadssprinten häromveckan att formen är god och det var tydligt att hon var laddad för uppgiften. Tänk vad gott att få gå ut med tätkänning på näst sista sträckan, veta att man är i form och att dessutom Judith står och väntar på att ta vid! Maja Alm (Pan Århus) ryckte tidigt åt sig en ledning men Lina inledde också bra. Tyvärr kom ett par bommar som gjorde att vi halkade ner till plats 5, men inte ens detta kunde få Lina att stressa upp denna dag. Efter en i vanlig ordning sylvass avslutning växlade hon ut Judith i en fyrakvinnoklunga som jagade drygt 4 minuter efter Pan Århus. Även om det står plats 3 i resultatlistan så kunde vi alla se att Lina till skillnad från sina konkurrenter hade krafter kvar hela vägen till växlingsplanket. Judith sprang iväg som tvåa! Sara J (GMOK2), Petra och Liselotte såg till att våra fjärdesträckslöpare plockade sammanlagt 54 placeringar. Grymt stark laginsats!

GPS: Str4

Sträcka 5

Judith sprang iväg med ett rökmoln mellan sig och konkurrenterna efter att ha satt i högsta växeln direkt från start. På TC fanns goda förhoppningar om en andraplats, men vi visste samtidigt att det var ett gäng hungriga tjejer som jagade strax bakom – däribland en viss Simone Niggli för OK Tisaren. Men Judith är inte tjejen som tittar bakåt – efter ett par kilometer hade hon halverat(!) avståndet till Signe Søes och Pan Århus. Övriga lag var distanserade med minuten…skulle vi tom ha segerchans!?

Tyvärr kom det ett misstag som gjorde att Judith tappade den tid hon tagit in och samtidigt blev uppfångad av en kvintett löpare.

Åt Pan Århus gick inget att göra, utan det blev en historisk dansk seger i 10mila. Grattis! Den stora supporterskaran i GMOK stod nu samlade för att vänta in andraklungan – och det kändes väldigt gott att veta att Judith sprang i vårt lag. Hon var hela tiden väldigt aktiv och när det närmade sig mål visade hon sin exceptionella löpförmåga. Det var inget snack om saken – Viktoria, Anna, Emma & Lina kunde tillsammans med Judith springa i mål jublande över en andraplats. Så imponerande, så inspirerande och så fantastiskt roligt att kunna få ta del av era prestationer på så nära håll. Även Frida N, Karro och Maria sprang fint och slutplaceringarna för våra lag blev 2-81-113-215.

GPS: Str5

Sedan 2011 har vi därmed resultatsviten 9-8-8-2. Nu blickar vi fram emot Venlakavlen!

Länkar/resultat

Göteborgsresultat

  Damkaveln            
  319 startande            
Plac Namn Strtid Strpl Strdiff Tid Vxlpl V +/-
1 OK Pan Århus 1       03:58:24    
  1. Miri Thrane Ødum 00:54:33 43 +4:15 00:54:33 43  
  2. Ita Klingenberg 00:51:51 8 +2:18 01:46:24 8 -35
  3. Ida Bobach 00:29:54 1   02:16:18 2 -6
  4. Maja Alm 00:45:14 1   03:01:32 1 -1
  5. Signe Søes 00:56:52 6 +1:29 03:58:24 1 0
2 Göteborg-Majorna OK 1       04:02:30    
  1. Viktoria Ernstsson 00:55:30 64 +5:12 00:55:30 64  
  2. Anna Forsberg 00:50:55 3 +1:22 01:46:25 9 -55
  3. Emma Bergman 00:30:09 3 +0:15 02:16:34 6 -3
  4. Lina Strand 00:49:08 12 +3:54 03:05:42 3 -3
  5. Judith Wyder 00:56:48 5 +1:25 04:02:30 2 -1
3 OK Tisaren 1       04:02:41    
  1. Helena Andersson 00:54:38 44 +4:20 00:54:38 44  
  2. Bettina Aebi 00:52:45 16 +3:12 01:47:23 21 -23
  3. Andrea Svensson 00:33:20 17 +3:26 02:20:43 10 -11
  4. Lilian Forsgren 00:46:35 3 +1:21 03:07:18 7 -3
  5. Simone Niggli 00:55:23 1   04:02:41 3 -4
4 Järla Orientering 1       4:02:56    
5 SK Pohjantähti 1       4:03:12    
6 OK Linné 1       4:04:30    
7 IFK Lidingö SOK 1       4:05:19    
8 Halden SK 1       4:05:33    
9 Hiidenkiertäjät 1       4:05:49    
10 MS Parma 1       4:05:53    
24 IFK Göteborg 1       04:17:17    
  1. Josefine Carlsson 00:54:15 30 +3:57 00:54:15 30  
  2. Elin Månsson 00:54:35 33 +5:02 01:48:50 27 -3
  3. Kirsi Nurmi 00:33:31 21 +3:37 02:22:21 20 -7
  4. Anna Närhi 00:51:11 21 +5:57 03:13:32 17 -3
  5. Jenny Johansson 01:03:45 40 +8:22 04:17:17 24 7
35 Sävedalens AIK 1       04:24:06    
  1. Amilia Björklund 00:58:29 120 +8:11 00:58:29 120  
  2. Emma Andersson 00:53:43 22 +4:10 01:52:12 40 -80
  3. Camilla Engstrand 00:34:31 46 +4:37 02:26:43 40 0
  4. Maria Magnusson 00:52:13 28 +6:59 03:18:56 34 -6
  5. Anastasia Denisova 01:05:10 54 +9:47 04:24:06 35 1
73 OK Landehof 1       04:40:49    
  1. Felicia Stuhlhofer 00:59:57 148 +9:39 00:59:57 148  
  2. Helena Strand 00:57:46 60 +8:13 01:57:43 92 -56
  3. Pia Johansson 00:37:07 99 +7:13 02:34:50 93 1
  4. Hanna Åberg 01:00:45 108 +15:31 03:35:35 86 -7
  5. Lotta Saetre 01:05:14 57 +9:51 04:40:49 73 -13
75 Sävedalens AIK 2       04:40:57    
  1. Lina Samor 00:58:20 117 +8:02 00:58:20 117  
  2. Elin Hamrefors 00:59:24 84 +9:51 01:57:44 94 -23
  3. Märta Mollén 00:36:49 92 +6:55 02:34:33 90 -4
  4. Erika Lindqvist 00:59:01 84 +13:47 03:33:34 78 -12
  5. Anastasia Kruglenia 01:07:23 67 +12:00 04:40:57 75 -3
81 Göteborg-Majorna OK 2       04:44:55    
  1. Marie-Louise Axenborg 00:59:37 146 +9:19 00:59:37 146  
  2. Louise Göthfors 00:59:50 92 +10:17 01:59:27 114 -32
  3. Anna Wallin 00:36:17 75 +6:23 02:35:44 96 -18
  4. Sara Johansson 00:57:35 58 +12:21 03:33:19 74 -22
  5. Frida Nero 01:11:36 101 +16:13 04:44:55 81 7
113 Göteborg-Majorna OK 3       04:58:04    
  1. Åsa Nordberg 01:01:24 171 +11:06 01:01:24 171  
  2. Bodil Halvarsson 01:03:44 144 +14:11 02:05:08 154 -17
  3. Hanna Persson 00:36:49 92 +6:55 02:41:57 127 -27
  4. Petra Halvarsson 00:59:14 87 +14:00 03:41:11 110 -17
  5. Karolina Källstrand 01:16:53 145 +21:30 04:58:04 113 3
125 IFK Göteborg 2       05:02:07    
  1. Elin Pettersson 01:00:39 163 +10:21 01:00:39 163  
  2. Erica Pettersson 00:58:40 74 +9:07 01:59:19 110 -53
  3. Anna Gustafsson 00:35:21 59 +5:27 02:34:40 92 -18
  4. Annica Eng 01:03:14 127 +18:00 03:37:54 97 5
  5. Lovisa Carlsson 01:24:13 177 +28:50 05:02:07 125 28
145 Kungälvs OK 1       05:10:34    
  1. Frida Brogren 00:56:27 80 +6:09 00:56:27 80  
  2. Klara Pålsson 01:07:41 190 +18:08 02:04:08 143 63
  3. Anna Asplund 00:43:29 198 +13:35 02:47:37 162 19
  4. Lina Pålsson 01:02:31 123 +17:17 03:50:08 139 -23
  5. Hanna Rangert 01:20:26 166 +25:03 05:10:34 145 6
156 Sävedalens AIK 3       05:14:55    
  1. Lisa Palm 01:02:55 183 +12:37 01:02:55 183  
  2. Charlotte Gustafsson 01:10:03 201 +20:30 02:12:58 199 16
  3. Filippa Spånér 00:41:15 174 +11:21 02:54:13 190 -9
  4. Maria Gustafsson 01:06:19 160 +21:05 04:00:32 178 -12
  5. Ida-Maria Svensson 01:14:23 124 +19:00 05:14:55 156 -22
165 Mölndal Outdoor IF 1       05:18:44    
  1. Karolina Wildheim 01:05:30 201 +15:12 01:05:30 201  
  2. Anna Nordelöf 01:08:36 198 +19:03 02:14:06 204 3
  3. Åsa Ottosson 00:43:34 200 +13:40 02:57:40 197 -7
  4. Lisa Håkansson 01:09:07 186 +23:53 04:06:47 188 -9
  5. Sara Prince 01:11:57 105 +16:34 05:18:44 165 -23
173 Lerums SOK 1       05:20:55    
  1. Emma Djerf 01:06:45 220 +16:27 01:06:45 220  
  2. Saga Backteman 01:04:12 151 +14:39 02:10:57 182 -38
  3. Clara Cox 00:40:15 164 +10:21 02:51:12 180 -2
  4. Klara Djerf 01:06:10 159 +20:56 03:57:22 169 -11
  5. Susanne Cox 01:23:33 175 +28:10 05:20:55 173 4
183 OK Alehof 1       05:29:59    
  1. Tilda Karlsson 01:09:49 243 +19:31 01:09:49 243  
  2. Sofia Johansson 01:10:06 203 +20:33 02:19:55 222 -21
  3. Anna Lövgärd 00:39:36 148 +9:42 02:59:31 203 -19
  4. Ylva Sunesson 01:05:16 149 +20:02 04:04:47 182 -21
  5. Elin Blick 01:25:12 184 +29:49 05:29:59 183 1
215 Göteborg-Majorna OK 4       05:44:08    
  1. Ella Wallinder 01:10:11 247 +19:53 01:10:11 247  
  2. Sara Svensson 01:16:34 242 +27:01 02:26:45 248 1
  3. Helena Sellgren 00:45:36 219 +15:42 03:12:21 233 -15
  4. Liselotte Falk 01:12:39 207 +27:25 04:25:00 221 -12
  5. Maria Arvidsson 01:19:08 237   05:44:08 215 -6
222 OK Landehof 2       05:49:58    
  1. Emelie Karlsson 01:12:37 273 +22:19 01:12:37 273  
  2. Kristin Ander 01:10:47 211 +21:14 02:23:24 236 -37
  3. Emelie Roos 00:53:51 277 +23:57 03:17:15 245 9
  4. Anne Magnusson 01:06:48 165 +21:34 04:24:03 220 -25
  5. Sara Lorén 01:25:55 261   05:49:58 222 2
240 Sävedalens AIK 4       06:06:07    
  1. Sofia Ebermark 01:09:56 244 +19:38 01:09:56 244  
  2. Jessica Levin 01:23:51 271 +34:18 02:33:47 264 20
  3. Amanda Claesson 00:47:50 240 +17:56 03:21:37 254 -10
  4. Therese Alfredsson 01:17:42 244 +32:28 04:39:19 249 -5
  5. Madeleine Attfors 01:26:48 263   06:06:07 240 -9
269 Kungälvs OK 2       06:47:45    
  1. Kristin Ekdala 01:07:51 236 +17:33 01:07:51 236  
  2. Linda Wetter 01:37:57 297 +48:24 02:45:48 283 47
  3. Ann-Sofi Hermansson 00:53:36 275 +23:42 03:39:24 279 -4
  4. Linnea Bergstrand 01:43:07 289 +57:53 05:22:31 279 0
  5. Cecilia Groth 01:25:14 259   06:47:45 269 -10
275 Mölndal Outdoor IF 2       07:09:32    
  1. Anna Abrahamsson 01:30:38 313 +40:20 01:30:38 313  
  2. Susanne Bergh 01:34:49 296 +45:16 03:05:27 298 -15
  3. Annie Olsson 00:58:43 291 +28:49 04:04:10 294 -4
  4. Erika Asp 01:29:19 275 +44:05 05:33:29 283 -11
  5. Karin Olsson 01:36:03 286   07:09:32 275 -8
283 Tolered-Utby Ol-klubb 1       07:09:42    
  1. Mia Gustafsson 01:19:40 293 +29:22 01:19:40 293  
  2. Eleonora Swenson Bäckelin 01:31:16 291 +41:43 02:50:56 291 -2
  3. Carina Swenson 01:30:01 312 +1:00:07 04:20:57 300 9
  4. Nadia El-Charif 01:24:53 301   05:45:50 288 -12
  5. Zeinab El-Charif 01:23:52 257   07:09:42 283 -5

 

Kategorier

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

ATM - 121244