okt24Smålle'15: Jakten på Pan Århus & Denseln0

Efter nattsträckorna ligger herrlagen på platserna 6, 22 & 51 medan damlagen är tätt samlade på platserna 12 & 13. Denseln och Pan Århus har tagit tydliga ledningar i respektive klass.

För er som inte har förmånen att följa tävlingarna på plats rekommenderas arrangörernas Live-sida. Jaktstarten inleds 8:30 (H21) respektive 9:00 (D21).

H21

Tingis och Ols har skött stafettjobbet på ett fint sätt och skickar ut Hedis på plats 6. Det är 7 min upp till ledande Denseln och 3 min till TuMe, men bara 49s till Malung som ligger 3a. Det är sex lag inom dryga minuten efter tätduon så det blir en spännande jakt. Efter Hedis tar Eliasson d.y. och Rune över stafettpinnen. Kör hårt! Av övriga nattlöpare imponerade Mikael A som var 12:a på str 1.

Resultat nattsträckorna:

Str 1

# Namn Klubb Radio H1 Radio H2 Mål  
1 Olav Lundanes Halden SK 1 24:57 (2) 42:19 (1) 59:25 (1) +00:00
2 Gustav Bergman OK Ravinen 1 24:52 (1) 42:47 (2) 60:58 (2) +01:33
3 Esa Huttunen Turun Metsänkävijät 1 28:39 (9) 47:04 (7) 64:52 (3) +05:27
4 Mathias Hallmén OK Denseln 1 26:44 (3) 46:49 (5) 64:59 (4) +05:34
5 Leo Laakkonen Tampereen Pyrintö 1 26:44 (3) 46:41 (3) 65:10 (5) +05:45
6 Julian Dent IFK Lidingö SOK 1 28:46 (11) 46:54 (6) 65:19 (6) +05:54
7 Måns Sandgren OK Orion 1 27:14 (5) 47:31 (8) 65:34 (7) +06:09
8 Erik Rost Malungs OK Skogsmårdarna 1 29:43 (19) 48:00 (9) 66:30 (8) +07:05
9 Christian Tingström Göteborg-Majorna OK 1 27:35 (6) 46:44 (4) 66:35 (9) +07:10
10 Jesper Svensk Stora Tuna OK 1 29:11 (15) 48:23 (10) 67:23 (10) +07:58
12 Mikael Andersson Göteborg-Majorna OK 2 29:16 (17) 48:51 (13) 68:07 (12) +08:42
22 Max Peter Bejmer IFK Göteborg 1 32:59 (37) 53:35 (27) 72:43 (22) +13:18
28 Erik Engstrand IFK Göteborg 2 32:06 (31) 54:46 (31) 75:55 (28) +16:30
38 Ilya Belianka Sävedalens AIK 1 31:19 (29) 56:13 (36) 79:45 (38) +20:20
46 Rikard Pentonen IFK Göteborg 3 40:21 (47) 64:49 (47) 91:01 (46) +31:36
52 Oscar Svalin OK Alehof 1 37:44 (45) 66:48 (49) 99:06 (52) +39:41
55 Jonas Lundberg Göteborg-Majorna OK 3 55:42 (55) 91:30 (55) 121:53 (55) +62:28

Str2

# Namn Klubb Radio H1 Radio H2 Mål  
1 Pavlo Ushkvarok OK Denseln 1 90:24 (2) 106:58 (1) 123:46 (1) +00:00
2 Jussi Suna Turun Metsänkävijät 1 92:03 (5) 109:06 (3) 127:43 (2) +03:57
3 Jakob Lööf Malungs OK Skogsmårdarna 1 92:40 (6) 112:19 (6) 130:02 (3) +06:16
4 Øystein Kvaal Østerbø IFK Lidingö SOK 1 91:16 (3) 110:41 (4) 130:04 (4) +06:18
5 Søren Bobach OK Pan Århus 1 96:19 (12) 113:37 (7) 130:42 (5) +06:56
6 Ola Martner Göteborg-Majorna OK 1 91:39 (4) 111:02 (5) 130:51 (6) +07:05
7 Anders Nordberg Nydalens SK 1 95:28 (9) 114:01 (8) 131:08 (7) +07:22
8 Håkon Raadal Bjørlo Halden SK 1 86:07 (1) 108:24 (2) 131:18 (8) +07:32
9 Aleksi Niemi Tampereen Pyrintö 1 96:28 (13) 115:05 (12) 133:03 (9) +09:17
10 Johan Modig OK Pan-Kristianstad 1 95:53 (11) 114:37 (10) 133:07 (10) +09:21
12 Simon Smedberg IFK Göteborg 1 98:10 (15) 116:46 (13) 135:22 (12) +11:36
22 Martin Ivarsson Göteborg-Majorna OK 2 100:00 (18) 123:13 (20) 144:36 (22) +20:50
28 Remi Dubois IFK Göteborg 2 104:41 (25) 129:13 (29) 149:39 (28) +25:53
40 Simon Larsson Sävedalens AIK 1 114:05 (39) 140:21 (40) 161:35 (40) +37:49
47 Fredrik Sturesson OK Alehof 1 130:28 (49) 153:12 (49) 175:05 (47) +51:19
52 Måns Östman Göteborg-Majorna OK 3 153:41 (54) 177:03 (54) 196:38 (52) +72:52

D21

Ännu en gång gjorde Pan Århus en grym insats på Smålandsnatten. Ida Bobach var nästan 2,5 minuter före Tisaren och drygt 5 minuter före trean (Copenhagen). Frida (GMOK2) och Viktoria (GMOK1) gjorde stabila och jämna insatser och lagen är åtskilda med blott 12s (dryga 10 min efter). Blir en spännande jakt där Kristine, Anna F och Lina springer för GMOK1. I GMOK2 tar nu Nicola, Jennie och Emma över budkavlen.

Resultat nattsträckan:

# Namn Klubb Radio 1 Mål  
1 Ida Bobach OK Pan Århus 1 12:31 (1) 51:56 (1) +00:00
2 Andrea Svensson OK Tisaren 1 13:04 (2) 54:24 (2) +02:28
3 Masha Semak CopenhagenO 1 14:47 (11) 57:14 (3) +05:18
4 Signe Klinting Järla Orientering 1 14:54 (13) 57:34 (4) +05:38
5 Lisa Andersson Ärla IF 1 13:26 (3) 57:49 (5) +05:53
6 Myrra Carlsson OK Orion 1 14:35 (8) 59:48 (6) +07:52
7 Rebecka Lindberg OK Linné / OK Roslagen 1 15:23 (16) 60:00 (7) +08:04
8 Alice Hugosson IFK Lidingö SOK 1 16:56 (25) 60:17 (8) +08:21
9 Julia Rajan IFK Lidingö SOK 2 14:02 (4) 61:12 (9) +09:16
10 Josefine Karlsson IFK Göteborg 1 14:31 (7) 61:26 (10) +09:30
12 Frida Nero Göteborg-Majorna OK 2 14:36 (9) 62:32 (12) +10:36
13 Viktoria Ernstsson Göteborg-Majorna OK 1 16:01 (19) 62:44 (13) +10:48
17 Ida-Maria Svensson Sävedalens AIK 1 15:34 (17) 65:37 (17) +13:41
18 Frida Gustafsson IFK Göteborg 2 17:05 (26) 66:17 (18) +14:21

Live-sidan

PM - Smålandskavlen 2015

Kategorier

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Ändringar

Publicerad: Johan Axenborg
Redigerad: Johan Axenborg

ATM - 121244