jul02JWOC avslutat4

Christian gjorde ett fint lopp i B-finalen över medeldistansen och noterade snabbaste tiden. Efter platserna 40 & 18 på sprint resp lång avslutades JVM med stafetten där SWE2 slutade 14e.

Tävlingarna går i norra Polen i Rumia-Wejherowo (ganska nära färjeläget i Gdynia).

Testtävlingarna som gick nere i samma trakter i maj visade att Christian behärskar denna terrängtyp (han vann bla medeldistansen). Tyvärr har en magsjuka härjat i det svenska laget, men samtliga drabbade (bla Christian & hans sambo Viktoria Ernstsson) har varit ute och joggat och om inget oförutsett inträffar så kommer alla uttagna svenskar till start.

Tävlingarna går att följa Live via ONLINE center

Programet är som följer:

  • 3.07.2011 - Sunday - Sprint 14:00

Christian slutade på plats 40 på sprinten, slagen med 1.32 av segrande fransmannen Lucas Basset. Det blev spanskt(!) silver genom Andreu Blanes och schweiziskt brons genom Florian Howald. Bäste svensk Jonas Nordström på 19:e plats. I damklassen blev det mycket danskt i toppen (som vanligt numera).  Ida Bobach vann före Emma Klingenberg (som ju 2008 tog sprintguld i JWOC som 16-åring i Gbg och Ruddalen). Bronset gick till tjeckiskan Tereza Novotná, närmast följd av Tove Alexandersson. Näst bästa svenska var Linnea Martinsson på sjunde plats. (foton: http://jot.cal.pl/jwoc2011/2/?id=photos)

Resultat herrar --- Resultat damer

  • 4.07.2011 - Monday - Long 9:00

Tingström stod för en fin insats på dagens långdistans nere i Polen. Det blev till slut en 18:e plats för Tingis. Grattis till ett starkt lopp! Vann gjorde norske Yngve Skogstad närmast före österrikaren Rober Merl och franske Lucas Basset, som följde upp sprintguldet på ett fint sätt. Läste nånstans att detta var första österrikiska jwoc-medaljen någonsin! På damsidan var det åter Ida Bobach som vann och återigen var Emma Klingenberg tvåa. Dansk dynamit! Bronset gick till Tove Alexandersson, som därmed bärgade årets första svenska medalj.

Official results:Long distance Men Long distance Women

M20 (topp-20)
Pl Stno Name YB Club Time  
1 132 Yngve Skogstad 91 Norway 68:56,0
2 155 Robert Merl 91 Austria 70:29,0
3 123 Lucas Basset 91 France 70:41,0
4 151 Florian Howald 91 Switzerland 72:08,0
5 137 Pavel Kubát 91 Czech Republic 72:33,0
6 21 Gleb Tikhonov 92 Russia 73:45,0
7 152 Einari Heinaro 91 Finland 73:55,0
8 119 Dmitry Nakonechnyy 91 Russia 74:20,0
9 156 Marius Thrane Odum 92 Denmark 74:31,0
10 134 Antonio Martinez 91 Spain 74:47,0
11 68 Rafa³ Podziñski 91 Poland 74:57,0
11 60 Albin Ridefelt 91 Sweden 74:57,0
13 127 Andreu Blanes 91 Spain 75:01,0
14 79 Martin Vister 91 Norway 75:06,0
15 146 Michal Hubáèek 93 Czech Republic 76:04,0
16 149 Raivo Kivlenieks 91 Latvia 76:12,0
17 117 Rickard Ohlsson 91 Sweden 76:14,0
18 45 Christian Tingström 91 Sweden 76:15,0
19 143 Eskil Kinneberg 92 Norway 76:38,0
20 99 Micha³ Olejnik 92 Poland 76:59,0
25 112 Jonas Nordström 91 Sweden 78:12,0
29 98 Martin Regborn 92 Sweden 78:53,0
51 41 Johan Högstrand 92 Sweden 82:33,0

 

W20 (topp-20)
Pl Stno Name YB Club Time  
1 604 Ida Bobach 91 Denmark 55:29,0
2 591 Emma Klingenberg 92 Denmark 57:01,0
3 587 Tove Alexandersson 92 Sweden 57:57,0
4 602 Natalia Chepaeva 92 Russia 61:05,0
5 537 Anna Närhi 92 Finland 61:20,0
6 601 Aušrine Kutkaite 91 Lithuania 61:25,0
7 527 Anna Segersson 91 Sweden 61:46,0
8 612 Julia Gross 91 Switzerland 61:48,0
9 625 Paulina Faron 91 Poland 62:48,0
10 549 Johanna Olsson 91 Sweden 63:11,0
11 628 Julia Bauer 92 Austria 63:14,0
12 589 Emily Kemp 92 Canada 63:55,0
13 616 Mira Kaskinen 91 Finland 64:00,0
14 599 Julia Blomquist 91 Great Britain 64:03,0
15 592 Mairead Rocke 91 Great Britain 64:05,0
16 565 Vesta Ambrazaite 93 Lithuania 64:09,0
17 556 Helena Karlsson 92 Sweden 64:16,0
18 546 Ingjerd Myhre 92 Norway 64:17,0
19 562 Ita Klingenberg 93 Denmark 64:39,0
19 613 Angela Simpson 91 New Zealand 64:39,0
59 513 Viktoria Ernstsson 91 Sweden 72:56,0
  621 Linnea Martinsson 91 Sweden mp

  • 5.07.2011 - Tuesday - rest day
  • 6.07.2011 - Wednesday - Middle Qualification 10:00

Tyvärr lyckades inte Christian ta sig till final på medeldistansen. I det korta, snabba & jämna kvalet blev han 25:e man i sitt heat och var därmed 19s från A-final. Trist för Christian som på JVM-testen imponerade stort genom att vinna just medeldistansen. Bättre gick det för Viktoria som tog sig till final bland tjejerna. De svenska damerna dominerade stort genom att vinna alla tre heat! Linnea Martinsson, Johanna Olsson & Tove Alexandersson hette heatsegrarna. På herrsidan sprang IFK Gbg-duon Marius och Eskil starkt och vann var sitt heat. Det tredje heatet vanns av den duktige spanjoren Andreu Blanes (som tog medalj på sprinten).

M20-1 (55/55)
Pl Stno Name YB Club Time  
1 159 Eskil Kinneberg 92 Norway 19:47
2 154 Christoph Prunsche 92 Germany 20:05
3 118 Micha³ Olejnik 92 Poland 20:25
10 138 Rickard Ohlsson 91 Sweden 21:07
18 30 Johan Högstrand 92 Sweden 21:59

 

M20-2 (55/55)
Pl Stno Name YB Club Time  
1 105 Andreu Blanes 91 Spain 20:49
2 52 Philipp Schiel 92 Austria 21:14
3 117 Lucas Basset 91 France 21:23
4 144 Jonas Nordström 91 Sweden 21:29
11 86 Martin Regborn 92 Sweden 22:02

 

M20-3 (54/54)
Pl Stno Name YB Club Time  
1 133 Marius Thrane Odum 92 Denmark 20:14
2 14 Kristian Jones 91 Great Britain 20:44
3 101 Martin Vister 91 Norway 20:45
5 87 Albin Ridefelt 91 Sweden 20:56
20 125 Raivo Kivlenieks 91 Latvia 22:26
25 18 Christian Tingström 91 Sweden 22:45

 

W20-1 (45/45)
Pl Stno Name YB Club Time  
1 632 Linnea Martinsson 91 Sweden 17:39
2 627 Ida Bobach 91 Denmark 17:45
3 594 Anja Arbter 93 Austria 19:42
19 506 Viktoria Ernstsson 91 Sweden 21:47

 

W20-2 (45/45)
Pl Stno Name YB Club Time  
1 611 Johanna Olsson 91 Sweden 17:54
2 512 Helena Karlsson 92 Sweden 18:12
3 582 Ita Klingenberg 93 Denmark 18:52

 

W20-3 (45/45)
Pl Stno Name YB Club Time  
1 548 Tove Alexandersson 92 Sweden 19:01
2 576 Mairead Rocke 91 Great Britain 19:10
3 583 Julia Blomquist 91 Great Britain 19:24
6 569 Anna Segersson 91 Sweden 20:16

Official results: Middle qualification - Men heat 1 Middle qualification - Men heat 2
Middle qualification - Men heat 3 Middle qualification - Women heat 1
Middle qualification - Women heat 2 Middle qualification - Women heat 3


  • 7.07.2011 - Thursday - Middle Final 10:00

Säkerligen grämer sig Christian över den missade finalplatsen, men likväl ett riktigt imponerande lopp. Christian vann B-finalen delat med Thor Norskov från Danmark, som tävlar för IFK Gbg. I A-finalen blev det otroligt nog TRE guldmedaljörer! Robert Merl (AUT) tog därmed österrikes första JWOC-guld, genom att dela segern med finske Topias Tiainen och rysslands Dmitry Nakonechnyy. På damsidan tog Ida Bobach ännu ett JWOC-guld. Det tredje för i år! Silvret gick till Tove Alexandersson, som sånär kunde ta sitt tredje raka JWOC-guld på medeldistans. Bronset gick till den dubbla silvermedaljösen från årets mästerskap; Emma Klingenberg. Och närmast utanför pallen var lillasyster Ita Klingenberg. Så trots att svenskorna hade 4 tjejer bland de 8 främsta, var det återigen Danmarks dag på tjejsidan.

M20 Final A

1 15 Robert Merl 91 Austria 25:43
1 51 Topias Tiainen 92 Finland 25:43
1 38 Dmitry Nakonechnyy 91 Russia 25:43
4 53 Lucas Basset 91 France 26:08
5 33 Florian Howald 91 Switzerland 26:22
5 58 Eskil Kinneberg 92 Norway 26:22
7 30 Miika Suominen 92 Finland 26:41
8 29 Martin Regborn 92 Sweden 26:54
9 25 Toni Saari 92 Finland 27:27
10 60 Marius Thrane Odum 92 Denmark 27:33
12 4 Johan Högstrand 92 Sweden 27:38
14 50 Jonas Nordström 91 Sweden 27:47
31 48 Albin Ridefelt 91 Sweden 28:43
38 31 Rickard Ohlsson 91 Sweden 29:25

W20 Final A

1 557 Ida Bobach 91 Denmark 23:10
2 560 Tove Alexandersson 92 Sweden 23:45
3 547 Emma Klingenberg 92 Denmark 24:17
4 553 Ita Klingenberg 93 Denmark 24:34
5 554 Helena Karlsson 92 Sweden 25:01
6 537 Denisa Kosová 91 Czech Republic 25:04
7 558 Johanna Olsson 91 Sweden 25:15
8 556 Linnea Martinsson 91 Sweden 25:28
9 516 Aušrine Kutkaite 91 Lithuania 25:45
10 540 Ingjerd Myhre 92 Norway 25:49
21 545 Anna Segersson 91 Sweden 27:40
26 504 Viktoria Ernstsson 91 Sweden 28:15

M20 Final B

1 148 Christian Tingström 91 Sweden 23:52
1 157 Thor Norskov 94 Denmark 23:52
3 135 Patrik Waegeli 91 Switzerland 24:19
4 151 Jo Forseth Indgaard 91 Norway 25:34
5 138 David Procházka 91 Czech Republic 25:37

Middle distance Men     Middle distance Women
Middle distance - SPLITS

  •  8.07.2011 - Friday - Relay 10:00, closing ceremony 19:00

Christian sprang i SWE2 tillsammans med Regborn (str1) och Högstrand (str3). Regborn var med i tätklungan och laget slutade till slut på plats 14. SWE1 var med i slutstriden och vann ett silver efter arrangörslandet Polen. Bronset gick till Tjeckien. På damsidan visade sig svenskorna vara överlägsna sina konkurrenter denna dag. Silvret gick till Tjeckien och de duktiga danskorna blev trea. Därmed avslutade Ida Bobach sin fantastiska JVM-karriär med ännu en medalj. 

Hemsida för JWOC

Bulletin 4

Nyhet på Orientering.se

Stort lycka till Tingis & Viktoria!

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Ändringar

Publicerad: Johan Axenborg
Redigerad: Johan Axenborg

ATM - 121244