GMOK 3:a efter natten
Johan Strand var sträcktrea på tredjesträckan. Andralaget (Axe-Fries-Tingström) ligger på plats 23.
Resultat
Stigtomtakavlen 2011H17 ElitklassSträcka 1 | |||||
Pl. | StartNr | Namn | Lag | Individuell tid | Total tid |
1 | 84 | Frédéric Tranchand | OK Hällen | 00:47:28 | 00:47:28 |
2 | 72 | Eskil Kineberg | Raumar OL | 00:47:38 | 00:47:38 |
3 | 57 | Rasmus Djurhuus | Kristiansand OK | 00:47:39 | 00:47:39 |
4 | 44 | Jon Pedersen | Halden SK 1 | 00:47:40 | 00:47:40 |
4 | 10 | Peter Hemmyr | Järla Orientering 1 | 00:47:40 | 00:47:40 |
6 | 5 | Vilius Aleliunas | Rehns BK 1 | 00:47:42 | 00:47:42 |
7 | 52 | Samuel Andersson | IFK Umeå | 00:47:51 | 00:47:51 |
8 | 19 | Anders Carlsson | IFK Lidingös Skid o OK 3 | 00:48:19 | 00:48:19 |
13 | 14 | Andreas J Johansson | Göteborg/Majorna OK 1 | 00:48:45 | 00:48:45 |
13 | 75 | Aaron Prince | Sävedalens AIK 2 | 00:48:45 | 00:48:45 |
17 | 50 | Fredrik Persson | IFK Göteborg 2 | 00:48:52 | 00:48:52 |
23 | 2 | Søren Schwartz | IFK Göteborg 1 | 00:49:27 | 00:49:27 |
27 | 28 | Anders Axenborg | Göteborg/Majorna OK 2 | 00:49:32 | 00:49:32 |
33 | 6 | Johan Levin | Sävedalens AIK 1 | 00:49:45 | 00:49:45 |
54 | 51 | Lasse Suonpää | IFK Göteborg 3 | 00:53:23 | 00:53:23 |
59 | 35 | Daniel Martinsson | Göteborg/Majorna OK 3 | 00:56:16 | 00:56:16 |
Stigtomtakavlen 2011H17 ElitklassSträcka 2 | |||||
Pl. | StartNr | Namn | Lag | Individuell tid | Total tid |
1 | 5 | Jesper Lysell | Rehns BK 1 | 01:01:38 | 01:49:20 |
2 | 9 | Daniel Attås | OK Tisaren 1 | 00:59:49 | 01:49:21 |
3 | 53 | Bjørn Ekeberg | IL Tyrving 1 | 00:58:31 | 01:49:23 |
4 | 10 | David Bejbom | Järla Orientering 1 | 01:01:44 | 01:49:24 |
5 | 3 | Josef Nordlund | OK Linné 1 | 00:59:37 | 01:49:26 |
6 | 64 | Oleksandr Starov | OK Denseln 2 | 01:00:16 | 01:49:27 |
7 | 13 | Hans Brolund | OK Denseln 1 | 01:00:48 | 01:49:29 |
8 | 8 | Pavlo Ushkvarok | Stora Tuna OK 1 | 01:00:22 | 01:49:31 |
9 | 12 | Pål Skogtjärn | Södertälje-Nykvarn 2 | 01:00:01 | 01:49:32 |
10 | 6 | Thibaut Poupard | Sävedalens AIK 1 | 00:59:48 | 01:49:33 |
11 | 14 | Magnus Palm | Göteborg/Majorna OK 1 | 01:00:49 | 01:49:34 |
15 | 50 | Erik Engstrand | IFK Göteborg 2 | 01:01:19 | 01:50:11 |
24 | 28 | Johan Fries | Göteborg/Majorna OK 2 | 01:03:55 | 01:53:27 |
24 | 2 | Tobias Noborn | IFK Göteborg 1 | 01:04:00 | 01:53:27 |
35 | 75 | Jonas Palm | Sävedalens AIK 2 | 01:07:24 | 01:56:09 |
38 | 51 | Christian Christensen | IFK Göteborg 3 | 01:04:29 | 01:57:52 |
Stigtomtakavlen 2011H17 ElitklassSträcka 3 | |||||
Pl. | StartNr | Namn | Lag | Individuell tid | Total tid |
1 | 44 | Magne Dæhli | Halden SK 1 | 00:30:15 | 02:19:51 |
2 | 57 | Isak Bergman | Kristiansand OK | 00:29:39 | 02:19:53 |
3 | 14 | Johan Strand | Göteborg/Majorna OK 1 | 00:30:21 | 02:19:55 |
4 | 12 | Petter Eriksson | Södertälje-Nykvarn 2 | 00:30:24 | 02:19:56 |
5 | 5 | Göran Winblad | Rehns BK 1 | 00:30:58 | 02:20:18 |
6 | 3 | Mats Troeng | OK Linné 1 | 00:30:59 | 02:20:25 |
7 | 13 | Per Brolund | OK Denseln 1 | 00:30:57 | 02:20:26 |
8 | 8 | Joakim Svensk | Stora Tuna OK 1 | 00:31:12 | 02:20:43 |
13 | 50 | Jakob Eng | IFK Göteborg 2 | 00:33:18 | 02:23:29 |
16 | 6 | Karl Levin | Sävedalens AIK 1 | 00:34:15 | 02:23:48 |
21 | 2 | Martin Larsson | IFK Göteborg 1 | 00:32:59 | 02:26:26 |
23 | 28 | Christian Tingström | Göteborg/Majorna OK 2 | 00:36:34 | 02:30:01 |
30 | 51 | Henrik Laas | IFK Göteborg 3 | 00:37:56 | 02:35:48 |
31 | 75 | Kalle Wrane | Sävedalens AIK 2 | 00:39:41 | 02:35:50 |
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/562.
Härligt kämpat allihopa igår! Det var sjukt spännande att följa hemifrån. Nu får jag bänka mig för att följa dramatiken idag också. Lycka till idag allihopa!!