Jukola: GMOK 29:a och 59:a
Missa inte de fina web-sändningarna på YLE: Web-TV.
Resultaten uppdateras fortlöpande på jukola.com: Resultat
Sträcka 1: Veiron vann förstasträckan för GMOK2! Fick lite gåshud när man hörde att Vegard Bruuuun visade sig starkast på upploppet. Grymt imponerande och stort grattis till en fin insats! Junis (GPS) i GMOK1 växlade som 98 efter en knackig inledning och en stark mittendel.
Sträcka 2: Ols (GMOK1, GPS) inledde på ett formidabelt sätt på andrasträckan och hade efter 4,7km avancerat från plats 98 till 40 och plockat 1m37s på täten! Ols avslutade också fint och kunde till slut växla ut Palm som lag 25, efter att ha varit fjärde snabbast på sträckan! Axe i GMOK2 kom in i samma klunga som lag 27. I samma klunga fanns även IFK Gbg, där Erik E sprang riktigt bra.
Sträcka 3: Palm (GMOK1, GPS) & Sagvolden (GMOK2) gick ut i en klunga med bla Thierry (KR) och Isak Bergman (KOK). Klungan sprack upp tidigt och det skulle visa sig att Guergiou skulle nå ända fram i spets. Palm bildade länge klunga med Jarkko Huovila (TP), men kunde trots att han fick släppa något på slutet avancera 4 placeringar upp till nummer 21. Erik gjorde ett klart godkänt lopp i GMOK2 och växlade ut Tiselius som 38:e lag.
Sträcka 4: Philipp (GMOK1, GPS) tappade lite mkt tid i början, men avslutade starkare och kunde växla ut Micke Eliasson som 20:e lag. Philipp nådde inte riktigt samma höjder som i fjol då han var 6:a på sin sträcka! Karl visade återigen riktigt fina stafettegenskaper genom att plocka upp GMOK2 4 placeringar till 34. I täten ryckte Lauri Sild för Delta, som nu leder med 4 minuter före KR & KR2… Och för vår del är det dags för bröderna Eliasson!
Sträcka 5: Micke Eliasson (GMOK1, GPS) stod för en kanoninsats på den lite kortare 5:e-sträckan. Genom att ta in drygt 3min på täten kunde han närma sig de framförvarande lagen och passade även på att avancera en placering. Därmed finns klubbrekordet inom räckhåll! 15:e-platsen från 2004 blir inte lätt att slå, men chansen finns med Raffael och Runesson på de avslutande sträckorna. Just nu ligger vi på fjolårets slutplacering, dvs 19. Minst lika imponerande insats stod lillebror Eliasson för. Han tog in över minuten på täten och plockade två platser! Riktigt kul att konstatera att Jocke fått ordning på orienteringen (han sprang ju bra även på JVM-testloppen)!
Sträcka 6: Tyvärr lyckades inte Raffael (GMOK1, GPS) fullt ut idag, vilket innebar att vi halkade ner 4 placeringar till nummer 23. Raffael låg länge ensam och höll 19:e-platsen men fick på slutet se sig passerad av några lag, däribland IFK Gbg och Marius T-Ö som sprang bra. Inte heller Måns fick till det helt och därmed tappade GMOK2 ner till plats 55. Fina chanser finns dock att slå fjolårets klubbrekord vad gäller andralag då vi slutade 63:a. På sista springer Johan Runesson och Wolfgang Siegert.
Sträcka 7: Runesson (GMOK1, GPS) inledde fint, men tappade rejält med tid mellan radio 1 och radio 2. Sedan sprang han bra på nytt för att tappa lite i ett parti mot slutet. Slutplaceringen blev 29 och var kanske inte riktigt vad vi hoppats på, men framförallt Ols och Micke gjorde fina insatser som vi får plocka med oss. Andralaget lyckades glädjande nog notera klubbrekord. Wolfgang höll undan för några vassa utmanare och kunde föra in oss på plats 59. För andralagets del var det en riktigt fint genomförd stafett, naturligtvis med guldstjärna till Veiron för sträcksegern, men en extra eloge också till Jocke som sprang fint på sträcka 5.
Även om det inte blev samma succé som på 10mila för herrlagen, tycker jag vi återigen visar att vi har höjt oss en nivå till i år. Kommer bli kul att följa er alla under sommaren och hösten!
Resutat
Salpa-Jukola 2011, Jukolan Viesti
1 | 1 | Halden SK | NOR | 7:37:27 | Olav Lundanes | 1:25:45 | |
2 | 2 | Kalevan Rasti | FIN | +4:04 | Fabian Hertner | 1:29:05 | |
3 | 8 | Delta | FIN | +4:15 | Valentin Novikov | 1:26:06 | |
4 | 3 | Vaajakosken Terä | FIN | +5:11 | Pasi Ikonen | 1:28:01 | |
5 | 31 | Södertälje Nykvarn Orienter | SWE | +6:06 | Matthias Müller | 1:28:52 | |
6 | 17 | Hiisirasti | FIN | +10:47 | Andrei Hramov | 1:25:06 | |
7 | 14 | Kristiansand OK | NOR | +11:05 | Daniel Hubmann | 1:28:01 | |
8 | 9 | OK Linne | SWE | +11:07 | Mattias Millinger | 1:28:37 | |
9 | 10 | Angelniemen Ankkuri | FIN | +11:15 | Bortnik Aleksei | 1:25:35 | |
10 | 77 | Kalevan Rasti 2 | FIN | +13:12 | Jere Pajunen | 1:32:43 | |
23 | 18 | IFK Göteborg | SWE | +28:40 | Jonas Pilblad | 1:31:54 | |
29 | 19 | Göteborg Majorna OK | SWE | +34:07 | Johan Runesson | 1:36:56 | |
59 | 63 | Göteborg Majorna OK 2 | SWE | +1:00:37 | Wolfgang Siegert | 1:47:18 | |
99 | 92 | IFK Göteborg 2 | SWE | +1:36:25 | Mathieu Puech | 1:53:41 |
19 Göteborg Majorna OK, SWE
Etapp | Löpare | Placering | Ändring | Resultat | Skillnad |
Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas J Johansson | 98 | 1:15:57 | +6:13 | 1:15:57 | |
Mellantid 4,8 km | 143 | 30:46 | +3:33 | 30:46 | ||
Mellantid 7,2 km | 85 | 45:59 | +3:01 | 45:59 | ||
Mellantid 8,9 km | 111 | 59:23 | +4:31 | 59:23 | ||
Mellantid 10,6 km | 98 | 1:12:13 | +5:41 | 1:12:13 | ||
Mellantid 11,2 km | 95 | 1:15:02 | +6:03 | 1:15:02 | ||
2 | Ola Martner | 25 | -73 | 2:26:39 | +4:25 | 1:10:42 |
Mellantid 4,7 km | 39 | 1:43:22 | +4:36 | 27:25 | ||
Mellantid 8,9 km | 32 | 2:10:56 | +3:26 | 54:59 | ||
Mellantid 10,6 km | 28 | 2:22:41 | +4:05 | 1:06:44 | ||
Mellantid 11,1 km | 22 | 2:25:56 | +4:17 | 1:09:59 | ||
3 | Magnus Palm | 21 | -4 | 3:54:55 | +12:03 | 1:28:16 |
Mellantid 2,7 km | 22 | 2:40:48 | +4:22 | 14:09 | ||
Mellantid 5,5 km | 21 | 3:01:46 | +5:08 | 35:07 | ||
Mellantid 7,8 km | 21 | 3:18:09 | +7:04 | 51:30 | ||
Mellantid 9,6 km | 21 | 3:29:27 | +7:49 | 1:02:48 | ||
Mellantid 12,7 km | 20 | 3:50:47 | +11:35 | 1:24:08 | ||
Mellantid 13,3 km | 21 | 3:53:57 | +11:53 | 1:27:18 | ||
4 | Philipp Sauter | 20 | -1 | 4:44:53 | +17:24 | 49:58 |
Mellantid 2,3 km | 21 | 4:08:36 | +13:23 | 13:41 | ||
Mellantid 4,9 km | 21 | 4:25:19 | +15:13 | 30:24 | ||
Mellantid 5,9 km | 21 | 4:31:46 | +16:02 | 36:51 | ||
Mellantid 7,5 km | 21 | 4:40:25 | +16:34 | 45:29 | ||
Mellantid 8,1 km | 20 | 4:44:12 | +17:14 | 49:17 | ||
5 | Mikael Eliasson | 19 | -1 | 5:31:59 | +14:10 | 47:06 |
Mellantid 2,4 km | 20 | 4:57:17 | +16:43 | 12:23 | ||
Mellantid 5,0 km | 20 | 5:13:16 | +16:02 | 28:22 | ||
Mellantid 6,1 km | 19 | 5:19:48 | +15:20 | 34:55 | ||
Mellantid 7,7 km | 19 | 5:27:59 | +14:00 | 43:06 | ||
Mellantid 8,2 km | 19 | 5:31:09 | +14:05 | 46:15 | ||
6 | Raffael Huber | 23 | +4 | 6:34:37 | +22:55 | 1:02:37 |
Mellantid 4,0 km | 19 | 5:53:38 | +16:01 | 21:39 | ||
Mellantid 6,5 km | 19 | 6:10:58 | +18:57 | 38:59 | ||
Mellantid 8,1 km | 18 | 6:21:41 | +20:35 | 49:41 | ||
Mellantid 9,7 km | 19 | 6:30:23 | +21:51 | 58:24 | ||
Mellantid 10,3 km | 23 | 6:33:56 | +22:50 | 1:01:56 | ||
7 | Johan Runesson | 29 | +6 | 8:11:34 | +34:07 | 1:36:56 |
Mellantid 2,6 km | 24 | 6:47:02 | +23:49 | 12:25 | ||
Mellantid 5,2 km | 25 | 7:05:34 | +28:20 | 30:56 | ||
Mellantid 7,0 km | 25 | 7:16:23 | +28:29 | 41:46 | ||
Mellantid 9,1 km | 24 | 7:30:16 | +29:28 | 55:38 | ||
Mellantid 11,2 km | 30 | 7:46:08 | +31:52 | 1:11:30 | ||
Mellantid 12,3 km | 29 | 7:52:39 | +32:15 | 1:18:02 | ||
Mellantid 14,2 km | 29 | 8:04:26 | +33:33 | 1:29:49 | ||
Mellantid 15,3 km | 29 | 8:10:17 | +34:04 | 1:35:39 |
63 Göteborg Majorna OK 2, SWE
Etapp | Löpare | Placering | Ändring | Resultat | Skillnad |
Etapp- tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saga Vegard Brun | 1 | 1:09:44 | 0 | 1:09:44 | |
Mellantid 4,8 km | 7 | 27:24 | +11 | 27:24 | ||
Mellantid 7,2 km | 2 | 43:00 | +1 | 43:00 | ||
Mellantid 8,9 km | 6 | 55:00 | +8 | 55:00 | ||
Mellantid 10,6 km | 4 | 1:06:36 | +3 | 1:06:36 | ||
Mellantid 11,2 km | 2 | 1:08:59 | 0 | 1:08:59 | ||
2 | Anders Axenborg | 27 | +26 | 2:26:41 | +4:28 | 1:16:57 |
Mellantid 4,7 km | 20 | 1:41:12 | +2:26 | 31:28 | ||
Mellantid 7,1 km | 25 | 1:57:54 | +2:01 | 48:10 | ||
Mellantid 8,9 km | 26 | 2:10:17 | +2:47 | 1:00:33 | ||
Mellantid 10,6 km | 26 | 2:22:37 | +4:01 | 1:12:53 | ||
Mellantid 11,1 km | 26 | 2:25:58 | +4:20 | 1:16:14 | ||
3 | Erik Sagvolden | 38 | +11 | 3:58:06 | +15:14 | 1:31:24 |
Mellantid 2,7 km | 28 | 2:42:43 | +6:16 | 16:01 | ||
Mellantid 5,5 km | 33 | 3:03:42 | +7:04 | 37:00 | ||
Mellantid 7,8 km | 30 | 3:20:00 | +8:54 | 53:18 | ||
Mellantid 9,6 km | 31 | 3:32:32 | +10:54 | 1:05:50 | ||
Mellantid 12,7 km | 33 | 3:53:42 | +14:29 | 1:27:00 | ||
Mellantid 13,3 km | 38 | 3:57:02 | +14:57 | 1:30:20 | ||
4 | Karl Tiselius | 34 | -4 | 4:50:59 | +23:30 | 52:53 |
Mellantid 2,3 km | 39 | 4:11:27 | +16:14 | 13:21 | ||
Mellantid 4,9 km | 39 | 4:29:40 | +19:34 | 31:34 | ||
Mellantid 5,9 km | 36 | 4:36:54 | +21:10 | 38:47 | ||
Mellantid 7,5 km | 34 | 4:46:28 | +22:37 | 48:21 | ||
Mellantid 8,1 km | 34 | 4:50:17 | +23:19 | 52:10 | ||
5 | Joakim Eliasson | 32 | -2 | 5:39:48 | +21:58 | 48:48 |
Mellantid 2,4 km | 34 | 5:04:07 | +23:33 | 13:08 | ||
Mellantid 5,0 km | 31 | 5:20:21 | +23:06 | 29:21 | ||
Mellantid 6,1 km | 32 | 5:27:29 | +23:01 | 36:29 | ||
Mellantid 7,7 km | 32 | 5:36:04 | +22:05 | 45:05 | ||
Mellantid 8,2 km | 32 | 5:38:59 | +21:56 | 48:00 | ||
6 | Måns Östman | 55 | +23 | 6:50:46 | +39:04 | 1:10:58 |
Mellantid 4,0 km | 34 | 6:03:26 | +25:49 | 23:38 | ||
Mellantid 6,5 km | 43 | 6:22:37 | +30:36 | 42:49 | ||
Mellantid 9,7 km | 55 | 6:46:46 | +38:14 | 1:06:58 | ||
Mellantid 10,3 km | 55 | 6:50:01 | +38:56 | 1:10:13 | ||
7 | Wolfgang Siegert | 59 | +4 | 8:38:05 | +1:00:37 | 1:47:18 |
Mellantid 2,6 km | 52 | 7:05:13 | +41:59 | 14:26 | ||
Mellantid 5,2 km | 56 | 7:24:47 | +47:33 | 34:00 | ||
Mellantid 7,0 km | 57 | 7:36:20 | +48:26 | 45:34 | ||
Mellantid 9,1 km | 57 | 7:52:35 | +51:47 | 1:01:49 | ||
Mellantid 11,2 km | 58 | 8:08:30 | +54:14 | 1:17:43 | ||
Mellantid 12,3 km | 55 | 8:15:52 | +55:28 | 1:25:05 | ||
Mellantid 14,2 km | 58 | 8:29:42 | +58:48 | 1:38:55 | ||
Mellantid 15,3 km | 58 | 8:36:53 | +1:00:40 | 1:46:06 |
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/599.
Har uppdaterat nyheten med länkar till GPS Seuranta, där GMOK1 var ett av 25 lag med GPS:
Str1, Junis: www.tulospalvelu.fi/gps/2011jukola1/
Str2, Ols: www.tulospalvelu.fi/gps/2011jukola2/
Str3, Palm: www.tulospalvelu.fi/gps/2011jukola3/
Str4, Philipp: www.tulospalvelu.fi/gps/2011jukola4/
Str5, Micke: www.tulospalvelu.fi/gps/2011jukola5/
Str6, Raffael: www.tulospalvelu.fi/gps/2011jukola6/
Str7, Rune: www.tulospalvelu.fi/gps/2011jukola7/