Runesson bäste svensk på NORT!
Efter en fin insats på jaktstarten kunde Johan Runesson springa in som 10:e man i minitouren NORT, som ingår i Världscupen. Schweiz dominerade stort på herrsidan där man hade 5 man bland de 6 främsta! Endast Olav Lundanes sprängde sig in i det schweiziska blocket som 4:a. Vann gjorde Daniel Hubmann före Matthias Merz och Fabian Hertner (som var snabbast på jaktstarten).
Johan bör därmed ha stärkt sina aktier inför uttagningen till WOC. Vi håller tummarna!
På damsidan dominerade svenskorna ordentligt med tre löpare bland de fyra främsta och 5 stycken bland de tio. Vann gjorde Annika Billstam, närmast före finskan Merja Rantanen och Lena Eliasson. Tyvärr försvann Linas NORT-chanser i samband med felstämplingen på knockout-sprinten i Gbg.
Resultat NORT
Klasse = M21
Plass | St.nr | Navn | Klubb | Sluttid | Differanse | Anvendt tid |
1 | (1) | Hubmann, Daniel | Switzerland | 01:35:36 | 53:20 (8) | |
2 | (3) | Merz, Matthias | Switzerland | 01:35:48 | +00:12 | 52:48 (2) |
3 | (7) | Hertner, Fabian | Switzerland | 01:36:21 | +00:45 | 51:52 (1) |
4 | (5) | Lundanes, Olav | Norway | 01:36:23 | +00:47 | 53:02 (4) |
5 | (4) | Müller, Matthias | Switzerland | 01:37:59 | +02:23 | 54:52 (14) |
6 | (2) | Kyburz, Matthias | Switzerland | 01:38:15 | +02:39 | 55:29 (19) |
7 | (6) | Ikonen, Pasi | Finland | 01:38:27 | +02:51 | 54:15 (12) |
8 | (15) | Khramov, Andrey | Russia | 01:39:54 | +04:18 | 53:16 (7) |
9 | (17) | Hubmann, Martin | Switzerland | 01:39:55 | +04:19 | 53:00 (3) |
10 | (11) | Runesson, Johan | Sweden | 01:40:01 | +04:25 | 53:49 (9) |
Klasse = W21
Plass | St.nr | Navn | Klubb | Sluttid | Differanse | Anvendt tid |
1 | (103) | Billstam, Annika | Sweden | 01:30:33 | 45:10 (3) | |
2 | (101) | Rantanen, Merja | Finland | 01:30:39 | +00:06 | 46:03 (7) |
3 | (108) | Eliasson, Lena | Sweden | 01:30:43 | +00:10 | 44:05 (2) |
4 | (112) | Claesson, Emma | Sweden | 01:30:45 | +00:12 | 43:16 (1) |
5 | (102) | Alm, Maja | Denmark | 01:30:51 | +00:18 | 45:34 (6) |
6 | (105) | Fasting, Mari | Norway | 01:32:51 | +02:18 | 46:44 (12) |
7 | (107) | Gustafsson, Linnea | Sweden | 01:32:55 | +02:22 | 46:41 (10) |
8 | (113) | Søes, Signe | Denmark | 01:32:57 | +02:24 | 45:22 (4) |
9 | (110) | Friederich, Rahel | Switzerland | 01:32:58 | +02:25 | 45:32 (5) |
10 | (106) | Alexandersson, Tove | Sweden | 01:33:21 | +02:48 | 47:11 (13) |
40 | (142) | O'boyle, Niamh | Ireland | 01:56:49 | +26:16 | 01:00:39 |
NC | (148) | Strand, Lina | Sweden | 56:10 | 56:10 | |
DNS | (145) | Archer, Pippa | Great Britain |
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/603.