Dubbelseger på O-event!
Som traditionen bjuder står Boråsklubbarna som arrangörer för O-event i början av november. Tävlingarna har blivit en naturlig avslutning på säsongen för ungdomsgänget i GMOK. Brukar vara fina tävlingar och stora startfält. Så även i år. Fredagens nattsprint samlade 1000 deltagare, varav 25 GMOK-hjältar. Lördagens downhill samlade 1300 deltagare (29 GMOK-löpare) och söndagens Zoorientering nästan 2500 deltagare varav hela 72 var från GMOK!
Från fredagens nattsprint hittar vi segrar för Lina & Johan R i seniorklasserna. Dessutom vann Kerstin D14-klassen som samlat 73 deltagare. Grymt! Andraplatser till Johan S (H21) och Viktor i H18 plus att Fabienne slutade trea i D18.
På downhillen på lördagen var det också fina GMOK-framgångar. Återigen seger till Johan R i H21, medan Strandsyskonen fick nöja sig med placeringarna 3 (Lina) och 4 (Johan) denna gång. Tredjeplatser också till Asgeir (H50) och Fabienne (D18). Egil imponerade i H21, där han slutade på plats 6, dryga minuten efter Rune. Och bland ungdomarna blev det topp-10-platser för Kerstin (7, D14), Isabella (7, D12) och Elvira (10, D14). Båda dessa klasser hade samlat över 80 deltagare!
Och på Zoorienteringen på söndagen stod den förstärkta GMOK-delegationen för ännu större framgångar. Johan Runesson & Lina Strand säkrade genom etappsegrar även totalsegern på O-event 2011. Grattis till segrarna och varsin LedX-lampa! Innebär det att Lina kommer träna mer natt nu, så att Ida Bobach kan få sig en ännu vassare utmanare på Smålandskavlen 2012!? Lina vann etappen 38s före landslagslöparen Emma Claesson och i samma klass slutade Louise 5a. Segermarginalen totalt blev 1.16 ner till Emma C. Rune vann etappen delat med starke Fredrik Johansson och med Strand som trea. Totalt vann Rune 25s före Fredrik J och 2.01 före Strand. Robbie Anderson sprang bra på etappen (6) och avancerade till plats 7 i totalen, där junioren Johan Sandström slutade fin 11a! Övriga GMOK-segrar stod Ola J (H35) och Jennifer Davidsson (U2). Tredjeplatser för Viktor R (H18), Elisabeth S (D50) och Per G (H50). Bland ungdomarna sprang Kerstin in som trea i D14 (138 deltagare!) och Isabella som fyra (av 129!) i D12! I D14 hade vi 5 tjejer bland de 25 främsta; Kerstin (3), Moa (7), Ella (12), Elvira (19) och Kajsa (25). Ruskigt bra! I totalsammandraget fick vi in fem ungdomar bland de femton främsta; Kerstin (2, D14), Isabella (5, D12), Moa (8, D14), Elvira (13, D14), Kajsa (15, D14)
Resultat fredag
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Strand | D21 (18) | 11:50 | 4:59 | |
1 | Kerstin Wadman | D14 (73) | 10:59 | 5:16 | |
1 | Johan Runesson | H21 (50) | 12:09 | 4:30 | |
2 | Viktor Runnby | H18 (28) | 11:20 | +0:13 | 4:46 |
2 | Johan Strand | H21 (50) | 12:15 | +0:06 | 4:32 |
3 | Fabienne Wenger | D18 (28) | 14:05 | +1:50 | 5:46 |
5 | Mats Strandhagen | H55 (20) | 14:34 | +1:50 | 6:37 |
7 | Andrew Lago | H50 (16) | 13:43 | +1:48 | 6:14 |
8 | Torbjörn Aronsson | H50 (16) | 14:03 | +2:08 | 6:23 |
10 | Stig Larsson | H50 (16) | 14:52 | +2:57 | 6:45 |
13 | Moa Kuhlin | D14 (73) | 12:44 | +1:45 | 6:07 |
14 | Robbie Anderson | H21 (50) | 13:42 | +1:33 | 5:04 |
14 | Johanna Wallinder | D40 (26) | 15:36 | +4:33 | 7:48 |
15 | Johan Sandström | H21 (50) | 13:43 | +1:34 | 5:04 |
25 | Kajsa Jungbjer | D14 (73) | 13:42 | +2:43 | 6:35 |
27 | Isabella Lago | D12 (57) | 15:26 | +4:26 | 7:43 |
28 | Roland Fesselhofer | H21 (50) | 15:07 | +2:58 | 5:35 |
35 | Felix Garmer | H16 (75) | 14:57 | +3:12 | 5:46 |
42 | Elvira Sellgren | D14 (73) | 14:36 | +3:37 | 7:01 |
67 | Linn Sander | D14 (73) | 23:22 | +12:23 | 11:14 |
Resultat lördag
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Runesson | H21 (46) | 13:27 | 5:09 | |
3 | Lina Strand | D21 (23) | 14:38 | +0:36 | 6:08 |
3 | Asgeir Edvardsen | H50 (17) | 14:01 | +0:26 | 6:36 |
3 | Fabienne Wenger | D18 (30) | 14:27 | +0:15 | 6:34 |
4 | Annika Kuhlin | D40 (34) | 15:51 | +1:44 | 7:43 |
4 | Johan Strand | H21 (46) | 14:10 | +0:43 | 5:25 |
6 | Stig Larsson | H50 (17) | 15:12 | +1:37 | 7:10 |
6 | Egil Edvardsen | H21 (46) | 14:31 | +1:04 | 5:33 |
7 | Kerstin Wadman | D14 (84) | 13:22 | +1:29 | 6:47 |
7 | Isabella Lago | D12 (81) | 12:53 | +1:18 | 5:49 |
8 | Mats Strandhagen | H55 (19) | 16:26 | +1:54 | 8:00 |
8 | Viola Eckermark | U3 (13) | 22:58 | +6:00 | 10:37 |
8 | Torbjörn Aronsson | H50 (17) | 15:57 | +2:22 | 7:31 |
10 | Elvira Sellgren | D14 (84) | 13:40 | +1:47 | 6:56 |
13 | Johan Sandström | H21 (46) | 15:35 | +2:08 | 5:58 |
15 | Klara Wallinder | D10 (40) | 17:14 | +5:42 | 8:00 |
16 | Måns Östman | H21 (46) | 15:54 | +2:27 | 6:05 |
18 | Robbie Anderson | H21 (46) | 16:04 | +2:37 | 6:09 |
20 | Christer Borg | H45 (53) | 16:52 | +5:11 | 7:57 |
21 | Kajsa Jungbjer | D14 (84) | 14:26 | +2:33 | 7:19 |
22 | Viktor Jellvert Börjeson | H10 (47) | 16:10 | +5:01 | 7:31 |
27 | Martin Jellvert Börjeson | H14 (83) | 15:34 | +5:07 | 7:29 |
27 | Moa Kuhlin | D14 (84) | 15:15 | +3:22 | 7:44 |
27 | Alva Sellgren | D12 (81) | 15:04 | +3:29 | 6:49 |
29 | Lovisa Lago | U2 (54) | 20:00 | +5:40 | 9:18 |
31 | Roland Fesselhofer | H21 (46) | 19:38 | +6:11 | 7:31 |
35 | Linn Sander | D14 (84) | 15:45 | +3:52 | 7:59 |
49 | Felix Garmer | H16 (82) | 17:18 | +6:00 | 7:29 |
Resultat söndag
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Jodal | H35 (28) | 18:49 | 6:58 | |
1 | Jennifer Davidson | U2 (144) | 14:57 | 7:52 | |
1 | Lina Strand | D21 (40) | 19:49 | 6:36 | |
1 | Johan Runesson | H21 (64) | 20:20 | 5:21 | |
3 | Viktor Runnby | H18 (33) | 14:30 | +0:22 | 5:34 |
3 | Per Gustavsson | H50 (36) | 15:50 | +0:56 | 6:53 |
3 | Elisabeth Strandhagen | D50 (25) | 17:58 | +1:27 | 8:33 |
3 | Daniel Forsberg | Öppen 5 (104) | 20:21 | +1:24 | 8:50 |
3 | Kerstin Wadman | D14 (138) | 15:06 | +1:14 | 6:51 |
3 | Johan Strand | H21 (64) | 21:32 | +1:12 | 5:40 |
4 | Annika Kuhlin | D40 (48) | 17:48 | +1:50 | 8:05 |
4 | Isabella Lago | D12 (129) | 14:15 | +1:32 | 6:28 |
5 | Alexander Forsberg | U1 (170) | 14:20 | +0:42 | 9:33 |
5 | Louise Göthfors | D21 (40) | 22:17 | +2:28 | 7:25 |
6 | Fabienne Wenger | D18 (29) | 18:49 | +1:38 | 7:50 |
6 | Torbjörn Aronsson | H50 (36) | 16:26 | +1:32 | 7:08 |
6 | Mats Strandhagen | H55 (29) | 17:49 | +1:36 | 8:54 |
6 | Robbie Anderson | H21 (64) | 22:50 | +2:30 | 6:00 |
7 | Moa Kuhlin | D14 (138) | 15:43 | +1:51 | 7:08 |
8 | Mats Eriksson | H50 (36) | 17:55 | +3:01 | 7:47 |
12 | Anders Axenborg | H21 (64) | 23:41 | +3:21 | 6:13 |
12 | Ella Wallinder | D14 (138) | 16:02 | +2:10 | 7:17 |
13 | Timo Hoffren | Öppen 7 (100) | 23:21 | +6:34 | 7:47 |
15 | Andrew Lago | H50 (36) | 19:34 | +4:40 | 8:30 |
15 | Lovisa Lago | U2 (144) | 18:21 | +3:24 | 9:39 |
16 | Marie-Louise Axenborg | Öppen 7 (100) | 23:34 | +6:47 | 7:51 |
16 | Jimmy Pettersson | H35 (28) | 23:38 | +4:49 | 8:45 |
16 | Johanna Wallinder | D40 (48) | 20:54 | +4:56 | 9:30 |
18 | Johan Sandström | H21 (64) | 24:31 | +4:11 | 6:27 |
19 | Elvira Sellgren | D14 (138) | 16:42 | +2:50 | 7:35 |
24 | Lisa Falk | D10 (93) | 18:09 | +4:55 | 9:04 |
25 | Kajsa Jungbjer | D14 (138) | 17:08 | +3:16 | 7:47 |
25 | Isabell Gustavsson | Öppen 2 (53) | 20:29 | +10:00 | 10:14 |
25 | Åsa Hagnestål | D21 (40) | 29:47 | +9:58 | 9:55 |
25 | Roland Fesselhofer | H21 (64) | 25:18 | +4:58 | 6:39 |
26 | Lovisa Gustavsson | Öppen 2 (53) | 20:31 | +10:02 | 10:15 |
27 | Sofia Lundberg | Öppen 7 (100) | 24:50 | +8:03 | 8:16 |
27 | Klara Wallinder | D10 (93) | 18:47 | +5:33 | 9:23 |
31 | Felix Falk | H12 (121) | 17:25 | +6:01 | 8:17 |
34 | Felix Garmer | H16 (96) | 18:04 | +3:58 | 6:56 |
35 | Jonas Lundberg | H21 (64) | 27:11 | +6:51 | 7:09 |
37 | Maria Poll | D21 (40) | 44:04 | +24:15 | 14:41 |
43 | Mia Jodal | Öppen 7 (100) | 26:49 | +10:02 | 8:56 |
45 | Jonas Norrman | H40 (79) | 21:21 | +6:14 | 8:12 |
46 | Joakim Kaminsky | H21 (64) | 31:46 | +11:26 | 8:21 |
48 | Sara Karlsson | Öppen 2 (53) | 29:50 | +19:21 | 14:55 |
59 | Christer Borg | H45 (84) | 25:20 | +8:18 | 9:44 |
65 | Martin Jellvert Börjeson | H14 (147) | 21:42 | +7:31 | 8:40 |
70 | Magnus Karlsson | H45 (84) | 27:41 | +10:39 | 10:38 |
77 | Viktor Jellvert Börjeson | H10 (115) | 28:52 | +16:58 | 14:26 |
80 | Elias Karlsson | U1 (170) | 24:33 | +10:55 | 16:22 |
93 | Hannes Norrman | H12 (121) | 28:53 | +17:29 | 13:45 |
94 | Karl Norrman | H14 (147) | 25:18 | +11:07 | 10:07 |
98 | Tobias Farbrot | U2 (144) | 33:02 | +18:05 | 17:23 |
105 | Linn Sander | D14 (138) | 25:21 | +11:29 | 11:31 |
128 | Viola Eckermark | D14 (138) | 35:36 | +21:44 | 16:10 |
Emma Berg | Inskolning (167) | fullföljt | |||
Ida Forsberg | Inskolning (167) | fullföljt | |||
Isabelle Hoffren | Inskolning (167) | fullföljt |
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/703.
I samband med GMOKs ungdomsläger tog bröderna Jellvert Börjeson var sin seger vid KM i rundpingis. Viktor vann finalen i upp till 11 medan Martin vann i klassen upp till 16. I klassen 16-50 vann ingen – alla blev utslagna 🙂 /Andrew