Runessons spurt knäckte IKHP
Fick precis en kort pratstund med en samlad men nöjd Elit-Larsson. Han kunde konstatera att dagen gett väldigt många fina svar – och då menar han inte främst att hans Southampton & Örgryte lyckades med stora bedrifter under dagen. Han tänkte på GMOKs stafettupptakt, som lovar mer!
I det segrande laget (GMOK5) inledde Anna Forsberg (24.12) och hon sprang imål som andra lag på förstasträckan, blott 4s efter ledande Kolmården (Annas förra klubb). På den täta startsträckan var Viktoria Ernstsson (24.58, GMOK6) klubb-tvåa när hon växlade som 5:e lag.
På andrasträckan levererade Camilla Lundgren (19.53) ett fint stafettlopp för dom slutliga segrarna (GMOK5) och nådde målet som 6:a, ca halvannan minut från ledande Kolmården. Snabbaste GMOK-löpare på sträckan var 25-mannahjälten Hasse Melin (17.57) närmast följd av vår egen COITUS; Anders R Carlsson (19.04).
På tredjesträckan förde sistaårsjunioren Viktor Runnby (31.17) upp GMOK5 till absolut tätkänning genom att vara sträck-4:a och skicka ut Runesson 18s efter ledande IKHP & Kalvis Mihailovs. Sträcksnabbast var en annan sistaårsjunior; Joakim Eliasson (30.26, GMOK7). 18-årige Johan Böni (32.25, GMOK8) sprang också starkt – juniorinsatserna bådar gott inför höstens JSM-stafett i Göteborg, där vi siktar på att ha flera spännande lag till start! Sträcktvåa var Robert Johansson (31.07, GMOK1).
Och på sistasträckan visade alltså Runesson (26.13) var skåpet ska stå. Efter en riktigt vass avslutning kunde han spurta ner Kalvis Mihailovs (26.36) från IKHP. Elit-Larsson var nöjd över detta & Johan fortsätter bygga på sin självförtroendebank för avslutningar på sistasträckor. Han blir inte lätt att tas med! Sträck-3:a var Ola Martner (28.29, GMOK4) vars lag slutade 5:a. GMOK fick till slut 4 lag på topp-5. I laget som slutade på bronsplatsen sprang Hanna Persson, Asgeir Edvardsen, nyförvärvet Viktor Stensson och Erik Johansson.
Stafettmässigt blickar vi nu närmast fram mot 7-manna/4-dams som inleder påskhelgen. Och så småningom väntar ju 10mila och Jukola. Blir kul att följa!
Pl | Namn | Sluttid | Diff | str tot | str tot | str tot | str tot | ||||
Klubb | S-1 (1) | 1-2 (2) | 2-3 (3) | 3-M | |||||||
1 | AF-CL-VR-JR | 1:41.35 | +0.00 | 24.12 | -2 | 19.53 | -11 | 31.17 | -4 | 26.13 | -1 |
Göteborg-Majorna OK 5 | 24.12 | -2 | 44.05 | -6 | 1:15.22 | -2 | 1:41.35 | -1 | |||
2 | AE-SS-DD-KM | 1:41.40 | +0.05 | 25.13 | -9 | 18.41 | -6 | 31.10 | -3 | 26.36 | -2 |
IK Hakarpspojkarna 1 | 25.13 | -9 | 43.54 | -5 | 1:15.04 | -1 | 1:41.40 | -2 | |||
3 | HP-AE-VS-EJ | 1:48.51 | +7.16 | 26.10 | -13 | 19.27 | -9 | 33.03 | -7 | 30.11 | -5 |
Göteborg-Majorna OK 2 | 26.10 | -13 | 45.37 | -8 | 1:18.40 | -5 | 1:48.51 | -3 | |||
4 | LA-SL-RJ-DW | 1:49.22 | +7.47 | 25.47 | -12 | 22.34 | -23 | 31.07 | -2 | 29.54 | -4 |
Göteborg-Majorna OK 1 | 25.47 | -12 | 48.21 | -14 | 1:19.28 | -9 | 1:49.22 | -4 | |||
5 | CJ-AS-DM-OM | 1:50.41 | +9.06 | 28.02 | -22 | 20.23 | -14 | 33.47 | -8 | 28.29 | -3 |
Göteborg-Majorna OK 4 | 28.02 | -22 | 48.25 | -16 | 1:22.12 | -12 | 1:50.41 | -5 | |||
9 | FE-HM-JF-FS | 1:55.29 | +13.54 | 27.50 | -15 | 17.57 | -3 | 36.56 | -15 | 32.46 | -6 |
Göteborg-Majorna OK 3 | 27.50 | -15 | 45.47 | -9 | 1:22.43 | -15 | 1:55.29 | -9 | |||
11 | VE-MJ-EE-OJ | 1:59.01 | +17.26 | 24.54 | -5 | 23.43 | -25 | 33.54 | -9 | 36.30 | -12 |
Göteborg-Majorna OK 6 | 24.54 | -5 | 48.37 | -18 | 1:22.31 | -13 | 1:59.01 | -11 | |||
12 | LP-MJ-RA-MI | 1:59.27 | +17.52 | 27.47 | -14 | 22.28 | -22 | 35.10 | -12 | 34.02 | -9 |
Göteborg-Majorna OK / OK Tisaren 9 | 27.47 | -14 | 50.15 | -22 | 1:25.25 | -17 | 1:59.27 | -12 | |||
13 | EB-LG-JB-AP | 1:59.32 | +17.57 | 25.06 | -7 | 21.12 | -17 | 32.25 | -5 | 40.49 | -17 |
Göteborg-Majorna OK 8 | 25.06 | -7 | 46.18 | -12 | 1:18.43 | -6 | 1:59.32 | -13 | |||
14 | ST-FB-AB-JP | 2:00.31 | +18.56 | 25.10 | -8 | 18.42 | -7 | 37.33 | -16 | 39.06 | -13 |
Göteborg-Majorna OK / IFK Lidingös SOK 10 | 25.10 | -8 | 43.52 | -4 | 1:21.25 | -10 | 2:00.31 | -14 | |||
PH-AC-JE-ME | – | 29.56 | -29 | 19.04 | -8 | 30.26 | -1 | ||||
Göteborg-Majorna OK 7 | 29.56 | -29 | 49.00 | -19 | 1:19.26 | -8 |
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/1005.