SM Medel: 11 finalister!
En tekniskt riktigt utmanande terräng visade sig som klippt och sönderskuren för flera av våra löpare. Bland juniorerna lyckades återigen Team -93 bäst; Jocke (4), Måns (5) och Viktor (9) tog sig alla med god marginal till final, trots att en del misstag gjordes utefter banan. Johannes gjorde en stabil insats i H18-kvalet, men ett par missar kostade honom de 3 min han var ifrån en finalplats.
D21:orna var återigen de som producerade flest finalplatser. Lina (2), Anna (3) och Viktoria (4) tog sig vidare med väldigt god marginal, medan Louise (9) och Sara J (10) tog de två sista platserna i ett av kvalheaten. 5 finalister är imponerande! Närmast utanför var Frida (12), Petra (14), Emma (15) och Bodil (18).
I H21 var det återigen Ola (2) som imponerade mest och han var bara 4s från heatseger. Johan R (5) och Micke E (6) gick också vidare till final med hyfsad marginal. Tyvärr gjorde en muskelbristning i låret till känna för Runesson, varför han inte kommer starta i finalen eller springa stafetten på söndag. Tråkigt, men säkert klokt beslut inför framtida äventyr! Kanske blir nu stafettlaget en repris av bronslaget från 2007? Dvs samma trio som tog guld på stafett-DM för ett par veckor sedan. Kaminsky (15), Axe (15) och Hedberg (18) var närmast utanför finalplats. Hedberg låg riktigt bra med (3:a) knappt halvvägs, men en stor bom kostade tyvärr finalplatsen.
Resultat kval, GMOK
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
4 | Viktoria Ernstsson | D21 kval A | 34:24 | +4:14 | 9:17 |
12 | Frida Nero | D21 kval A | 37:51 | +7:41 | 10:13 |
15 | Emma Bergman | D21 kval A | 38:39 | +8:29 | 10:26 |
9 | Louise Göthfors | D21 kval B | 36:31 | +4:24 | 9:50 |
10 | Sara Johansson | D21 kval B | 37:25 | +5:18 | 10:05 |
34 | Frida Emanuelsson | D21 kval B | 53:23 | +21:16 | 14:23 |
2 | Lina Strand | D21 kval C | 32:55 | +0:56 | 8:58 |
14 | Petra Halvarsson | D21 kval C | 39:02 | +7:03 | 10:38 |
18 | Bodil Halvarsson | D21 kval C | 43:00 | +11:01 | 11:42 |
3 | Anna Forsberg | D21 kval D | 33:08 | +1:50 | 8:52 |
Hanna Persson | D21 kval D | återbud | |||
15 | Anders Axenborg | H21 kval A | 34:53 | +5:38 | 7:29 |
30 | Josh Blatchford | H21 kval B | 48:34 | +18:31 | 10:17 |
15 | Joakim Kaminsky | H21 kval C | 36:51 | +8:11 | 8:01 |
18 | Anders Hedberg | H21 kval C | 38:46 | +10:06 | 8:26 |
25 | Anders Höije | H21 kval C | 40:36 | +11:56 | 8:50 |
Andreas J Johansson | H21 kval D | ej start | |||
Erik Johansson | H21 kval D | återbud | |||
5 | Johan Runesson | H21 kval E | 32:16 | +2:46 | 6:55 |
Daniel Wernersson | H21 kval E | återbud | |||
2 | Ola Martner | H21 kval F | 29:24 | +0:04 | 6:17 |
6 | Mikael Eliasson | H21 kval F | 31:29 | +2:09 | 6:44 |
29 | Daniel Martinsson | H21 kval F | 40:55 | +11:35 | 8:45 |
4 | Joakim Eliasson | H20 kval A | 29:54 | +2:27 | 8:04 |
5 | Måns Östman | H20 kval A | 29:55 | +2:28 | 8:05 |
23 | Albin Petrén | H20 kval A | 38:46 | +11:19 | 10:28 |
9 | Viktor Runnby | H20 kval B | 31:53 | +5:10 | 8:38 |
27 | Anton Blom | H20 kval C | 45:42 | +17:38 | 12:11 |
Ella Wallinder | D18 kval B | ej start | |||
20 | Johannes Kuhlin | H18 kval A | 31:52 | +5:54 | 9:25 |
30 | Felix Garmer | H18 kval A | 40:12 | +14:14 | 11:53 |
28 | Erik Hagman | H18 kval B | 40:44 | +17:02 |
Starttider final, GMOK
Nummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
989 | 424725 | Erik Hagman | H18 final C | 3 460 m | 08:35 |
527 | 800121 | Anders Höije | H21 final D | 4 280 m | 08:39 |
756 | 922030 | Albin Petrén | H20 final B | 4 020 m | 08:40 |
310 | 820115 | Bodil Halvarsson | D21 final B | 4 130 m | 08:48 |
391 | 9911007 | Frida Emanuelsson | D21 final D | 3 480 m | 08:50 |
497 | 900813 | Anders Hedberg | H21 final C | 4 560 m | 08:50 |
568 | 2026297 | Josh Blatchford | H21 final E | 3 870 m | 08:54 |
570 | 913337 | Daniel Martinsson | H21 final E | 3 870 m | 08:58 |
1040 | 910325 | Felix Garmer | H18 final D | 3 220 m | 09:04 |
807 | 995513 | Anton Blom | H20 final C | 3 460 m | 09:11 |
324 | 912189 | Emma Bergman | D21 final B | 4 130 m | 09:16 |
326 | 801103 | Petra Halvarsson | D21 final B | 4 130 m | 09:20 |
514 | 264516 | Joakim Kaminsky | H21 final C | 4 560 m | 09:24 |
516 | 930003 | Anders Axenborg | H21 final C | 4 560 m | 09:28 |
336 | 888866 | Frida Nero | D21 final B | 4 130 m | 09:40 |
1022 | 951200 | Johannes Kuhlin | H18 final C | 3 460 m | 09:41 |
161 | 930613 | Viktor Runnby | H20 final A | 4 360 m | 12:20 |
174 | 930619 | Måns Östman | H20 final A | 4 360 m | 12:46 |
177 | 933796 | Joakim Eliasson | H20 final A | 4 360 m | 12:52 |
3 | 28927 | Sara Johansson | D21 final A | 4 480 m | 13:34 |
7 | 717171 | Louise Göthfors | D21 final A | 4 480 m | 13:42 |
57 | 870229 | Mikael Eliasson | H21 final A | 5 310 m | 13:42 |
64 | 901120 | Johan Runesson | H21 final A | 5 310 m | 13:56 |
27 | 911006 | Viktoria Ernstsson | D21 final A | 4 480 m | 14:22 |
29 | 900220 | Anna Forsberg | D21 final A | 4 480 m | 14:26 |
81 | 870208 | Ola Martner | H21 final A | 5 310 m | 14:30 |
34 | 881223 | Lina Strand | D21 final A | 4 480 m | 14:36 |
Länkar
- Inbjudan
- Resultat Kval
- PM A-final
- PM övriga finaler
- Startlista Final
- Live
- Trafik-PM
- Mer information här.
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/1120.
Lycka till i finalerna allihopa! Vi följer er alla med spänning framför datorn här nere på kontinenten och skickar även med ett stort lycka till inför stafetten!