DM Stafett 2014: Fina framgångar!
Förutom de 6 gulden tog vi ett silver (H35) och tre brons (H21, H165 & D16). Grattis till alla medaljer!
I H21 var det Öhlund, Strand och Runesson som vann drygt två minuter före IFK. Runesson tycks gjort ett suveränt bra lopp där hans 50:41 var drygt 3 minuter(!) snabbare än närmsta konkurrent. Kul också med brons till det unga andralaget (Hedberg, J Eliasson & Martinsson). Riktigt bra förstasträckor också av Erik J, Tobbe A & en av OL-abstinens sprängfylld Tingström.
I D21 var det GMOK från start till mål. Det favorittyngda laget bestående av Emma, Viktoria & Anna F var aldrig hotat och allra mest imponerade Anna på ankarsträckan där hon drygade ut marginalen till silver-SAIK (Maria M) och brons-IFK (Jenny J) med över 4 minuter(!). I GMOK2 (som slutade 4:a) gjorde Frida N en finfin förstasträcka där hon var häck i häl på Emma till växeln.
Bland ungdomslagen var det alltså D16-tjejerna som stod för medaljfixandet. Guld till Kajsa-Agnes-Kerstin och brons till Elvira-Fanny-Isabella. Med Lerum som silverlag.
D12-laget (Jennifer-Lovisa L-Lisa) slutade fyra, bara minuten från prispallen och 5 minuter efter segrande Kungälv. Placering 4 blev det också för H12-trion (Jona-Simon-Viktor), så våra 12-åringar imponerade verkligen idag. Kul! D14-laget inledde strålande genom Alva som vann förstasträckan. Tyvärr blev det en felstämpling, men ändå bra erfarenhet inför kommande utmaningar för våra 5 D14-tjejer (Alva-Klara-Clara-Nellie-Frida). H10-laget bestod av Elias-Lovisa D-Adam-Linn-Alexander och slutade på åttondeplats efter en fin laginsats. Mer bilder finns i albumet: DM Stafett 2014
Alla GMOK-resultat:
Plac | Namn | Klass | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl |
1 | Göteborg-Majorna OK 1 | D21 | 02:11:53 | ||||
1. Emma Bergman | 47:24:00 | 1 | 47:24:00 | 1 | |||
2. Viktoria Ernstsson | 44:03:00 | 1 | 01:31:27 | 1 | |||
3. Anna Forsberg | 40:26:00 | 1 | 02:11:53 | 1 | |||
1 | Göteborg-Majorna OK 1 | D165 | 01:35:51 | ||||
1. Anne Farbrot | 37:41:00 | 1 | 37:41:00 | 1 | |||
2. Åsa Nyberg | 26:21:00 | 1 | 01:04:02 | 1 | |||
3. Ing-Marie Brander-Strand | 31:49:00 | 1 | 01:35:51 | 1 | |||
1 | Göteborg-Majorna OK 1 | D35 | 01:50:27 | ||||
1. Åsa Nordberg | 33:39:00 | 1 | 33:39:00 | 1 | |||
2. Sofia Lundberg | 45:26:00 | 4 | +8:52 | 01:19:05 | 2 | ||
3. Hanna Persson | 31:22:00 | 1 | 01:50:27 | 1 | |||
1 | Göteborg-Majorna OK 1 | H165 | 02:19:43 | ||||
1. Asgeir Edvardsen | 48:44:00 | 3 | +3:48 | 48:44:00 | 3 | ||
2. Anders Spånér | 45:09:00 | 3 | +3:57 | 01:33:53 | 1 | ||
3. Tomas Sellgren | 45:50:00 | 1 | 02:19:43 | 1 | |||
1 | Göteborg-Majorna OK 1 | D16 | 01:45:06 | ||||
1. Kajsa Jungbjer | 34:21:00 | 2 | +0:45 | 34:21:00 | 2 | ||
2. Agnes Spånér | 27:33:00 | 1 | 01:01:54 | 1 | |||
3. Kerstin Wadman | 43:12:00 | 2 | +5:01 | 01:45:06 | 1 | ||
1 | Göteborg-Majorna OK 1 | H21 | 02:43:45 | ||||
1. Erik Öhlund | 56:45:00 | 7 | +3:01 | 56:45:00 | 7 | ||
2. Johan Strand | 56:19:00 | 2 | +1:03 | 01:53:04 | 2 | ||
3. Johan Runesson | 50:41:00 | 1 | 02:43:45 | 1 | |||
2 | Göteborg-Majorna OK 1 | H35 | 02:55:08 | ||||
1. Ola Jodal | 58:39:00 | 3 | +8:19 | 58:39:00 | 3 | ||
2. Jonas Lundberg | 01:04:58 | 3 | +11:24 | 02:03:37 | 3 | ||
3. Fredrik Karlsson | 51:31:00 | 1 | 02:55:08 | 2 | |||
3 | Göteborg-Majorna OK 2 | H21 | 02:59:40 | ||||
1. Anders Hedberg | 55:18:00 | 2 | +1:34 | 55:18:00 | 2 | ||
2. Joakim Eliasson | 01:00:46 | 6 | +5:30 | 01:56:04 | 4 | ||
3. Daniel Martinsson | 01:03:36 | 9 | +12:55 | 02:59:40 | 3 | ||
3 | Göteborg-Majorna OK 3 | H165 | 02:31:11 | ||||
1. Jens Kaminsky | 54:55:00 | 5 | +9:59 | 54:55:00 | 5 | ||
2. Stig Larsson | 42:39:00 | 2 | +1:27 | 01:37:34 | 2 | ||
3. Andrew Lago | 53:37:00 | 3 | +7:47 | 02:31:11 | 3 | ||
3 | Göteborg-Majorna OK 2 | D16 | 01:57:30 | ||||
1. Elvira Sellgren | 34:38:00 | 3 | +1:02 | 34:38:00 | 3 | ||
2. Fanny Andersson | 32:46:00 | 2 | +5:13 | 01:07:24 | 2 | ||
3. Isabella Lago | 50:06:00 | 4 | +11:55 | 01:57:30 | 3 | ||
4 | Göteborg-Majorna OK 2 | D21 | 02:39:50 | ||||
1. Frida Nero | 47:47:00 | 2 | +0:23 | 47:47:00 | 2 | ||
2. Louise Göthfors | 58:35:00 | 7 | +14:32 | 01:46:22 | 4 | ||
3. Bodil Halvarsson | 53:28:00 | 5 | +13:02 | 02:39:50 | 4 | ||
4 | Göteborg-Majorna OK 1 | D12 | 01:25:28 | ||||
1. Jennifer Davidson | 26:31:00 | 3 | +5:31 | 26:31:00 | 3 | ||
2. Lovisa Lago | 28:45:00 | 10 | +10:48 | 55:16:00 | 3 | ||
3. Lisa Falk | 30:12:00 | 2 | +2:12 | 01:25:28 | 4 | ||
4 | Göteborg-Majorna OK 1 | H12 | 01:15:29 | ||||
1. Jona Haggärde | 34:32:00 | 8 | +13:57 | 34:32:00 | 8 | ||
2. Simon Nordberg | 18:38 | 2 | +1:36 | 53:10:00 | 7 | ||
3. Viktor Jellvert Börjeson | 22:19 | 2 | +0:21 | 01:15:29 | 4 | ||
7 | Göteborg-Majorna OK 4 | H21 | 03:04:44 | ||||
1. Tobias Ahnoff | 57:41:00 | 9 | +3:57 | 57:41:00 | 9 | ||
2. Per-Åke Bligård | 01:02:50 | 9 | +7:34 | 02:00:31 | 8 | ||
3. Anders Axenborg | 01:04:13 | 11 | +13:32 | 03:04:44 | 7 | ||
8 | Göteborg-Majorna OK 1 | H10 | 01:36:40 | ||||
1. Elias Nordberg | 22:44 | 3 | +0:12 | 22:44 | 3 | ||
2. Lovisa Davidson | 25:47:00 | 9 | +7:35 | 48:31:00 | 6 | ||
2. Adam Ottosson | 25:48:00 | 10 | +7:36 | fullföljt | |||
2. Linn Månsson | 34:06:00 | 20 | +15:54 | fullföljt | |||
3. Alexander Forsberg | 48:09:00 | 9 | +32:28 | 01:36:40 | 8 | ||
10 | Göteborg-Majorna OK 6 | H21 | 03:13:36 | ||||
1. Robert Johansson | 01:05:53 | 16 | +12:09 | 01:05:53 | 16 | ||
2. Ken Peeters | 01:06:02 | 14 | +10:46 | 02:11:55 | 13 | ||
3. Anders Höije | 01:01:41 | 4 | +11:00 | 03:13:36 | 10 | ||
11 | Göteborg-Majorna OK 3 | H21 | 03:15:29 | ||||
1. Viktor Runnby | 01:00:34 | 11 | +6:50 | 01:00:34 | 11 | ||
2. Robbie Anderson | 01:05:46 | 13 | +10:30 | 02:06:20 | 10 | ||
3. Fredrik Sturesson | 01:09:09 | 14 | +18:28 | 03:15:29 | 11 | ||
14 | Göteborg-Majorna OK 5 | H21 | 03:22:02 | ||||
1. Christian Tingström | 55:26:00 | 4 | +1:42 | 55:26:00 | 4 | ||
2. Mikael Andersson | 01:01:46 | 8 | +6:30 | 01:57:12 | 5 | ||
3. Måns Östman | 01:24:50 | 18 | +34:09 | 03:22:02 | 14 | ||
GMOK 7 | H21 | ej godk | |||||
1. Erik Johansson | 55:22:00 | 3 | +1:38 | 55:22:00 | 3 | ||
2. Viktor Stensson | ej godk | ej godk | |||||
3. Ola Martner | 01:30:33 | 20 | +39:52 | ej godk | |||
Göteborg-Majorna OK 3 | D21 | ej godk | |||||
1. Maria Arvidsson | 01:31:39 | 13 | +44:15 | 01:31:39 | 13 | ||
2. Marie-Louise Axenborg | ej start | ej start | |||||
3. Maria Arvidsson | ej start | ej godk | |||||
Göteborg-Majorna OK 1 | D45 | ej godk | |||||
1. Mia Jodal | 53:54:00 | 4 | +11:38 | 53:54:00 | 4 | ||
2. Helena Sellgren | ej start | ej start | |||||
3. Malin Årebäck | ej start | ej godk | |||||
Göteborg-Majorna OK 1 | H45 | ej godk | |||||
1. Christer Borg | 53:11:00 | 5 | +8:00 | 53:11:00 | 5 | ||
2. Hans Melin | ej godk | ej godk | |||||
3. Patrik Falk | 57:35:00 | 4 | +15:34 | ej godk | |||
Göteborg-Majorna OK 2 | H165 | ej godk | |||||
1. Ulf Sundin | 01:01:26 | 9 | +16:30 | 01:01:26 | 9 | ||
2. Björn Östman | 53:27:00 | 5 | +12:15 | 01:54:53 | 7 | ||
3. Ulf Wallin | ej start | ej godk | |||||
Göteborg-Majorna OK 1 | D14 | ej godk | |||||
1. Alva Sellgren | 25:36:00 | 1 | 25:36:00 | 1 | |||
2. Klara Wallinder | ej godk | ej godk | |||||
2. Clara Berglund Hiltunen | 43:42:00 | 8 | +21:25 | ej godk | |||
2. Nellie Månsson | 52:58:00 | 9 | +30:41 | ej godk | |||
3. Frida Andersson | 40:02:00 | 4 | +12:33 | ej godk |
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/1279.