25-manna 2014: 2 lag bland de 31 första!
Tills vidare kommer här en resultsummering sträcka för sträcka. En mer personlig rapport kommer förhoppningsvis senare från någon av löparna/ledarna som var på plats. Gissar att en del sena namnändringar inte slagit igenom i de preliminära resultatlistorna. Rätta gärna upp sånt som ni vet är fel.
Totalresultat
- GMOK 1: 14e plats (+10,42)
- GMOK 2: 31e plats (+41,52) —— 1a bland andralagen (+0,00)
- GMOK 3: 144e plats (+134,21) —— 3a bland tredjelagen (+0,42)
- GMOK 4: Ej godk.
Bra kämpat av löparna i alla lagen! Vi gratulerar även IFK Gbg som blev bäst i stan med en fin 11e plats, efter en stark laginsats. Vann gjorde IFK Lidingö efter en rafflande avslutning där Fredrik Johansson utmanövrerade Jonas Leandersson (SNO) och där Leonid Novikov (Hiidenkiertäjät) fick släppa med ett par kilometer kvar att springa.
Nöjda tredjesträckslöpare i förstalaget efte målgång: Anna, Viktoria, Lina och Louise
Elias, Hannes, Clara och Nellie laddar upp inför utväxling på fjärdesträckan i fjärdelaget
Sistasträckslöparna Anders o Mikael hinner man med lunch innan loppet…
Göteborgslagens resultat
Pl | Lag/Tävlande | Totaltid | Tid+ |
1 | IFK Lidingö SOK 1 | 326,19 | 0 |
11 | IFK Göteborg 1 | 332,50 | 6,31 |
14 | Göteborg-Majorna OK 1 | 337,01 | 10,42 |
26 | Sävedalens AIK 1 | 354,57 | 28,38 |
31 | Göteborg-Majorna OK 2 | 368,11 | 41,52 |
85 | IFK Göteborg 2 | 413,53 | 87,34 |
101 | OK Landehof 1 | 429,48 | 103,29 |
135 | Frölunda OL 1 | 459,53 | 133,34 |
140 | Lerums SOK 1 | 460,15 | 133,56 |
143 | Göteborg-Majorna OK 3 | 460,40 | 134,21 |
199 | Tolered-Utby Ol-klubb 1 | 495,45 | 169,26 |
227 | Kungälvs OK 1 | 510,25 | 184,06 |
279 | Sjövalla FK 1 | 582,38 | 256,19 |
GMOK, str1
Pl | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ |
1 | Nydalens SK 1 | 0,00 | ||||
Anne M Hausken Nordberg | 30,47 | 1 | 0,00 | 30,47 | ||
42 | Göteborg-Majorna OK 1 | 2,35 | ||||
Emma Bergman | 33,22 | 42 | 2,35 | 33,22 | ||
88 | Göteborg-Majorna OK 3 | 4,28 | ||||
Fabienne Wenger | 35,15 | 88 | 4,28 | 35,15 | ||
130 | Göteborg-Majorna OK 2 | 5,49 | ||||
Marie-Louise Axenborg | 36,36 | 130 | 5,49 | 36,36 | ||
Göteborg-Majorna OK 4 | Ej godk. | |||||
Mia Jodal | Ej godk. | Ej godk. |
GMOK, str2
Pl | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ |
1 | Kalevan Rasti 1 | 0,00 | ||||
Fabian Hertner | 36,43 | 10 | 0,51 | 68,59 | ||
21 | Göteborg-Majorna OK 1 | 1,44 | ||||
Erik Öhlund | 37,21 | 19 | 1,29 | 70,43 | ||
93 | Göteborg-Majorna OK 2 | 8,25 | ||||
Andreas Höye | 40,48 | 80 | 4,56 | 77,24 | ||
172 | Göteborg-Majorna OK 3 | 15,35 | ||||
Måns Östman | 49,19 | 250 | 13,27 | 84,34 | ||
Göteborg-Majorna OK 4 | Ej godk. | |||||
Andreas Persson | 55,34 | 324 | 19,42 | Ej godk. |
GMOK, str3
(osäkert kring vem som sprang vilken 'sträcka' i resp lag – därav gulmarkeringarna)
Pl | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ |
1 | Halden SK 1 | 98,17 | 0,00 | |||
Elena Roos | 27,37 | 10 | 1,24 | 97,11 | ||
Iliana Ilieva | 27,38 | 12 | 1,25 | 97,12 | ||
Eva Jurenikova | 27,40 | 14 | 1,27 | 97,14 | ||
Ida Marie Næss Bjørgul | 28,43 | 45 | 2,3 | 98,17 | ||
9 | Göteborg-Majorna OK 1 | 1,38 | ||||
Lina Strand | 26,13 | 1 | 0,00 | 96,56 | ||
Louise Göthfors | 28,06 | 28 | 1,53 | 98,49 | ||
Anna Wallin | 29,11 | 56 | 2,58 | 99,54 | ||
Viktoria Ernstsson | 29,12 | 57 | 2,59 | 99,55 | ||
57 | Göteborg-Majorna OK 2 | 13,26 | ||||
Bodil Halvarsson | 30,03 | 80 | 3,50 | 107,27 | ||
Hanna Persson | 31,26 | 138 | 5,13 | 108,50 | ||
Åsa Nordberg | 31,54 | 157 | 5,41 | 109,18 | ||
Frida Emanuelsson | 34,19 | 295 | 8,06 | 111,43 | ||
117 | Göteborg-Majorna OK 3 | 26,29 | ||||
Isabella Lago | 36,25 | 425 | 10,12 | 120,59 | ||
Karolina Källstrand | 36,42 | 449 | 10,29 | 121,16 | ||
Sofia Lundberg | 38,18 | 540 | 12,05 | 122,52 | ||
Elin Dölerud | 40,12 | 645 | 13,59 | 124,46 | ||
Göteborg-Majorna OK 4 | Ej godk. | |||||
Åsa Nyberg | 40,37 | 665 | 14,24 | |||
Fanny Andersson | 46,30 | 947 | 20,17 | |||
Elisabeth Strandhagen | 46,41 | 960 | 20,28 | |||
Johanna Wallinder | 48,33 | 1046 | 22,20 |
GMOK, str4
Pl | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ |
1 | Halden SK 1 | 0,00 | ||||
Hedda Raadal Bjørlo | 16,53 | 71 | 36,03 | 115,1 | ||
Niels Christian Hellerud | 16,38 | 57 | 35,48 | 114,55 | ||
Nina Asheim Birkeland | 17,53 | 139 | 37,03 | 116,1 | ||
Idun Kristine Felde Olaussen | 17,57 | 149 | 37,07 | 116,14 | ||
6 | Göteborg-Majorna OK 1 | 3,23 | ||||
Alva Sellgren | 17,08 | 84 | 36,18 | 117,03 | ||
Thomas Sellgren | 15,47 | 20 | 34,57 | 115,42 | ||
Elvira Sellgren | 18,03 | 159 | 37,13 | 117,58 | ||
Kerstin Wadman | 18,37 | 214 | 37,47 | 118,32 | ||
50 | Göteborg-Majorna OK 2 | 16,43 | ||||
Moa Kuhlin | 18,17 | 181 | 37,27 | 130,00 | ||
Ella Wallinder | 17,05 | 79 | 36,15 | 128,48 | ||
Agnes Spånér | 19,48 | 330 | 38,58 | 131,31 | ||
Helena Sellgren | 24,24 | 797 | 43,34 | 136,07 | ||
145 | Göteborg-Majorna OK 3 | 42,46 | ||||
Klara Wallinder | 21,07 | 499 | 40,17 | 145,53 | ||
Frida Andersson | 19,59 | 353 | 39,09 | 144,45 | ||
Simon Nordberg | 25,27 | 881 | 44,37 | 150,13 | ||
Viktor Jellvert Börjeson | 35,02 | 1325 | 54,12 | 159,48 | ||
Göteborg-Majorna OK 4 | Ej godk. | |||||
Nellie Månsson | 33,40 | 1284 | 52,50 | |||
Clara Berglund Hiltunen | 28,21 | 1053 | 47,31 | |||
Hannes Norrman | 26,40 | 949 | 45,50 | |||
Elias Nordberg | 47,57 | 1486 | 67,07 |
GMOK, str5
Pl | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ |
1 | Järla Orientering 1 | 0,00 | ||||
Ivan Kuchmenko | 35,36 | 29 | 7,24 | 152,31 | ||
Emil Lauri | 36,02 | 41 | 7,5 | 152,57 | ||
Håkon Jarvis Westergård | 35,28 | 24 | 7,16 | 152,23 | ||
Mattias Millinger | 35,46 | 33 | 7,34 | 152,41 | ||
3 | Göteborg-Majorna OK 1 | 0,58 | ||||
Andreas Johansson | 34,28 | 7 | 6,16 | 152,59 | ||
Johan Strand | 34,58 | 11 | 6,46 | 153,29 | ||
Christian Tingström | 38,07 | 109 | 9,55 | 156,38 | ||
Johan Runesson | 35,08 | 15 | 6,56 | 153,39 | ||
35 | Göteborg-Majorna OK 2 | 17,59 | ||||
Robert Johansson | 40,06 | 202 | 11,54 | 171,57 | ||
Martin Ivarsson | 40,29 | 223 | 12,17 | 172,20 | ||
Ken Peeters | 41,45 | 284 | 13,33 | 173,36 | ||
Viktor Runnby | 38,49 | 137 | 10,37 | 170,40 | ||
140 | Göteborg-Majorna OK 3 | 53,28 | ||||
Anton Blom | 45,47 | 483 | 17,35 | 203,41 | ||
Felix Garmer | 56,22 | 1039 | 28,10 | 214,16 | ||
Petter Östman | 56,45 | 1053 | 28,33 | 214,39 | ||
Anders Spånér | 48,15 | 641 | 20,03 | 206,09 | ||
Göteborg-Majorna OK 4 | Ej godk. | |||||
Ola Martner | 53,39 | 935 | 25,27 | |||
Mikael Eliasson | 38,19 | 116 | 10,07 | |||
Stig Larsson | 61,50 | 1221 | 33,38 | |||
Jakob Edshage | 71,43 | 1397 | 43,31 |
GMOK, str6
Pl | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ |
1 | MS Parma 1 | 0,00 | ||||
Pekka Lapila | 30,44 | 16 | 30,44 | 185,24 | ||
Akseli Ruohola | 32,41 | 45 | 32,41 | 187,21 | ||
Aaro Julkunen | 32,21 | 39 | 32,21 | 187,01 | ||
Tommi Tölkkö | 33,1 | 55 | 33,1 | 187,5 | ||
19 | Göteborg-Majorna OK 1 | 9,21 | ||||
Anna Forsberg | 31,54 | 32 | 31,54 | 185,33 | ||
Fredrik Sturesson | 32,00 | 34 | 32,00 | 185,39 | ||
Fredrik Karlsson | 36,37 | 161 | 36,37 | 190,16 | ||
Jonas Lundberg | 47,01 | 567 | 47,01 | 200,40 | ||
34 | Göteborg-Majorna OK 2 | 20,25 | ||||
Martin Jellvert Börjeson | 34,52 | 105 | 34,52 | 205,32 | ||
Anders Yngström | 36,30 | 154 | 36,30 | 207,10 | ||
Ola Wallinder | 37,37 | 194 | 37,37 | 208,17 | ||
Per Sander | 41,02 | 321 | 41,02 | 211,42 | ||
127 | Göteborg-Majorna OK 3 | 65,03 | ||||
Sven Börjeson | 45,42 | 509 | 45,42 | 251,51 | ||
Torbjörn Aronsson | 41,17 | 336 | 41,17 | 247,26 | ||
Klas Fredriksson | 53,43 | 812 | 53,43 | 259,52 | ||
Mats Jodal | 60,40 | 1050 | 60,40 | 266,49 | ||
Göteborg-Majorna OK 4 | Ej godk. | |||||
Andrew Lago | 48,45 | 627 | 48,45 | |||
Patrik Falk | 38,38 | 233 | 38,38 | |||
Michael Andersson | 73,01 | 1297 | 73,01 | |||
Annika Hogedal | 85,26 | 1425 | 85,26 |
GMOK, str7
Pl | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ |
1 | Hiidenkiertäjät 1 | 0,00 | ||||
Olli-Pekka Koistinen | 29,09 | 7 | 0,57 | 218,11 | ||
Otto Loukkalahti | 32,35 | 85 | 4,23 | 221,37 | ||
Eemeli Suominen | 34,59 | 148 | 6,47 | 224,01 | ||
Lauri Sild | 29,41 | 12 | 1,29 | 218,43 | ||
19 | Göteborg-Majorna OK 1 | 12,09 | ||||
Daniel Martinsson | 31,46 | 59 | 3,34 | 228,57 | ||
Erik Johansson | 28,52 | 6 | 0,40 | 226,03 | ||
Kristoffer Sideby | 34,12 | 124 | 6,00 | 231,23 | ||
Philipp Sauter | 33,41 | 109 | 5,29 | 230,52 | ||
33 | Göteborg-Majorna OK 2 | 23,35 | ||||
Anders Axenborg | 31,31 | 49 | 3,19 | 239,46 | ||
Viktor Stensson | 35,18 | 160 | 7,06 | 243,33 | ||
Simon Wenger | 35,06 | 155 | 6,54 | 243,21 | ||
Anders Höije | 35,06 | 155 | 6,54 | 243,21 | ||
125 | Göteborg-Majorna OK 3 | 80,08 | ||||
Anders Spånér | 46,50 | 695 | 18,38 | 299,43 | ||
Olof Halvarsson | 42,57 | 491 | 14,45 | 295,50 | ||
Hans Garmer | 51,18 | 889 | 23,06 | 304,11 | ||
Kurt Müller | 46,23 | 677 | 18,11 | 299,16 | ||
Göteborg-Majorna OK 4 | Ej godk. | |||||
Ulf Wallin | 34,16 | 128 | 6,04 | |||
Stina Ahlnér | 63,22 | 1253 | 35,10 | |||
Tobias Valentin | 93,46 | 1475 | 65,34 | |||
Jesper Mattsson | 88,24 | 1461 | 60,12 |
GMOK, str23
Pl | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ |
1 | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 0,00 | ||||
Mats Hellstadius | 24,17 | 1 | 0 | 246,4 | ||
20 | Göteborg-Majorna OK 1 | 9,40 | ||||
Hans Melin | 25,28 | 4 | 1,11 | 256,20 | ||
34 | Göteborg-Majorna OK 2 | 29,46 | ||||
Kajsa Jungbjer | 34,08 | 96 | 9,51 | 276,26 | ||
124 | Göteborg-Majorna OK 3 | 96,03 | ||||
Felix Falk | 43,52 | 206 | 19,35 | 342,43 | ||
Göteborg-Majorna OK 4 | Ej godk. | |||||
Erik Hogedal | 41,48 | 329 | Omstart |
GMOK, str24
Pl | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ |
1 | Hiidenkiertäjät 1 | 0,00 | ||||
Julia Novikova | 34,33 | 13 | 3,2 | 281,37 | ||
15 | Göteborg-Majorna OK 1 | 6,27 | ||||
Judith Wyder | 31,44 | 4 | 0,31 | 288,04 | ||
33 | Göteborg-Majorna OK 2 | 34,33 | ||||
Frida Nero | 39,44 | 61 | 8,31 | 316,10 | ||
125 | Göteborg-Majorna OK 3 | 106,20 | ||||
Maria Arvidsson | 45,14 | 127 | 14,01 | 387,57 | ||
Göteborg-Majorna OK 4 | Ej godk. | |||||
Agneta Sander | 61,25 | 365 | Omstart |
GMOK, str25
Pl | Lag/Tävlande | Str tid | Str pl | Str tid+ | Totaltid | Tid+ |
1 | IFK Lidingö SOK 1 | 0,00 | ||||
Fredrik Johansson | 44,11 | 1 | 0 | 326,19 | ||
14 | Göteborg-Majorna OK 1 | 10,42 | ||||
John Börjesson | 48,57 | 20 | 4,46 | 337,01 | ||
31 | Göteborg-Majorna OK 2 | 41,52 | ||||
Joakim Eliasson | 52,01 | 39 | 7,50 | 368,11 | ||
144 | Göteborg-Majorna OK 3 | 134,21 | ||||
Anders H Johansson | 72,43 | 163 | 28,32 | 460,40 | ||
Göteborg-Majorna OK 4 | Ej godk. | |||||
Mikael Sjölund | 59,55 | 320 | Omstart |
Fler bilder finns uner fotoalbumet här
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg, Ing-Marie Brander-Strand
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/1295.
Jag har inte dubblerat mig, om ni undrar. Jag sprang enbart sträcka 7, inget annat. Var ganska nöjd också.
Hasse endast 1.11 efter Mats Hellstadius som två veckor tidigare sprang in sitt lag på sistasträckan som 17:e på SM-stafetten i H21 är respekt!
Det var kul att tävla med er,tack för helgen!
Tack alla klubbkamrater för en fantastiskt rolig helg!
Trots ett knivigt läge in till start lyckades vi återigen dra runt 4 lag vilket är imponerande!
Vi har återigen bevisat att vi är en av Sveriges bästa breddklubbar med ett förstalag som alltid är med i toppstriderna, bästa placerad andralag och sånär som på några futtiga 40 sekunder bästa tredjelag…
Ett fjärdelag som dessutom fullföljer med glada miner trots missad stämpel tycker jag också visar på att resultat är inte allt – men att fullfölja o ha kul desto viktigare 🙂
För egen del är detta årets höjdpunkt vad gäller klubbgemensam tävlingsaktivitet och jag tror fler tycker detsamma!
Tack till resefixarna, stort tack till ett kämpande UK (som jag förstått haft ett extra knivigt jobb i år)- och avslutningsvis ett särskilt STORT TACK till Ola W som efter 7 år nu lämnar 25-mannaorganisatörerna.
Kul med bilder i fotogalleriet! Hoppas det kan locka den 100ande löparen nästa år 🙂 utan att läsa igenom alla resultat (det är ju bara siffror) tycker jag vi alla gjorde bra ifrån oss under helgen! Jag är alltid lika imponerad när jag är påväg till en tävling och bussgrannen säger “jag kommer ihåg 1994 när vi var här senast och ….” Hoppas det blev många såna minnen! Jag tror jag kommer berätta om elit som stod i växlingsfållan i 6 timmar – vilken coach! Eller Johans lite nervösa blick när bara handen räckte över växlingsplanket. Eller Frida som räddade en svulten mage med choklad. Eller…ja. Det kan bli många stories nästa gång en tävling går här! Tack för en fin stafett 🙂
Jag sprang str 3 i 3e laget ist för Frida. Ser att det fallit bort här. Det var kanon, springer gärna tredje sträckan igen! Tack för en toppenhelg!