Kolmårdskavlen 2015: Tjejerna vann igen!
(Bilderna är stulna från Hasses FB-konto resp klubbens egen FB-sida)
På damsidan blev det alltså seger till slut, efter en tuff duell med OK Kåre. I segrarlaget ingick Emma, Viktoria & Anna F. Det är bara att konstatera att vi (med sparkapital i form av bla Lina & Judith) har en av de allra främsta damtrupperna. Coach Melins rapporter på FB sprudlar av glädje, såväl i skrift- som i bildformat!
Även andralaget låg ordentligt med i draget efter två sträckor – det blev till slut en 12:e plats för Runa, Agnes & Kristine. Tyvärr blev lag 3 inte godkänt, men detta till trots är säsongsinledningen något utöver det vanliga. Lag 4 slutade på plats 35. Det rapporteras även om att stämningen & lagsammanhållningen är, om möjligt, ännu bättre 🙂
På herrsidan gick det också fint – inte minst var det bredden som gladde. En hel drös med fina stafettinsatser, där förstalaget nådde längst med en 5:e-plats. I laget sprang Andreas H, Christian, Ola M, Johan S & Johan R. Fint att konstatera att Runesson säkrade 5:e-platsen i kamp mot Fredrik Johansson (Lidingö) och Olle Boström (Järla). Andralaget (Andreas J, Philipp, Mikael E, Erik Ö & Raffael) låg 3:a efter tre sträckor, efter sträckseger av Mikael E. Till slut blev det plats 12. Även tredjelaget inledde strålande och när lillebror Eliasson växlade efter tre sträckor låg man 7:a. Till slut blev det plats 20 för John, Erik J, Joakim, Viktor & Robbie. En fin stafetthelg för bröderna Eliasson! Även startmannen i lag 4 Daniel M (laget slutade på plats 36) gjorde en stabil förstasträcka – så det ser väldigt spännande ut inför kommande stafettutmaningar!
Resultat damer
Plac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göteborg-Majorna OK 1 | 2:02:35 | ||||||
1. Emma Bergman | 46:45 | 11 | +1:56 | 46:45 | 11 | |||
2. Viktoria Ernstsson | 33:32 | 2 | +0:43 | 1:20:17 | 1 | -10 | ||
3. Anna Forsberg | 42:18 | 2 | +0:03 | 2:02:35 | 1 | 0 | ||
2 | OK Kåre 1 | 2:02:41 | ||||||
1. Lisa Risby | 44:49 | 1 | 44:49 | 1 | ||||
2. Matilda Andersson | 35:37 | 8 | +2:48 | 1:20:26 | 2 | +1 | ||
3. Kajsa Risby | 42:15 | 1 | 2:02:41 | 2 | 0 | |||
3 | Järla Orientering 1 | 2:05:58 | ||||||
1. Sara Sjökvist | 46:55 | 12 | +2:06 | 46:55 | 12 | |||
2. Ingjerd Myhre | 33:46 | 3 | +0:57 | 1:20:41 | 3 | -9 | ||
3. Karolin Ohlsson | 45:17 | 7 | +3:02 | 2:05:58 | 3 | 0 | ||
4 | IFK Lidingö SOK 1 | 2:06:35 | ||||||
1. Matleena Boström | 45:22 | 5 | +0:33 | 45:22 | 5 | |||
2. Frida Bakkman | 37:10 | 13 | +4:21 | 1:22:32 | 8 | +3 | ||
3. Anna Bachman | 44:03 | 6 | +1:48 | 2:06:35 | 4 | -4 | ||
5 | Leksands OK 1 | 2:08:54 | ||||||
1. Linnea Gustafsson | 46:18 | 7 | +1:29 | 46:18 | 7 | |||
2. Erica Edman | 38:43 | 14 | +5:54 | 1:25:01 | 11 | +4 | ||
3. Rahel Friederich | 43:53 | 4 | +1:38 | 2:08:54 | 5 | -6 | ||
6 | Domnarvets GOIF 1 | 2:09:08 | ||||||
1. Karolina Højsgaard | 49:32 | 18 | +4:43 | 49:32 | 18 | |||
2. Johanna Lindberg | 36:08 | 10 | +3:19 | 1:25:40 | 12 | -6 | ||
3. Emma Johansson | 43:28 | 3 | +1:13 | 2:09:08 | 6 | -6 | ||
7 | Linköpings OK 1 | 2:09:29 | ||||||
1. Kajsa Hammarström | 50:30 | 21 | +5:41 | 50:30 | 21 | |||
2. Alva Olsson | 32:49 | 1 | 1:23:19 | 9 | -12 | |||
3. Fredrika Vångell | 46:10 | 8 | +3:55 | 2:09:29 | 7 | -2 | ||
8 | Tullinge SK 1 | 2:12:04 | ||||||
1. Amanda Berggren | 45:14 | 4 | +0:25 | 45:14 | 4 | |||
2. Rebecka Heinrup | 35:56 | 9 | +3:07 | 1:21:10 | 6 | +2 | ||
3. Johanna Lönnkvist | 50:54 | 16 | +8:39 | 2:12:04 | 8 | +2 | ||
9 | OK Tisaren 1 | 2:12:24 | ||||||
1. Lovisa Persson | 45:11 | 3 | +0:22 | 45:11 | 3 | |||
2. Rebecka Nylin | 43:19 | 32 | +10:30 | 1:28:30 | 14 | +11 | ||
3. Lilian Forsgren | 43:54 | 5 | +1:39 | 2:12:24 | 9 | -5 | ||
10 | OK Linné 1 | 2:12:58 | ||||||
1. Rebecka Olsson | 47:09 | 14 | +2:20 | 47:09 | 14 | |||
2. Lisa Karlsson | 35:14 | 7 | +2:25 | 1:22:23 | 7 | -7 | ||
3. Inga Kazlauskaité | 50:35 | 15 | +8:20 | 2:12:58 | 10 | +3 | ||
12 | Göteborg-Majorna OK 2 | 2:15:13 | ||||||
1. Runa Fremstad | 46:29 | 8 | +1:40 | 46:29 | 8 | |||
2. Agnes Leo | 34:21 | 5 | +1:32 | 1:20:50 | 5 | -3 | ||
3. Kristine Berglia | 54:23 | 21 | +12:08 | 2:15:13 | 12 | +7 | ||
35 | Göteborg-Majorna OK 4 | 2:47:09 | ||||||
1. Jennie Runesson | 59:30 | 51 | +14:41 | 59:30 | 51 | |||
2. Bodil Halvarsson | 41:25 | 24 | +8:36 | 1:40:55 | 35 | -16 | ||
3. Maria Arvidsson | 1:06:14 | 43 | +23:59 | 2:47:09 | 35 | 0 | ||
Göteborg-Majorna OK 3 | ej godkänd | |||||||
1. Moa Enmark | ej godkänd | ej godkänd | ||||||
2. Hanna Persson | ej godkänd | ej godkänd | ||||||
3. Frida Nero | 49:48 | 13 | +7:33 | ej godkänd |
Resultat herrar
Plac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK Linné 1 | 3:36:45 | ||||||
1. Jakob Andersson | 51:25 | 18 | +1:18 | 51:25 | 18 | |||
2. Matt Ogden | 34:31 | 1 | 1:25:56 | 3 | -15 | |||
3. Jan Troeng | 34:19 | 2 | +0:33 | 2:00:15 | 1 | -2 | ||
4. Rassmus Andersson | 50:14 | 3 | +1:51 | 2:50:29 | 1 | 0 | ||
5. Albin Ridefelt | 46:16 | 4 | +1:12 | 3:36:45 | 1 | 0 | ||
2 | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 3:37:15 | ||||||
1. Eric Börjeskog | 50:07 | 1 | 50:07 | 1 | ||||
2. Ivar Lundanes | 35:51 | 6 | +1:20 | 1:25:58 | 4 | +3 | ||
3. Erik Liljequist | 34:34 | 4 | +0:48 | 2:00:32 | 4 | 0 | ||
4. Kent Ohlsson | 50:28 | 4 | +2:05 | 2:51:00 | 2 | -2 | ||
5. Jonas Leandersson | 46:15 | 3 | +1:11 | 3:37:15 | 2 | 0 | ||
3 | IFK Göteborg 1 | 3:41:04 | ||||||
1. John Persson | 51:02 | 12 | +0:55 | 51:02 | 12 | |||
2. Simon Smedberg | 34:59 | 2 | +0:28 | 1:26:01 | 5 | -7 | ||
3. Eskil Kinneberg | 34:26 | 3 | +0:40 | 2:00:27 | 2 | -3 | ||
4. Vetle Ruud Bråten | 51:53 | 11 | +3:30 | 2:52:20 | 3 | +1 | ||
5. Johan Högstrand | 48:44 | 8 | +3:40 | 3:41:04 | 3 | 0 | ||
4 | OK Denseln 1 | 3:43:12 | ||||||
1. Mathias Hallmén | 51:08 | 14 | +1:01 | 51:08 | 14 | |||
2. Emil Kalered | 38:28 | 20 | +3:57 | 1:29:36 | 17 | +3 | ||
3. Olle Kalered | 35:38 | 9 | +1:52 | 2:05:14 | 11 | -6 | ||
4. Erik Pettersson | 50:01 | 2 | +1:38 | 2:55:15 | 5 | -6 | ||
5. Pavlo Ushkvarok | 47:57 | 6 | +2:53 | 3:43:12 | 4 | -1 | ||
5 | Göteborg-Majorna OK 1 | 3:44:23 | ||||||
1. Andreas Höye | 50:50 | 6 | +0:43 | 50:50 | 6 | |||
2. Christian Tingström | 37:17 | 15 | +2:46 | 1:28:07 | 7 | +1 | ||
3. Ola Martner | 35:09 | 8 | +1:23 | 2:03:16 | 8 | +1 | ||
4. Johan Strand | 53:07 | 15 | +4:44 | 2:56:23 | 6 | -2 | ||
5. Johan Runesson | 48:00 | 7 | +2:56 | 3:44:23 | 5 | -1 | ||
6 | IFK Lidingö SOK 1 | 3:44:29 | ||||||
1. John Fredriksson | 51:51 | 26 | +1:44 | 51:51 | 26 | |||
2. Niklas Serrander | 37:15 | 13 | +2:44 | 1:29:06 | 15 | -11 | ||
3. Anders Carlsson | 38:03 | 13 | +4:17 | 2:07:09 | 13 | -2 | ||
4. Erik Ivarsson Sandberg | 51:26 | 9 | +3:03 | 2:58:35 | 9 | -4 | ||
5. Fredrik Johansson | 45:54 | 2 | +0:50 | 3:44:29 | 6 | -3 | ||
7 | Järla Orientering 1 | 3:44:59 | ||||||
1. Morten Jarvis Westergård | 51:43 | 24 | +1:36 | 51:43 | 24 | |||
2. Mattias Millinger | 36:27 | 7 | +1:56 | 1:28:10 | 9 | -15 | ||
3. David Bejbom | 35:03 | 6 | +1:17 | 2:03:13 | 6 | -3 | ||
4. Håkon Jarvis Westergård | 54:08 | 17 | +5:45 | 2:57:21 | 8 | +2 | ||
5. Olle Boström | 47:38 | 5 | +2:34 | 3:44:59 | 7 | -1 | ||
8 | OK Ravinen 1 | 3:47:13 | ||||||
1. Jacob Lindstam | 54:00 | 37 | +3:53 | 54:00 | 37 | |||
2. Erik Karlsson | 40:22 | 27 | +5:51 | 1:34:22 | 28 | -9 | ||
3. Emil Granqvist | 37:19 | 11 | +3:33 | 2:11:41 | 20 | -8 | ||
4. Kalle Bergman | 50:28 | 4 | +2:05 | 3:02:09 | 15 | -5 | ||
5. Gustav Bergman | 45:04 | 1 | 3:47:13 | 8 | -7 | |||
9 | Ärla IF 1 | 3:49:16 | ||||||
1. Petter Eriksson | 50:49 | 5 | +0:42 | 50:49 | 5 | |||
2. Viktor Silvemark | 35:06 | 3 | +0:35 | 1:25:55 | 2 | -3 | ||
3. Oscar Vångell | 34:37 | 5 | +0:51 | 2:00:32 | 4 | +2 | ||
4. Robbin Kantarp | 52:35 | 13 | +4:12 | 2:53:07 | 4 | 0 | ||
5. Simon Hedlund | 56:09 | 18 | +11:05 | 3:49:16 | 9 | +5 | ||
10 | OK Trian 1 | 3:50:08 | ||||||
1. Jani Virta | 51:50 | 25 | +1:43 | 51:50 | 25 | |||
2. Victor Mansner | 37:15 | 13 | +2:44 | 1:29:05 | 14 | -11 | ||
3. Tobias Henriksson | 35:39 | 10 | +1:53 | 2:04:44 | 10 | -4 | ||
4. Mikael Fabritius | 54:14 | 18 | +5:51 | 2:58:58 | 11 | +1 | ||
5. Topi Penttinen | 51:10 | 11 | +6:06 | 3:50:08 | 10 | -1 | ||
12 | Göteborg-Majorna OK 2 | 3:52:05 | ||||||
1. Andreas Johansson | 51:21 | 17 | +1:14 | 51:21 | 17 | |||
2. Philipp Sauter | 35:21 | 5 | +0:50 | 1:26:42 | 6 | -11 | ||
3. Mikael Eliasson | 33:46 | 1 | 2:00:28 | 3 | -3 | |||
4. Erik Öhlund | 56:39 | 26 | +8:16 | 2:57:07 | 7 | +4 | ||
5. Raffael Huber | 54:58 | 16 | +9:54 | 3:52:05 | 12 | +5 | ||
20 | Göteborg-Majorna OK 3 | 4:07:51 | ||||||
1. John Börjesson | 51:28 | 19 | +1:21 | 51:28 | 19 | |||
2. Erik Johansson | 36:39 | 9 | +2:08 | 1:28:07 | 7 | -12 | ||
3. Joakim Eliasson | 35:07 | 7 | +1:21 | 2:03:14 | 7 | 0 | ||
4. Viktor Runnby | 1:02:44 | 40 | +14:21 | 3:05:58 | 18 | +11 | ||
5. Robbie Anderson | 1:01:53 | 27 | +16:49 | 4:07:51 | 20 | +2 | ||
36 | Göteborg-Majorna OK 4 | 4:37:11 | ||||||
1. Daniel Martinsson | 53:09 | 31 | +3:02 | 53:09 | 31 | |||
2. Jakob Wahl | 47:14 | 53 | +12:43 | 1:40:23 | 39 | +8 | ||
3. Viktor Stensson | 44:11 | 40 | +10:25 | 2:24:34 | 36 | -3 | ||
4. Fredrik Karlsson | 1:04:38 | 47 | +16:15 | 3:29:12 | 38 | +2 | ||
5. Anders Höije | 1:07:59 | 41 | +22:55 | 4:37:11 | 36 | -2 |
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg, Viktoria Tingström (fd Ernstsson)
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/1397.
STORT GRATTIS till framgångana i helgen! Vilken härlig kickstart på stafettsäsongen 🙂
Tjooohoo! Stort Grattis!
www.nt.se/sport/valkand-terrang-hjalpte-anna-pa-hemmaplan-10887815.aspx