Runesson vann Blodslitet!
(fotomontage med bild från Blodslitets FB-sida taget av Snorre Veggan samt skärmdump från GPS-trackingen)
Runesson visar fortsatt strålande höstform och tog en efterlängtad seger på prestigefyllda Blodslitet. Tävlingen utvecklades till en duell mellan Johan och merittyngde Anders Nordberg efter att de båda fått en lucka redan efter 2 slingor. Avståndet ner till Jo Forseth Indgaard (3:a) och Fredrik Bakkman (4:a) var till slut över 5 minuter! Tätduon hade en km-tid på 5:50 på den drygt 23km långa banan, så det gick undan i skogen.
GMOK.se bockar & bugar för ännu en fantastisk prestation från Johan. Resan mot WOC 2016 i Strömstad blir spännande att följa!
GPS-tracking H21:
På damsidan var det en trio som gjorde upp om segern. Helena Jansson drog det längsta strået efter hård kamp med Mari Fasting och blåvitts blåvita Kirsi Nurmi som imponerade stort. Anna Forsberg landade på en fin 6:e plats i den tuffa konkurrensen.
GPS-tracking D21:
Tuff GMOK-kamp också i H35/H40 där Fredrik Karlsson, Jonas Lundberg & Anders Höije nådde målet inom en minut (i nämnd ordning). Gott jobbat även av dessa i tuff Halden-konkurrens (Wingstedt snabbast). Hedberg, Jennie & Stensson höll även GMOK-flaggan högt i Åpen-klasserna.
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Runesson | Göteborg Majorna OK | 2:16:05 | 5:50 | |
2 | Anders Nordberg | Nydalens SK | 2:16:15 | +0:10 | 5:50 |
3 | Jo Forseth Indgaard | Frol IL | 2:21:24 | +5:19 | 6:03 |
4 | Fredrik Bakkman | IFK Lidingö SOK | 2:21:44 | +5:39 | 6:04 |
5 | Mårten Boström | IFK Lidingö SOK | 2:25:38 | +9:33 | 6:14 |
6 | Martin Regborn | Hagaby GoIF | 2:27:04 | +10:59 | 6:18 |
7 | Andreas Rüedlinger | Leksands OK | 2:27:11 | +11:06 | 6:18 |
8 | Simon Hodler | IFK Mora OK | 2:28:21 | +12:16 | 6:21 |
9 | Anton Sjökvist | Stora Tuna OK | 2:32:03 | +15:58 | 6:31 |
10 | Olav Lundanes | Halden SK | 2:32:15 | +16:10 | 6:31 |
Plac | Name | Organisation | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helena Jansson | OK Ravinen | 1:51:24 | 7:02 | |
2 | Mari Fasting | Halden SK | 1:51:36 | +0:12 | 7:03 |
3 | Kirsi Nurmi | IFK Göteborg | 1:51:51 | +0:27 | 7:04 |
4 | Maren Jansson Haverstad | NTNUI | 2:00:28 | +9:04 | 7:36 |
5 | Beata Falk | Hagaby GoIF | 2:02:06 | +10:42 | 7:42 |
6 | Anna Forsberg | Göteborg Majorna OK | 2:02:12 | +10:48 | 7:43 |
7 | Kamilla Olaussen | Fredrikstad SK | 2:02:25 | +11:01 | 7:44 |
8 | Kine Gulliksen | Bækkelagets SK | 2:02:34 | +11:10 | 7:44 |
9 | Heidi Østlid Bagstevold | Fredrikstad SK | 2:03:28 | +12:04 | 7:48 |
10 | Maja Alm | Dansk O-Forbund | 2:06:59 | +15:35 | 8:01 |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
3 | Jennie Runesson | Damer åpen | 58:52 | +3:06 | 7:48 |
4 | Anders Hedberg | Herrer åpen | 55:53 | +0:34 | 6:11 |
5 | Anders Höije | H35 | 1:44:32 | +16:50 | 7:39 |
11 | Fredrik Karlsson | H40 | 1:43:29 | +17:39 | 7:34 |
12 | Jonas Lundberg | H40 | 1:44:22 | +18:32 | 7:38 |
19 | Viktor Stensson | Herrer åpen | 1:06:44 | +11:25 | 7:23 |
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/1500.
Grattis Johan! Kul att du har fortsatt fint flow! Och grattis även till dig Anna!
Riktigt starkt Rune! Stort grattis! Fint löpt av Anna också!
Fortsatt storform, grattis Johan och Anna!
Sanslöst bra Rune och Anna!
5:50 under 2:16:05. Makalöst!