Nytt Student-VM-brons för Rune!
Det var på herrsidan en kamp mellan Sverige & Tjeckien. Längsta strået drog Oskar Sjöberg och Sverige. Segertiden skrevs till 33:11. Johan Runesson närmade sig ett tag Pavel Kubát, utan att nå hela vägen. Silver efter en riktigt stark avslutning till tjecken Kubát (33:23), medan Johan alltså tog ett nytt brons (33:58). Det var en väldigt fin laginsats från svenska laget då IFK Gbgs Johan Högstrand slutade fin 5a (35:02) och Långdistans-mästaren Rassmus Andersson 6a (35:04).
Vid kontroll 2 såg Johan ut att ha ledningen, men han missade sedan 20-30s på K3 och tappade också lite tid på den utslagsgivande långsträckan till K4. Så vid radio 1 (K4) låg Johan 7a (+44s).
Johan avancerade upp till plats 5 vid radio #3 (K12). Avståndet upp till ledande Sjöberg var här 47s. (Fyran vid denna radion, Nikita Stepanov, är ej med på GPS-bilden)
Vid radio 4a hade medaljtrion utkristalliserats, efter att Runesson passerat Stepanov och Andersson. Avståndet upp till guldet var här 44s.
Vid förvarningen stod det sedan klart att medaljtrion skulle bli just Sjöberg-Kubát-Runesson. Avståndet till guld var i stort sett oförändrat från K4 till mål. 47s var det till slut som fattades för Johan upp till guldet.
K4 | K12 | K17 | K20 | |||||
|
Name | Club | 1.3km | 3.1km | 4.3km | 5.3km | Finish | |
1 | Oskar SJÖBERG | Sweden | 07:41 (1) | 18:22 (1) | 26:35 (1) | 31:14 (1) | 33:11 (1) | +00:00 |
2 | Pavel KUBÁT | Czech Republic | 07:56 (3) | 18:53 (2) | 27:02 (2) | 31:51 (2) | 33:23 (2) | +00:12 |
3 | Johan RUNESSON | Sweden | 08:25 (7) | 19:10 (5) | 27:19 (3) | 32:06 (3) | 33:58 (3) | +00:47 |
4 | Miloš NYKODÝM | Czech Republic | 08:35 (11) | 19:27 (6) | 28:04 (6) | 32:44 (4) | 34:40 (4) | +01:29 |
5 | Johan HOGSTRAND | Sweden | 07:44 (2) | 19:32 (7) | 28:03 (5) | 33:11 (6) | 35:02 (5) | +01:51 |
6 | Rassmus ANDERSSON | Sweden | 08:27 (9) | 19:01 (3) | 27:29 (4) | 33:03 (5) | 35:04 (6) | +01:53 |
7 | Nikita STEPANOV | Russian Federation | 07:57 (4) | 19:09 (4) | 28:13 (7) | 33:44 (7) | 35:38 (7) | +02:27 |
8 | Máté BAUMHOLCZER | Hungary | 09:01 (24) | 20:10 (13) | 29:01 (9) | 34:00 (8) | 35:43 (8) | +02:32 |
9 | Jo Forseth INDGAARD | Norway | 08:19 (6) | 19:38 (9) | 29:10 (10) | 34:18 (9) | 36:07 (9) | +02:56 |
10 | Jan PETRŽELA | Czech Republic | 08:01 (5) | 20:11 (14) | 29:31 (11) | 34:24 (10) | 36:21 (10) | +03:10 |
På damsidan vann GMOK-bekantingen Lilian Forsgren (Tisaren) på 32:12. Stort grattis till fjärde student-VM-guldet! (två guld i Stafett & nu två på Medeldistansen). Silvret gick till norskan Andrine Benjaminsen (32:18), slagen med blott 6s. Även om bronset var det knallhårt. Tyvärr missade SAIK-Amilia Björklund (34:28) bronset med 4s. Trea kom i stället tjeckiskan Denisa Kosová (34:24). IFK Gbgs Elin Månsson slutade 13e, medan vår egen Kristine Berglia slutade på plats 47 (44:43). Kristine inledde stabilt (17 vid radio 1) men gjorde sedan en stor miss på K6.
K5 | K8 | K12 | K16 | |||||
# | Name | Club | 1.2km | 1.9km | 3.0km | 4.0km | Finish | |
1 | Lilian FORSGREN | Sweden | 08:35 (1) | 14:28 (3) | 24:08 (1) | 29:59 (1) | 32:12 (1) | +00:00 |
2 | Andrine BENJAMINSEN | Norway | 08:37 (2) | 13:33 (2) | 24:41 (2) | 30:16 (2) | 32:18 (2) | +00:06 |
3 | Denisa KOSOVÁ | Czech Republic | 08:38 (3) | 16:35 (13) | 26:41 (10) | 32:23 (5) | 34:24 (3) | +02:12 |
4 | Amilia BJORKLUND | Sweden | 08:45 (4) | 13:25 (1) | 25:24 (3) | 31:57 (3) | 34:28 (4) | +02:16 |
5 | Kerstin ULLMANN | Switzerland | 10:16 (14) | 16:09 (11) | 26:18 (8) | 32:19 (4) | 34:47 (5) | +02:35 |
6 | Miia NIITTYNEN | Finland | 09:42 (11) | 15:19 (7) | 26:41 (10) | 32:28 (6) | 34:53 (6) | +02:41 |
7 | Adéla INDRÁKOVÁ | Czech Republic | 10:33 (20) | 16:35 (13) | 26:33 (9) | 32:56 (7) | 35:17 (7) | +03:05 |
8 | Anja ARBTER | Austria | 09:56 (12) | 15:09 (5) | 26:10 (7) | 33:02 (8) | 35:30 (8) | +03:18 |
9 | Sandra GROSBERGA | Latvia | 09:24 (7) | 15:32 (9) | 26:05 (5) | 33:48 (10) | 36:11 (9) | +03:59 |
10 | Anna HAATAJA | Finland | 09:35 (9) | 15:23 (8) | 26:05 (5) | 33:37 (9) | 36:16 (10) | +04:04 |
13 | Elin MANSSON | Sweden | 10:44 (22) | 16:39 (16) | 28:18 (15) | 34:56 (13) | 37:10 (13) | +04:58 |
47 | Solveig Kristine BERGLIA | Norway | 10:32 (17) | 19:56 (39) | 35:26 (55) | 42:07 (47) | 44:43 (47) | +12:31 |
Imorgon avslutas mästerskapen med Stafett. Lycka till Johan & Kristine!
Nån som sett hur lagen har formerats?
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/1618.
Grattis till ännu en framgång. Nu återstår stafetten…. morgondagens övning framför datorer och plattor för att inte missa något. Hoppas att GPS funkar bättre då. Det är ju som bäst på stafetterna