Alva 13 på Natt-SM!
Årets Natt-SM bjöd på utmanande banor i Östansjö, som ligger mellan Laxå och Kumla/Hallsberg. Seniorklasserna vanns av Helena Karlsson och en viss Thierry Gueorgiou.
Allra mest glädjande var nog att vi hade hela 4 damjuniorer till start – riktigt kul att ni antar dessa utmaningar!
Riktigt kul var det dessutom att förstaårsjunioren sprang in på en fin 13 plats i D18, trots en stor bom (ca 4 min) på ettan. Stort grattis till en stark prestation! I D18 sprang också Moa S (51) och Isabella (57). Isabella hade lite lampproblem, men lyckades trots detta ta sig runt. Bra kämpat.
Kerstin fortsätter imponera i sin comeback. Hon var i ledning(!) vid tredje kontrollen och låg 7 vid K6 när tyvärr lampan la av. Såklart riktigt trist efter en så fin inledning och inte så kul med slocknade lampa under nattorientering. Men Kerstin är hel & frisk – och det gläder alla oss klubbkompisar!
I H21 gjorde Micke en stabil insats som resulterade i plats 28. Glädjande också att Daniel M levererade en bra nattävling och slutade 7 i H21E2 (där IFK Gbgs Arvid Våg vann).
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
13 | Alva Sellgren | D18 Elit | 1:17:38 | +7:30 | 12:19 |
51 | Moa Sjöberg | D18 Elit | 1:41:24 | +31:16 | 16:05 |
57 | Isabella Lago | D18 Elit | 1:50:11 | +40:03 | 17:29 |
Kerstin Wadman | D20 Elit | ej godkänd | |||
28 | Mikael Eliasson | H21 Elit | 1:42:25 | +12:30 | 7:53 |
7 | Daniel Martinsson | H21 Elit 2 | 1:43:41 | +9:19 | 9:13 |
Resultat
Swedish League #4 – IKHP, 2017-04-23
Natt-SM var tredje deltävlingen i Swedish League. På söndag är det dags för SL #4, i IKHPs regi. GMOK-startlistan kan du se nedan:
Nummerlapp
Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid | |
---|---|---|---|---|---|
913337 | Daniel Martinsson | M21 Elite 2 (29) | 13 700 m | 09:14 | |
414 | 7991025 | Isabella Lago | D18 Elit (70) | 6 530 m | 09:27 |
740002 | Jonas Lundberg | M21 Elite 2 (29) | 13 700 m | 09:50 | |
27 | 912189 | Emma Bergman | W21 Elite (72) | 11 760 m | 09:52 |
435 | 9816561 | Moa Sjöberg | D18 Elit (70) | 6 530 m | 10:09 |
48 | 911006 | Viktoria Ernstsson | W21 Elite (72) | 11 760 m | 10:34 |
149 | 870208 | Ola Martner | M21 Elite 1 (70) | 14 520 m | 10:37 |
51 | 900220 | Anna Forsberg | W21 Elite (72) | 11 760 m | 10:40 |
888866 | Frida Nero | D21 (6) | 5 690 m | 11:05 | |
760520 | Sofia Lundberg | D21 (6) | 5 690 m | 11:11 | |
910125 | Christian Tingström | H21 (18) | 9 280 m | 11:12 |
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/1744.