Oringen 2017: 6 etappsegrare på E3 & E4!
(Foto: Andreas Eklund/GMOKs FB-sida)
Etapp 3 (Lång) & 4 (Medel) har avnjutits kring Arena Boda väster om Arvika. Länk till mer info. Tydligt är att GMOK-löparna behärskar terrängen väl. Kommer bli en rafflande avslutning imorrn!
Etapp 3
Martin tog sin tredje raka seger i H17-20K och har nu en betryggande ledning i klassen. Även Ing-Marie (D65) och Jens Kaminsky (H60K) är uppe i totalledning efter att ha vunnit E3. Extra kul med Jens framgångar, lite av ett nationellt genombrott. Eller som Andreas Eklund skrev på FB:
”Idag är vi extra glada i "gubbhuset" O-ringen! Alla våran Jens dunkade in en etappseger! och är nu i topp i totalen H60! Hoppas känslan smittar av sig till övriga GMOKare. Som vi säger! -Imorrn tar vi dom! (fler kontroller)”
Louise (D40), Christian (H21L) och Ola W (H50K) sprang alla in på andraplats denna etapp. Christian är därmed kvar i totalledning, medan Louise är på en fin tredjeplats och Ola W smyger närmare toppen som totalsexa. I totalen är Moa E (D21) på plats 3. Petra W (4:a, D35), Moa E (5:a, D21) och Anders Axenborg (5:a, H40) var också topp-5 på E3. Bland ungdomskillarna sprang Ludwig Rosén in på en superfin 7:e-plats i H11 och bland ungdomstjejerna sprang Wilma Rosén (U2, 25:a) och Lovisa Davidson (D12, 26:a) bäst på etappen. Riktigt kul att konstatera att Kerstin Wadman slutade 12:a i D20E. I D21E var Viktoria bäst för etappen med placering 36 (tätt följd av Kristine & Anna).
Resultat Etapp 3 GMOK-löpare Topp-15 plus Ungdom & Elit Topp-50
Pl | Namn | Tid | Total | |
D65 | 1 | Ing-Marie Brander Strand | 33,28 | (1) 101:04 |
H17-20 Kort | 1 | Martin Jellvert Börjeson | 41,33 | (1) 127:44 |
H60 Kort | 1 | Jens Kaminsky | 34,20 | (1) 105:54 |
D40 Kort | 2 | Louise Göthfors | 28,51 | (3) 87:25 |
H21 Lång | 2 | Christian Tingström | 81,55 | (1) 226:54 |
H50 Kort | 2 | OLA Wallinder | 33,32 | (6) 107:21 |
D35 | 4 | Petra Wernersson | 54,58 | (5) 177:56 |
D21 | 5 | Moa Enmark | 65,02 | (3) 188:26 |
H40 | 5 | Anders Axenborg | 49,29 | (11) 146:45 |
H11 | 7 | Ludwig Rosén | 21,57 | (—) Ej start |
H21 Kort | 7 | Anders Hedberg | 39,43 | (9) 119:39 |
H21 Kort | 8 | Johan Strand | 40,22 | (11) 120:49 |
D20 | 9 | Kajsa Jungbjer | 59,56 | (10) 190:26 |
H55 Kort | 9 | Torbjörn Aronsson | 33,37 | (9) 108:51 |
H35 | 11 | Anders Höije | 63,44 | (11) 173:44 |
D20 Elit | 12 | Kerstin Wadman | 52,19 | (28) 157:32 |
D17-20 Kort | 13 | Fanny Andersson | 51,13 | (12) 188:18 |
D20 | 13 | Elvira Sellgren | 64,43 | (13) 217:05 |
H45 Kort-1 | 13 | Ola Jodal | 31,57 | (13) 101:21 |
D35 Kort | 14 | Karolina Källstrand | 38,52 | (15) 124:11 |
H21-2 | 14 | Daniel Wernersson | 73,05 | (8) 198:10 |
H17-20 Kort | 15 | Kalle Lundgren | 62,30 | (21) 244:17 |
H40 | 15 | Tobias Ahnoff | 52,36 | (10) 145:24 |
H16 Kort | 24 | Tobias Fabrot | 51,01 | (20) 159:21 |
U2 | 25 | Wilma Rosén | 25,01 | (—) Deltar ej |
D12 | 26 | Lovisa Davidson | 28,18 | (20) 81:14 |
U1 | 26 | Wilmer Axenborg | 18,28 | (41) 65:52 |
D21 Elit | 36 | Viktoria Ernstsson | 84,49 | (28) 199:59 |
H16 | 36 | Erik Hogedal | 39,39 | (42) 125:33 |
D21 Elit | 37 | Kristine Berglia | 85,04 | (21) 195:08 |
D21 Elit | 39 | Anna Forsberg | 85,48 | (31) 202:15 |
H15 | 45 | Viktor Jellvert Börjeson | 44,45 | (24) 133:12 |
Etapp 4
Återigen etappsegrar för Ing-Marie & Martin. Denna etapp vann även en viss Ola Jodal (H45K), som därmed ryckte upp till placering 7 i totalen. Ing-Marie & Martin förstärkte sina ledningar som nu är rejäla. Nära etappseger var också Anders Axenborg (2:a, H40) och Christian Tingström (3:a, H21L). Tingis behåller ledningen i H21L, medan Axe avancerade in på topp-10, som 9:a i totalen. Dessutom hela 4:a fjärdeplaceringar på E4; Ella W (D20), Ludwig Rosén (H11), Daniel Wernersson (H21-2) och Ola Wallinder (H50K). I sammandraget ligger Lousie på en fin andraplats efter dagens 6:e-plats. Extra kul idag var det såklart med Ludwigs fantastiska etapp! Bästa ungdomstjej idag var Lovisa Davidson som efter placering 14 nu ligger på plats 15 totalt. Bra insatser av våra elittjejer också idag; Anna F (19:e, D21E), Kerstin W (21:a, D20E), Kristine B (23:a, D21E) och Viktoria E (33:a, D21E) såg alla till att hålla sig bland de 30 bästa i totalen inför jaktstarten.
Resultat Etapp 4 GMOK-löpare Topp-15 plus Ungdom & Elit Topp-50
Pl | Namn | Tid | Total | |
D65 | 1 | Ing-Marie Brander Strand | 26,04 | (1) 127:08 |
H17-20 Kort | 1 | Martin Jellvert Börjeson | 27,10 | (1) 154:54 |
H45 Kort-1 | 1 | Ola Jodal | 23,41 | (7) 125:02 |
H40 | 2 | Anders Axenborg | 29,39 | (9) 176:24 |
H21 Lång | 3 | Christian Tingström | 30,43 | (1) 257:37 |
D20 | 4 | ELLA Wallinder | 36,56 | (18) 279:18 |
H11 | 4 | Ludwig Rosén | 20,39 | (—) Ej start |
H21-2 | 4 | Daniel Wernersson | 30,05 | (5) 228:15 |
H50 Kort | 4 | OLA Wallinder | 26,23 | (5) 133:44 |
D40 Kort | 6 | Louise Göthfors | 26,17 | (2) 113:42 |
H60 Kort | 6 | Jens Kaminsky | 28,14 | (1) 134:08 |
D35 | 7 | Petra Wernersson | 32,45 | (5) 210:41 |
H40 | 7 | Tobias Ahnoff | 30,42 | (8) 176:06 |
H21 Kort | 9 | Anders Hedberg | 27,27 | (7) 147:06 |
H55 | 9 | Hans Melin | 29,26 | (14) 159:46 |
D55 | 10 | Jane Melin | 35,47 | (26) 187:48 |
D70 Kort | 10 | Inga-Lisa Axenborg | 36,08 | (—) Ej start |
H35 | 10 | Anders Höije | 34,58 | (11) 208:42 |
D21 | 11 | Moa Enmark | 36,32 | (4) 224:58 |
H21 Kort | 12 | Johan Strand | 27,43 | (10) 148:32 |
D20 | 13 | Elvira Sellgren | 43,05 | (12) 260:10 |
D70 Kort | 13 | Elisabeth Rosén | 37,49 | (22) 200:29 |
D12 | 14 | Lovisa Davidson | 23,25 | (15) 104:39 |
D20 | 14 | Kajsa Jungbjer | 43,31 | (8) 233:57 |
D50 Kort | 14 | Helena Sellgren | 31,39 | (44) 173:41 |
H50-2 | 14 | Anders Yngström | 32,07 | (15) 168:58 |
H55 Kort | 14 | Ulf Andersson | 27,46 | (21) 150:19 |
D50 | 15 | Åsa Jellvert | 33,58 | (22) 159:10 |
H16 Kort | 15 | Tobias Fabrot | 40,38 | (19) 199:59 |
D21 Elit | 19 | Anna Forsberg | 36,30 | (29) 238:45 |
D20 Elit | 21 | Kerstin Wadman | 36,20 | (23) 193:52 |
D21 Elit | 23 | Kristine Berglia | 36,55 | (21) 232:03 |
H15 | 25 | Viktor Jellvert Börjeson | 30,13 | (24) 163:25 |
D10 | 32 | Nadja Ahnoff | 16,25 | (39) 91:20 |
D21 Elit | 33 | Viktoria Ernstsson | 38,26 | (28) 238:25 |
U2 | 35 | Sandra Johansson | 23,57 | (89) 142:49 |
U2 | 42 | Wilma Rosén | 24,49 | (—) Deltar ej |
Jaktstarten
Inför jaktstarten är det många GMOK-löpare som har fina utgångslägen. Etapp 5 avgörs just utanför Arvika i anslutning till O-ringenstaden vid Arena Rackstad. Nedan ser ni utgångsläget för de allra främsta GMOK-löparna
GMOK-löpare inför Jaktstarten (Topp-15 plus Ungdom & Elit Topp-50)
Total | Namn | Tid efter | Total | |
D65 | 1 | Ing-Marie Brander Strand | -19,24 | (1) 127:08 |
H17-20 Kort | 1 | Martin Jellvert Börjeson | -38,54 | (1) 154:54 |
H21 Lång | 1 | Christian Tingström | -1,49 | (1) 257:37 |
H60 Kort | 1 | Jens Kaminsky | -4,52 | (1) 134:08 |
D40 Kort | 2 | Louise Göthfors | 3,43 | (2) 113:42 |
D21 | 4 | Moa Enmark | 6,38 | (4) 224:58 |
H21-2 | 5 | Daniel Wernersson | 15,22 | (5) 228:15 |
H50 Kort | 5 | OLA Wallinder | 4,09 | (5) 133:44 |
D35 | 5 | Petra Wernersson | 35,40 | (5) 210:41 |
H45 Kort-1 | 7 | Ola Jodal | 4,31 | (7) 125:02 |
H21 Kort | 7 | Anders Hedberg | 17,02 | (7) 147:06 |
H40 | 8 | Tobias Ahnoff | 8,01 | (8) 176:06 |
D20 | 8 | Kajsa Jungbjer | 64,41 | (8) 233:57 |
H40 | 9 | Anders Axenborg | 8,19 | (9) 176:24 |
H21 Kort | 10 | Johan Strand | 18,28 | (10) 148:32 |
H55 Kort | 10 | Torbjörn Aronsson | 20,55 | (10) 139:13 |
H35 | 11 | Anders Höije | 41,44 | (11) 208:42 |
H55 Kort | 11 | Thomas Sellgren | 21,42 | (11) 140:00 |
D20 | 12 | Elvira Sellgren | 90,54 | (12) 260:10 |
H21-2 | 13 | Martin Ivarsson | 31,29 | (13) 244:22 |
H55 | 14 | Hans Melin | 27,23 | (14) 159:46 |
D12 | 15 | Lovisa Davidson | 17,13 | (15) 104:39 |
H50-2 | 15 | Anders Yngström | 32,29 | (15) 168:58 |
H16 Kort | 19 | Tobias Fabrot | 62,53 | (19) 199:59 |
D21 Elit | 21 | Kristine Berglia | 45,10 | (21) 232:03 |
D20 Elit | 23 | Kerstin Wadman | 47,34 | (23) 193:52 |
H15 | 24 | Viktor Jellvert Börjeson | 37,49 | (24) 163:25 |
D21 Elit | 28 | Viktoria Ernstsson | 51,32 | (28) 238:25 |
D21 Elit | 29 | Anna Forsberg | 51,52 | (29) 238:45 |
U1 | 35 | Wilmer Axenborg | 29,00 | (35) 81:13 |
D10 | 39 | Nadja Ahnoff | 24,28 | (39) 91:20 |
H16 | 49 | Erik Hogedal | 47,47 | (49) 164:27 |
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/1772.