Lagen till DM-stafetten
Länk till lördagens DM Medel:
Länk till söndagens DM Stafett:
DM, stafett, Göteborg, Halland + Västergötland
GMOK-lagen
Namn | Klass | Str | Namn | SI-nummer |
GMOK 1 | D10G | 1 | Wilma Rosén | 1080311 |
2 | Alma Ahnoff | 1081005 | ||
Linnea Westfeldt | 1080701 | |||
3 | Nadja Ahnoff | 1070311 | ||
GMOK 1 | H10G | 1 | Filip Valentin | 1696016 |
2 | Jonas Leire | 10440 | ||
3 | Axel Persson | 1090821 | ||
GMOK 1 | H12G | 1 | Ola Leire | 2093439 |
2 | Ludwig Rosén | 448720 | ||
3 | Lovisa Davidson | 9050108 | ||
GMOK 1 | H16G | 1 | Viktor Jellvert Börjeson | 1021212 |
2 | Elias Nordberg | 1234795 | ||
3 | Erik Hogedal | 7011028 | ||
GMOK 2 | H16G | 1 | Simon Nordberg | 1234888 |
2 | Olle Klingberg | 2107511 | ||
Ivan Magnusson | 2106781 | |||
3 | Tobias Farbrot | 30196 | ||
GMOK 1 | D20G | 1 | Alva Sellgren | 600425 |
2 | Moa Sjöberg | 9816561 | ||
3 | Agnes Spånér | 980925 | ||
GMOK 1 | D21G | 1 | Viktoria Ernstsson | 911006 |
2 | Anna Forsberg | 900220 | ||
3 | Kristine Berglia | 9940618 | ||
GMOK 2 | D21G | 1 | Jolanta Kolosinska | 895014 |
2 | Runa Fremstad | 942704 | ||
3 | Aina Edgren | 951601 | ||
GMOK 3 | D21G | 1 | Elin Carlsson | 516789 |
2 | Anna Wallin | 940303 | ||
3 | Lucyna Wiktor | 8636523 | ||
GMOK 4 | D21G | 1 | Kerstin Wadman | 919498 |
2 | Jennie Andersson | 860203 | ||
3 | Anna Niklasson | 850522 | ||
GMOK 5 | D21G | 1 | Hanna Persson | 790104 |
2 | Petra Wernersson | 801103 | ||
3 | Louise Götfors | 717171 | ||
GMOK 6 | D21G | 1 | Åsa Nordberg | 1193192 |
2 | Sofia Lundberg | 760520 | ||
3 | Bodil Halvarsson | 820115 | ||
GMOK 1 | H21G | 1 | Joakim Eliasson | |
2 | Christian Tingström | |||
3 | Mikael Eliasson | |||
GMOK 2 | H21G | 1 | Jonas Merz | |
2 | Anders Hedberg | |||
3 | Johan Strand | |||
GMOK 3 | H21G | 1 | Viktor Runnby | |
2 | Måns Östman | |||
3 | Daniel Wernersson | |||
GMOK 4 | H21G | 1 | Henrik Håkansson | |
2 | Tobias Ahnoff | |||
3 | Erik Öhlund | |||
GMOK 5 | H21G | 1 | Martin Ivarsson | |
2 | Petter Jönsson | |||
3 | Anders Axenborg | |||
GMOK 6 | H21G | 1 | Jakob Wahl | |
2 | Viktor Stensson | |||
3 | Tadeusz Pilkowski | |||
GMOK 1 | D35G | 1 | Marie-Louise Axenborg | 770406 |
2 | Karolina Källstrand | 262527 | ||
3 | Christin Borg | 14006 | ||
GMOK 1 | H35G | 1 | Jonas Lundberg | 740002 |
2 | Anders Höije | 800121 | ||
3 | Per-Åke Bligård | |||
GMOK 2 | H35G | 1 | Wojciech Wiktor | 7207543 |
2 | Per Gustavsson | 8311103 | ||
3 | Andreas Persson | 7206333 | ||
GMOK 1 | H45G | 1 | Herman Rosén | 14032 |
2 | Daniel Valentin | 14060 | ||
3 | Ola Jodal | 9720117 | ||
GMOK 1 | D165G | 1 | Ing-Marie Brander Strand | 14001 |
2 | Lena Hermansson | 30107 | ||
3 | Anne Farbrot | 30194 | ||
GMOK 1 | H165G | 1 | Ingvar Larsson | 9580125 |
2 | Andrew Lago | 610807 | ||
3 | Hans Melin | 9620325 | ||
GMOK 2 | H165G | 1 | Hans Garmer | 234493 |
2 | Anders Spånér | 570804 | ||
3 | Stig Larsson | 302397 | ||
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg, Ing-Marie Brander-Strand
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/1789.