Medel-SM 2017: Kerstin 5a!
2017-09-22 Medel-SM Kval
På lördagens kval tog sig fem av våra tjejer till A-final; Kerstin (1, D20), Alva (7, D18), Lina (5, D21), VIktoria (6, D21) och Aina (10, D21). Extra kul var att Aina fick till ett så vasst kvallopp – inte illa att ta sig till A-final redan som 22-åring!
Av övriga fanns det ett stort antal som snuddade på A-final. I D21 var Kristine närmast (12) placeringsmässigt, men flera andra (bla Agnes & Moa) visade prov på hög fart men missade för mkt denna fredag. Bland killarna i H21 radade Micke, Tingis, Hedberg & Måns upp på placeringar 8-14 som räckte till B-final medan Jonas & Viktor båda missade B-finalen knappt på plats 15. En som gladde mycket denna dag var unge (15) Viktor Jellvert Börjeson, som gästspelade i H18 och endast var 3 minuter från A-final! Blir spännande att följa VJB, hans nyss comebackande storebror MJB och övriga talangfulla ungdoms-/juniorgrabbar framöver.
2017-09-23 Medel-SM Final
I finalen levererade Kerstin ett jättefint lopp, som räckte till en strålande 5e-plats (+1.55) och var bara 29s från pallen i D20. Av sträcktiderna att döma var det förutom en miss i den storleksordningen på K7 ett tekniskt bra lopp. Segern gick något överraskande till Line Cederberg (Pan-Kristianstad), medan storfavoriten Linnéa Golsäter kom på plats 6, just efter Kerstin.
I D18 inledde Alva med en 2min-miss på K1 (av sträcktiderna att döma), men gjorde sedan ett lopp som höll topp-10-klass. Imponerande lopp ännu en gång av Alva – särskilt imponerad av den jämna, fina nivån! Denna gång räckte det till plats 23, i klassen som vanns av IKHPs Isa Envall.
I D21 inledde både Viktoria & Lina riktigt fint då båda var uppe på topp-8 vid K3 exempelvis. Lina som haft en riktigt jobbig sjukdomsperiod höll ihop loppet riktigt fint, frånsett en halvminutsbom på K4 och det räckte till plats 14. Starkt jobbat med dessa förberedelser i åtanke! Viktoria låg topp-10 in mot radiokontrollen efter halva loppet, men där blev det en miss på halvannan minut vilket förstörde chanserna på en riktigt fin slutplacering. Till slut blev det plats 26. Aina som imponerade i kvalet hade det tyngre i finalen (39a) – men det bör ändå vara en riktigt nöjd Aina efter denna A-finalsdebut i seniorsammanhang. Den första i en lång rad hoppas vi på.
I övriga B-E-finaler placerade sig Jonas (2, H21C), Kristine (2, D21B) och Agnes (2, D21C) bäst. Även Måns (14, H21B) gjorde ett fint lopp.
Grattis till Johan Runesson också, som tog ett imponerande guld i H21. Denna gång i moderklubben OK Vivills färger. D21-guldet gick ännu en gång till Tove Alexandersson.
2017-09-24 Stafett-SM
Imorrn, söndag avslutas SM-veckan med stafetterna. Vi ställer upp med 3 lag i H21 & 3 lag i D21. Tyvärr kommer inte D20-laget bli fullt då Kerstin tvingas avstå av försiktighetsskäl, men Alva & Moa kör de första två sträckorna som ett genrep inför 2018.
Lycka till alla GMOK-löpare!
Laguppställningar Stafett (och lite länkar)
Startlista respektive Live-sidan nås via dessa länkar:
Name | Class | Team lineup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg-Majorna OK 1 | H21 |
|
||||||||||
Göteborg-Majorna OK 2 | H21 |
|
||||||||||
Göteborg-Majorna OK 3 | H21 |
|
||||||||||
Göteborg-Majorna OK 1 | D21 |
|
||||||||||
Göteborg-Majorna OK 2 | D21 |
|
||||||||||
Göteborg-Majorna OK 3 | D21 |
|
||||||||||
Göteborg-Majorna OK 1 | D20 |
|
Resultat final 2017-09-23 (Resultat)
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kerstin Wadman | D20 Final A | 28:31 | +1:55 | 8:17 |
14 | Lina Strand | D21 Final A | 37:10 | +5:43 | 7:39 |
23 | Alva Sellgren | D18 FinalA | 29:56 | +5:01 | 9:24 |
26 | Viktoria Ernstsson | D21 Final A | 40:02 | +8:35 | 8:15 |
39 | Aina Edgren | D21 Final A | 50:45 | +19:18 | 10:27 |
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time |
---|---|---|---|---|---|
2 | Agnes Leo | D21 Final C | 35:31 | +1:19 | 9:03 |
2 | Kristine Berglia | D21 Final B | 32:24 | +0:24 | 7:57 |
2 | Jonas Merz | H21 Final C | 33:37 | +0:58 | 6:47 |
13 | Viktor Runnby | H21 Final C | 36:56 | +4:17 | 7:27 |
14 | Måns Östman | H21 Final B | 34:34 | +4:45 | 6:49 |
22 | Joakim Eliasson | H21 Final C | 42:03 | +9:24 | 8:29 |
24 | Henrik Håkansson | H21 Final D | 37:42 | +5:20 | 7:54 |
28 | Anders Hedberg | H21 Final B | 39:09 | +9:20 | 7:43 |
31 | Mikael Eliasson | H21 Final B | 40:04 | +10:15 | 7:54 |
32 | Viktor Jellvert Börjeson | H18 FinalC | 38:11 | +12:26 | 10:25 |
35 | Moa Sjöberg | D18 FinalB | 42:10 | +18:36 | 14:00 |
37 | Jakob Wahl | H21 Final D | 42:38 | +10:16 | 8:56 |
38 | Christian Tingström | H21 Final B | 51:30 | +21:41 | 10:09 |
Resultat kval 2017-09-22 (Resultat)
Plac | Name | Class | Time | Diff | Km time | FH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerstin Wadman | D20 Kval B | 23:50 | 7:31 | A | |
5 | Lina Strand | D21Kval D | 30:04 | +1:26 | 7:15 | A |
6 | Viktoria Ernstsson | D21Kval B | 30:01 | +2:08 | 7:04 | A |
7 | Alva Sellgren | D18 Kval C | 24:22 | +2:32 | 8:15 | A |
10 | Aina Edgren | D21Kval B | 31:47 | +3:54 | 7:29 | A |
10 | Mikael Eliasson | H21Kval C | 33:47 | +4:09 | 6:13 | |
11 | Christian Tingström | H21Kval A | 32:13 | +3:44 | 6:06 | |
12 | Anders Hedberg | H21Kval B | 32:45 | +3:49 | 6:06 | |
12 | Kristine Berglia | D21 Kval A | 32:56 | +4:19 | 7:58 | |
14 | Måns Östman | H21Kval E | 33:18 | +5:36 | 6:23 | |
15 | Viktor Runnby | H21Kval D | 36:02 | +6:48 | 6:44 | |
15 | Jonas Merz | H21Kval E | 33:51 | +6:09 | 6:29 | |
18 | Moa Sjöberg | D18 Kval C | 28:25 | +6:35 | 9:37 | |
19 | Runa Fremstad | D21Kval B | 34:43 | +6:50 | 8:11 | |
19 | Joakim Eliasson | H21Kval C | 37:04 | +7:26 | 6:49 | |
21 | Moa Enmark | D21 Kval A | 36:02 | +7:25 | 8:43 | |
23 | Viktor Jellvert Börjeson | H18 Kval C | 28:15 | +5:15 | 7:30 | |
23 | Agnes Leo | D21Kval D | 36:52 | +8:14 | 8:54 | |
26 | Jakob Wahl | H21 Kval F | 41:29 | +10:35 | 7:31 | |
27 | Henrik Håkansson | H21Kval E | 36:19 | +8:37 | 6:58 |
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/1796.