25manna 2019: En klubbfest
Bilderna är hämtade från 25manna.se och Lars Rönnols FB-sida
25manna är verkligen en breddtävling och det är kul att se all ungdomar fajts med de (något) äldre klubbkompisarna mot ett gemensamt mål. Årets tävling gick i Västerhaninge och som traditionen bjuder inkvarterade vi oss vid Kungens Kurva.
4 lag innebär 2 fyllda bussar kompletterat med några bilåkare. Bussarna anlände Kungens Kurva runt 21 (om jag minns rätt) på fredagskvällen och efter det sedvanliga organiserade kaoset blev det en natt fylld av skönhetssömn inför den stora tävlingen!
Som vanligt gick det fort från start, och som vanligt går det lite extra fort när Martin Regborn springer första för Hagaby… Det blev därför ovanligt stora avstånd redan på förstasträckan (Alla), där Daniel Martinsson sprang allra bäst av de våra. Men kudos också till övriga GMOK-lag (Henrik H, Martin I och Calle S), där det var lite extra kul att se Calle Stenberg i sin stafettdebut för GMOK. Varmt välkommen!
Foto: Lars Rönnols FB-sida
Lag | Str | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | |
GMOK1 | 1. | Henrik | Håkansson | 41,51 | 65 | 5,07 | 41,51 | 65 |
GMOK2 | 1. | Daniel | Martinsson | 40,36 | 42 | 3,52 | 40,36 | 42 |
GMOK3 | 1. | Martin | Ivarsson | 45,11 | 145 | 8,27 | 45,11 | 145 |
GMOK4 | 1. | Calle | Stenberg | 47,09 | 182 | 10,25 | 47,09 | 182 |
På andrasträckan (Damer) var Amanda Hansson på väg att föra upp förstalaget till en riktigt fin placering, men en bom på nästan 5 minuter strax innan varvning ställde till det denna dag. Ändå väldigt kul att se vilka kliv Amanda har tagit i år – det syns tydligt på sträcktiderna att hon håller en väldigt hög fart. Eloge till alla som springer dessa ”individuella” sträckor i början av stafetten, där det ofta är ganska tuff konkurrens. Starkt jobbat Petra W, Lotta R och Marie S!
Lag | Str | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | |
GMOK1 | 2. | Amanda | Hansson | 40,13 | 68 | 6,14 | 1,22,04 | 66 | 1 |
GMOK2 | 2. | Petra | Wernersson | 42,46 | 121 | 8,47 | 1,23,22 | 75 | 33 |
GMOK3 | 2. | Lotta | Rosén | 53,17 | 280 | 19,18 | 1,38,28 | 225 | 80 |
GMOK4 | 2. | Marie | Spångmyr | 44,57 | 158 | 10,58 | 1,32,06 | 167 | -15 |
Inför året hade 25manna gjort lite förändringar vad gäller reglerna kring lagsammansättningen vilket bla påverkade sträcka 3 där det i år var D21/H50/H16 som fajtades om platserna. GMOK-löparna gjorde överlag starka insatser, där lag 2 imponerade med alla 4 löpare inom 41s! Snabbast i GMOK2 var Lennart Björnström som tycks ha en väldigt positiv utvecklingskurva – men bara några steg efter kom Hanna Hänström som trivdes ”hemma” i Stockholm.
Bilden hämtad från 25manna.se
Snabbaste GMOK-löpare för dagen var Anders Johansson (23,51) närmast före Hanna Mårtensson (25,37). GMOK1 och GMOK2 avancerade 20 placeringar var och vi låg nu 46 resp 55.
Lag | Str | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | |
GMOK1 | 3. | Anders | Johansson | 23,51 | 54 | 2,43 | 1,45,55 | 46 | -20 |
GMOK1 | 3. | Hanna | Mårtensson | 25,37 | 165 | 4,29 | 1,47,41 | 46 | -20 |
GMOK1 | 3. | Kristine | Berglia | 25,52 | 185 | 4,44 | 1,47,56 | 46 | -20 |
GMOK1 | 3. | Viktoria | Tingström | 27,05 | 301 | 5,57 | 1,49,09 | 46 | -20 |
GMOK2 | 3. | Lennart | Björnström | 26,36 | 250 | 5,28 | 1,49,58 | 55 | -20 |
GMOK2 | 3. | Hanna | Hänström | 26,38 | 255 | 5,30 | 1,50,00 | 55 | -20 |
GMOK2 | 3. | Per | Sander | 27,07 | 306 | 5,59 | 1,50,29 | 55 | -20 |
GMOK2 | 3. | Ola | Wallinder | 27,17 | 320 | 6,09 | 1,50,39 | 55 | -20 |
GMOK3 | 3. | Gunnar | Jönsson | 33,43 | 849 | 12,35 | 2,12,11 | 249 | 24 |
GMOK3 | 3. | Anders | Spånér | 34,16 | 885 | 13,08 | 2,12,44 | 249 | 24 |
GMOK3 | 3. | Anders | Westfeldt | 41,25 | 1235 | 20,17 | 2,19,53 | 249 | 24 |
GMOK3 | 3. | Michael | Andersson | 48,43 | 1396 | 27,35 | 2,27,11 | 249 | 24 |
GMOK4 | 3. | Patrik | Falk | 27,59 | 383 | 6,51 | 2,00,05 | 158 | -9 |
GMOK4 | 3. | Ulf | Andersson | 29,55 | 541 | 8,47 | 2,02,01 | 158 | -9 |
GMOK4 | 3. | Thomas | Gustafsson | 33,22 | 815 | 12,14 | 2,05,28 | 158 | -9 |
GMOK4 | 3. | Klas | Fredriksson | 37,22 | 1060 | 16,14 | 2,09,28 | 158 | -9 |
På fjärde (H14/H60/D18/D45) hade vi en imponerande kvartett i förstalaget; Ludwig R (13), Ola L (13), Wilma R (11) och Åsa (21+). Och vilken insats de gjorde – vi avancerade på denna sträcka från plats 46 till 19. Ludwig var näst snabbast av 1519 startande på sträckan! Även GMOK3 & GMOK4 plockade placeringar på sträckan.
Foton: Lars Rönnols FB-sida
Lag | Str | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | |
GMOK1 | 4. | Ola | Leire | 18,27 | 18 | 1,24 | 2,06,08 | 19 | -27 |
GMOK1 | 4. | Ludwig | Rosén | 17,05 | 2 | 0,02 | 2,06,14 | 19 | -27 |
GMOK1 | 4. | Åsa | Nordberg | 19,22 | 50 | 2,19 | 2,07,18 | 19 | -27 |
GMOK1 | 4. | Wilma | Rosén | 21,44 | 221 | 4,41 | 2,07,39 | 19 | -27 |
GMOK2 | 4. | Jennifer | Davidson | 19,50 | 68 | 2,47 | 2,10,29 | 75 | 20 |
GMOK2 | 4. | Oscar | Lin-Björnström | 21,46 | 224 | 4,43 | 2,11,46 | 75 | 20 |
GMOK2 | 4. | Filip | Valentin | 27,29 | 766 | 10,26 | 2,17,58 | 75 | 20 |
GMOK2 | 4. | Linnea | Westfeldt | 31,26 | 1067 | 14,23 | 2,21,24 | 75 | 20 |
GMOK3 | 4. | Jonna | Jodal Göthfors | 39,32 | 1356 | 22,29 | 2,51,43 | 223 | -26 |
GMOK3 | 4. | Jonas | Leire | 24,43 | 510 | 7,40 | 2,51,54 | 223 | -26 |
GMOK3 | 4. | Joar | Lin-björnström | 34,17 | 1220 | 17,14 | 2,54,10 | 223 | -26 |
GMOK3 | 4. | Ebba | Jönsson | 41,51 | 1388 | 24,48 | 2,54,35 | 223 | -26 |
GMOK4 | 4. | Axel | Persson | 24,04 | 439 | 7,01 | 2,29,32 | 153 | -5 |
GMOK4 | 4. | Victor | Lin-Björnström | 29,15 | 918 | 12,12 | 2,31,16 | 153 | -5 |
GMOK4 | 4. | Maria | Ledner | 29,16 | 920 | 12,13 | 2,38,44 | 153 | -5 |
GMOK4 | 4. | Freya | Ledner | 38,52 | 1346 | 21,49 | 2,38,57 | 153 | -5 |
Det blev aningen kaosartat när förstalaget skulle gå ut på sträcka 5 (Alla), då en annan klubb råkat ta en av våra kartor. Efter diverse vändor blev det så att Måns (som gick ut sist) kom iväg med den karta (5:2) som kommit på villovägar. Såklart ett stressmoment och tufft när vi var på väg uppåt i stafetten. Imponerande nog lyckades grabbarna ändå avancera en placering upp till #18 efter en stark laginsats. Glädjande nog avancerade alla våra lag på denna sträcka, där GMOK2 imponerade breddmässigt med alla löpare inom 1,11. Och där såväl GMOK3 som GMOK4 hade tre löpare samtidigt på upploppet! Skillnaden mellan GMOK3 och GMOK 4 var nu nere på knappa 13 minuter (till fördel för GMOK4).
Lag | Str | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | |
GMOK1 | 5. | Daniel | Wernersson | 34,47 | 23 | 3,32 | 2,40,55 | 18 | -1 |
GMOK1 | 5. | Jonas | Merz | 34,52* | 27* | 3,37* | 2,42,10 | 18 | -1 |
GMOK1 | 5. | Viktor | Runnby | 36,58* | 99* | 5,43* | 2,43,12 | 18 | -1 |
GMOK1 | 5. | Måns | Östman | 37,56* | 144* | 6,41* | 2,45,35 | 18 | -1 |
GMOK2 | 5. | Anders | Axenborg | 38,58 | 201 | 7,43 | 2,49,27 | 61 | -14 |
GMOK2 | 5. | Tobias | Ahnoff | 37,47 | 138 | 6,32 | 2,49,33 | 61 | -14 |
GMOK2 | 5. | Viktor | Jellvert Börjeson | 38,41 | 186 | 7,26 | 2,56,39 | 61 | -14 |
GMOK2 | 5. | Kevin | Ståhl | 38,40 | 184 | 7,25 | 3,00,04 | 61 | -14 |
GMOK3 | 5. | Johan | Axenborg | 42,48 | 419 | 11,33 | 3,37,23 | 197 | -26 |
GMOK3 | 5. | Daniel | Valentin | 45,55 | 610 | 14,40 | 3,37,38 | 197 | -26 |
GMOK3 | 5. | Herman | Rosén | 45,53 | 607 | 14,38 | 3,37,47 | 197 | -26 |
GMOK3 | 5. | Erik | Hogedal | 46,07 | 628 | 14,52 | 3,40,17 | 197 | -26 |
GMOK4 | 5. | Andreas | Eklund | 51,17 | 934 | 20,02 | 3,20,49 | 149 | -4 |
GMOK4 | 5. | Viktor | Stensson | 49,34 | 836 | 18,19 | 3,20,50 | 149 | -4 |
GMOK4 | 5. | Johnny | Hålsjö | 42,01 | 367 | 10,46 | 3,20,58 | 149 | -4 |
GMOK4 | 5. | Ulf | Börjesson | 48,39 | 779 | 17,24 | 3,27,23 | 149 | -4 |
*) Justerade tider för verklig starttid. Sedan tog det ca 2,30-3,00 innan Måns kom iväg.
Även på sträcka 6 (Damer) lyckades vi med bedriften att plocka placeringar med alla fyra lagen! Återigen visade löparna hur 25manna ska löpas, när alla fyra tjejer i förstalaget var i toppregionerna på respektive gafflingsalternativ. Allra snabbast var Moa Enmark av de våra och förstalaget var nu uppe på plats #16. Allra störst lyft stod andralaget för och när Louise nådde mållinjen efter ett imponerande lopp var laget nu uppe på plats 43 (-16 placeringar). I GMOK3 utmärkte sig Anna Lebar (som ju är en av de som skolats in i GMOK av firma Falk/Borg via nybörjarkurserna för vuxna) – imponerande utvecklingskurva!
Lag | Str | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | |
GMOK1 | 6. | Aina | Edgren | 31,59 | 29 | 4,07 | 3,12,54 | 16 | -2 |
GMOK1 | 6. | Agnes | Leo | 31,58 | 28 | 4,06 | 3,14,08 | 16 | -2 |
GMOK1 | 6. | Moa | Enmark | 31,21 | 19 | 3,29 | 3,14,33 | 16 | -2 |
GMOK1 | 6. | Anna | Wallin | 33,11 | 59 | 5,19 | 3,18,46 | 16 | -2 |
GMOK2 | 6. | Moa | Pettersson | 34,52 | 127 | 7,00 | 3,24,25 | 43 | -18 |
GMOK2 | 6. | Agnes | Spånér | 38,21 | 275 | 10,29 | 3,27,48 | 43 | -18 |
GMOK2 | 6. | Hanna | Persson | 36,14 | 172 | 8,22 | 3,32,53 | 43 | -18 |
GMOK2 | 6. | Louise | Göthfors | 35,08 | 136 | 7,16 | 3,35,12 | 43 | -18 |
GMOK3 | 6. | Anna | Lebar | 41,38 | 480 | 13,46 | 4,19,16 | 192 | -5 |
GMOK3 | 6. | Frida | Andersson | 48,56 | 886 | 21,04 | 4,26,19 | 192 | -5 |
GMOK3 | 6. | Åsa | Nyberg | 46,15 | 765 | 18,23 | 4,26,32 | 192 | -5 |
GMOK3 | 6. | Johanna | Wallinder | 52,35 | 1079 | 24,43 | 4,30,22 | 192 | -5 |
GMOK4 | 6. | Anna | Niklasson | 35,26 | 144 | 7,34 | 3,56,15 | 146 | -3 |
GMOK4 | 6. | Annica | Clevnert Leire | 46,08 | 755 | 18,16 | 4,06,58 | 146 | -3 |
GMOK4 | 6. | Agneta | Sander | 54,31 | 1144 | 26,39 | 4,15,29 | 146 | -3 |
GMOK4 | 6. | Elisabeth | Strandhagen | 48,09 | 852 | 20,17 | 4,15,32 | 146 | -3 |
På sträcka 7 (Alla) stod Joakim Eliasson för en furiös jakt och efter att ha noterat en av dagens snabbaste tider på sträckan nådde han målet som 10:e lag trots strulet tidigare i stafetten. Väldigt kul var det också att se Martin Ahlberger tillbaka i stafettsammanhang efter sina skadebekymmer. I GMOK2 visade Mattis Hallberg återigen fina takter när han höll jämna steg med de flesta i förstalaget. I GMOK4 var det kul att se Jakob Wahl tillbaka i tävlingssammanhang efter sitt utbytesår i Schweiz.
Lag | Str | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | |
GMOK1 | 7. | Anders | Hedberg | 31,53 | 63 | 3,23 | 3,46,26 | 10 | -6 |
GMOK1 | 7. | Martin | Ahlberger | 32,35 | 85 | 4,05 | 3,46,43 | 10 | -6 |
GMOK1 | 7. | Axel | Halvarsson | 33,51 | 120 | 5,21 | 3,46,45 | 10 | -6 |
GMOK1 | 7. | Joakim | Eliasson | 30,11 | 13 | 1,41 | 3,48,57 | 10 | -6 |
GMOK2 | 7. | Fredrik | Karlsson | 37,54 | 270 | 9,24 | 4,02,19 | 41 | -2 |
GMOK2 | 7. | Arvid | Aronsson | 36,40 | 218 | 8,10 | 4,04,28 | 41 | -2 |
GMOK2 | 7. | Mattis | Hallberg | 32,18 | 75 | 3,48 | 4,07,30 | 41 | -2 |
GMOK2 | 7. | Jooseppi | Kalliokoski | 36,30 | 208 | 8,00 | 4,09,23 | 41 | -2 |
GMOK3 | 7. | Olof | Halvarsson | 47,21 | 713 | 18,51 | 5,13,40 | 212 | 20 |
GMOK3 | 7. | Anders | Leire | 49,19 | 810 | 20,49 | 5,19,41 | 212 | 20 |
GMOK3 | 7. | Christer | Nordberg | 53,11 | 982 | 24,41 | 5,19,43 | 212 | 20 |
GMOK3 | 7. | Ingvar | Lilja | 1,13,06 | 1401 | 44,36 | 5,32,22 | 212 | 20 |
GMOK4 | 7. | Jakob | Wahl | 37,01 | 231 | 8,31 | 4,52,33 | 171 | 25 |
GMOK4 | 7. | Oskar | Ekberg | 52,09 | 924 | 23,39 | 4,59,07 | 171 | 25 |
GMOK4 | 7. | Tobias | Valentin | 1,04,26 | 1311 | 35,56 | 5,00,41 | 171 | 25 |
GMOK4 | 7. | Ivan | Magnusson | 1,01,25 | 1244 | 32,55 | 5,16,54 | 171 | 25 |
På sträcka 23 (H16/H55/D20/D40) levererade våra löpare stabila insatser och efter sträckan låg GMOK1 på plats 15 och GMOK2 på plats 40. Kampen mellan GMOK3 & GMOK4 hårdnade ytterligare och nu var skillnaden bara 9,29 inför de två slutsträckorna.
Lag | Str | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | |
GMOK1 | 23. | Elias | Nordberg | 25,49 | 58 | 4,53 | 4,14,46 | 15 | 5 |
GMOK2 | 23. | Hans | Melin | 26,40 | 69 | 5,44 | 4,36,03 | 40 | -1 |
GMOK3 | 23. | Klara | Wallinder | 39,50 | 270 | 18,54 | 6,12,12 | 218 | 6 |
GMOK4 | 23. | Cathrine | Davidson | 45,57 | 314 | 25,01 | 6,02,51 | 201 | 30 |
Sträcka 24 (Alla) var i år besatt med 4 väldigt starka löpare; Mikael Eliasson, Erik Döhler, Johan Olson & Petter Jönsson. Förutom en del missar av några av löparna på den kluriga kontroll 3 var det väldigt starka insatser och inför slutsträckan var placeringarna för GMOK-lagen 13, 40, 171 och 191. En väldigt stor eloge naturligtvis till Micke som levererade en 8:e-plats på sträckan i knivskarp konkurrens. Var härligt att se dig forsa fram vid såväl varvning som målgång!
Lag | Str | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | |
GMOK1 | 24. | Mikael | Eliasson | 46,56 | 8 | 2,23 | 5,01,42 | 13 | -2 |
GMOK2 | 24. | Erik | Döhler | 56,10 | 60 | 11,37 | 5,32,13 | 40 | 0 |
GMOK3 | 24. | Petter | Jönsson | 1,00,24 | 101 | 15,51 | 7,12,36 | 191 | -27 |
GMOK4 | 24. | Johan | Olson | 57,07 | 69 | 12,34 | 6,59,58 | 171 | -30 |
På sistasträckan (Damer) gjorde Line Cederberg ett bra lopp och kunde föra in laget på plats 15. En placering med mycket mersmak då vi hade en hel del stolpe ut där vi kämpade oss tillbaka på ett imponerande sätt efter lite misstag (och allmänt strul) tidigt i stafetten. Kul var det också att se Jennie Anderssons kamparinsats för GMOK2 – även om du inte lät helt nöjd med insatsen denna gång är det verkligen smittande att se din inställning! GMOK2 slutade på plats 47 efter en stark laginsats (5 placeringar bättre än 2018). Lite beroende på hur man räknar så plockade även GMOK3 och GMOK4 placeringar jämfört med fjolåret (då var lagen 203 resp 214) och i år var placeringarna 170 (GMOK4) resp 204 (GMOK3). Snyggt jobbat!
Lag | Str | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff | |
GMOK1 | 25. | Line | Cederberg | 45,45 | 24 | 6,25 | 5,47,27 | 15 | 2 |
GMOK2 | 25. | Jennie | Andersson | 55,48 | 97 | 16,28 | 6,28,01 | 47 | 7 |
GMOK3 | 25. | Hedda | Bergqvist-kringstad | 1,07,39 | 333 | 8,07,39 | 204 | 13 | |
GMOK4 | 25. | Svetlana | Kobets | 55,48 | 220 | 7,55,48 | 170 | -1 |
Som vanligt är den stora behållningen med 25manna, den fina stämning som råder kring arrangemanget och där det är kul att se den absoluta eliten tävla sida med sida med relativa nybörjare. Stort grattis till fina prestationer av samtliga GMOK-löpare. En hel del nämnda, men ingen glömd!
På kvällen blev det sedan en inte-sådär-jättemysig-men-ändå-trevlig middag i anslutning till hotellet för merparten av GMOK-gänget. Några drog istället in till Pong och såväl före som efter middagen var det fria aktiviteter där det ryktas om pool-bad med Daniel Valentin som huvudansvarig och med lounge-häng för många övriga. 25manna-kommittén satt och kämpade med logistiken inför söndagen – även denna uppgift skötte de galant! Söndagens medeldistans skulle egentligen förtjäna ett eget kapitel, men jag nöjer mig med att konstatera att det var en väldigt rolig medeldistans där man kunde njuta av att springa i icke-Göteborgs-terräng som inbjöd till relativt hög fart. Bästa placeringarna noterade Wilma Rosén (3, D12), Ella Rosén (3, U1), Daniel Wernersson (3, H21-2), Johan Olson (4, H21E2), Ludwig Rosén (4, H14), Hanna Persson (5, D40), Isak Jodal Göthfors (5, U1) och Johnny Hålsjö (5, H35). Bland Elitlöparna placerade sig Line (7, D21E), Viktor JB (9, H18E), Anna W (10, D21E), Axel H (11, H20E), Hanna M (11, D20E), Arvid A (14, H18E) och Aina E (16, D21E) bäst denna dag. (25mannamedeln GMOK-resultat)
Vill också rikta ett väldigt stort tack till 25manna-kommittén; Christian Tingström, Elisabeth Strandhagen och Fredrik Karlsson. Vet av erfarenhet att det är ett stort jobb som läggs ner i planeringen av en sån här tävlingsresa – självklart finns det några som hade hoppats komma med i något högre lag, men gemensamt för oss alla är att vi är väldigt tacksamma för det jobb ni lägger ner. Dessutom stort tack till alla övriga coacher (Alva S, Mia & Mats J, Simon N och Viola E). Själv fick jag njuta av Simons härliga peppning av tredjelaget – nästa år hoppas jag du hel & kan vara med och springa en sträcka, även om vi kommer sakna dina coachinsatser såklart ??
Nu ser vi fram emot nästa höst då tävlingarna går i Visättra/Flemingsberg 10-11 oktober, 2020!
Länkar
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/2085.
Grym sammanfattning som alltid. Kul att läsa.