WOC4: Lina 11:a på Medel
Vi har blivit lite bortskämda med alla framgångar för våra GMOK-stjärnor. Att ha tre löpare topp-20 på VM är riktigt bra. Känns extra positivt att veta att samtliga har potential för ännu vassare placeringar i framtiden! För Linas del kommer en ny chans redan på torsdag då det är dags för långdistansen.
Lina och Johan låg och pendlade ganska nära sina slutplaceringar utefter banan, medan Judith hade lite av en berg- och dalbana. Trots att hon tappade minuten till K1 var hon efter ett tag uppe på medaljplats. Men möjligheten att upprepa fjolårets succé försvann efter en 5 min-bom på K13. Då räckte det inte att hon var bland de snabbaste även på slutet. Men imponerande fart visade Judith verkligen upp!
I damklassen var det mest oväntade att Simone missade medalj (5:a) – ser ut som hon läste till fel kontroll på ett ställe och där tappade klart över 2 minuter. Kauppi vann före juniorstjärnan Alexandersson och med Ryabkina på bronsplats. Lina hade ca 3 minuter upp till pallen och knappt två minuter till topp-6. Bra gjort! Eller som Lina själv skriver på Twitter…
I herrklassen var det grymt jämnt mellan de sex främsta. Letten Edgars Bertuks to överraskande nog guldet 5s före Valentin Novikov och 25s före Hertner på bronsplatsen. Därefter radade sig (en efter stressfraktur comebackande) Gueourgiou, IFK-Gonon och Peter Öberg upp sig. Öberg hade på 6:e plats blott 12s upp till bronset och 37s till guldet. Tight!
Onsdag är vilodag innan VM-veckan avrundas med torsdagens långdistansfinaler och lördagens stafetter.
WOMEN (5.5km)
|
Name
|
Control 7
|
Control 12
|
Control 16
|
Race time
|
---|
1 | KAUPPI Minna | 13:26 | 25:23 | 34:19 | 37:37 |
2 | ALEXANDERSSON Tove | 14:04 (+00:38) | 25:45 (+00:22) | 34:52 (+00:33) | 38:09 (+00:32) |
3 | RIABKINA Tatyana | 14:33 (+01:07) | 26:42 (+01:19) | 35:36 (+01:17) | 39:03 (+01:26) |
4 | BOBACH Ida | 14:57 (+01:30) | 26:15 (+00:51) | 36:05 (+01:45) | 39:52 (+02:14) |
5 | NIGGLI-LUDER Simone | 13:42 (+00:16) | 27:35 (+02:12) | 36:35 (+02:16) | 40:00 (+02:23) |
6 | BILLSTAM Annika | 15:03 (+01:36) | 27:12 (+01:48) | 36:33 (+02:13) | 40:07 (+02:29) |
7 | LÜSCHER Sara | 15:53 (+02:27) | 27:59 (+02:36) | 37:17 (+02:58) | 40:53 (+03:16) |
8 | RANTANEN Merja | 15:47 (+02:20) | 27:19 (+01:55) | 37:23 (+03:03) | 41:03 (+03:25) |
9 | DAMBE Inga | 15:17 (+01:51) | 27:40 (+02:17) | 37:25 (+03:06) | 41:15 (+03:37) |
10 | KINNI Saila | 15:24 (+01:57) | 27:38 (+02:14) | 37:37 (+03:17) | 41:24 (+03:47) |
11 | STRAND Lina | 16:22 (+02:56) | 28:51 (+03:28) | 38:23 (+04:04) | 42:04 (+04:27) |
20 | WYDER Judith | 14:39 (+01:13) | 27:14 (+01:51) | 41:20 (+07:01) | 44:41 (+07:04) |
MEN (6.5km)
|
Name
|
Control 7
|
Control 14
|
Control 18
|
Race time
|
---|
1 | BERTUKS Edgars | 14:13 (+00:07) | 26:50 (+00:06) | 33:54 | 36:45 |
2 | NOVIKOV Valentin | 14:06 | 26:44 | 33:55 (+00:00) | 36:50 (+00:05) |
3 | HERTNER Fabian | 14:22 (+00:16) | 27:14 (+00:30) | 34:26 (+00:32) | 37:10 (+00:25) |
4 | GUEORGIOU Thierry | 14:21 (+00:15) | 27:19 (+00:35) | 34:19 (+00:25) | 37:15 (+00:30) |
5 | GONON Francois | 14:07 (+00:01) | 27:03 (+00:19) | 34:23 (+00:29) | 37:18 (+00:33) |
6 | ÖBERG Peter | 14:32 (+00:26) | 27:15 (+00:31) | 34:31 (+00:37) | 37:22 (+00:37) |
7 | DAEHLI Magne | 14:24 (+00:18) | 28:06 (+01:22) | 35:23 (+01:29) | 38:08 (+01:23) |
8 | BERGMAN Gustav | 15:03 (+00:57) | 28:16 (+01:32) | 35:43 (+01:49) | 38:33 (+01:48) |
9 | LAUENSTEIN Marc | 15:18 (+01:12) | 28:54 (+02:10) | 35:57 (+02:03) | 38:48 (+02:03) |
10 | PROCHÁZKA Jan | 15:26 (+01:20) | 28:35 (+01:51) | 35:59 (+02:05) | 39:01 (+02:16) |
14 | LUNDANES Olav | 14:10 (+00:04) | 28:46 (+02:02) | 36:10 (+02:16) | 39:19 (+02:34) |
18 | RUNESSON Johan | 15:43 (+01:37) | 29:12 (+02:28) | 36:48 (+02:54) | 39:49 (+03:04) |
Middle Final
|
|
|
|
|
Long Final
|
|
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/880.
Grattis alla tre till fina placeringar!
Inte dåligt med tre topp 20-placeringar på
ett VM!
Ja mycket bra prestationer. Det var riktigt tight i båda klasserna så tiderna efter segrarna säger mer än placeringen. Judith hoppade över kontr 13 och upptäckte det när hon var på väg till kontr 15 så inte så konstigt att hon tappade mycket tid på den missen.