Årets Skinklopp avgjort
De flesta som sprang var optimister och gissade att de skulle vara snabbare än vad de var. Några få var pessimister och så det fanns några realister som gissade bra. Bäst gissade Anders Höije som bara var en sekund från att träffa helt rätt. Det måste vara rekord.
Förutom att springa så var det ett antal som försökte att lösa Åsas kluriga frågor på tipspromenaden. Nu vet vi att en normalperson äter c:a 50 ton mat under sin livstid.
Även i år bjöds det på goda skinkmackor och lussebullar. Tack alla ni som ordande det. Och ett stort tack till våra söta framtidslöften som bjöd på det traditionella lussetåget.
Vi ser fram mot nästa år när årets segrare, Anders H, Mikael K och Alva, kommer att bjuda på nya utmanande banor. Dessutom får man väl se alla avsnitt av På spåret för att klara Gudruns tipspromenad.
Årets arrangörer
Ulf, Thomas, Kajsa, Åsa och Breddkommittén.
Resultat:
Långa Skinkan | ||||
Plac | Namn | Gissad tid | Löptid | Diff |
1 | Anders Höije | 00:59:59 | 00:59:58 | 00:00:01 |
2 | Victor Runnby | 00:59:20 | 01:02:09 | 00:02:49 |
3 | Ulf Sundin | 01:27:00 | 01:30:31 | 00:03:31 |
4 | Ola Wallinder | 01:00:00 | 01:07:55 | 00:07:55 |
5 | Johannes Kuhlin | 01:07:00 | 00:58:02 | 00:08:58 |
Mellanskinkan | ||||
Plac | Namn | Gissad tid | Löptid | Diff |
1 | Michael Kuhlin | 01:08:07 | 01:08:23 | 00:00:16 |
2 | Annika Kuhlin | 01:09:02 | 01:08:34 | 00:00:28 |
3 | Ola Jodal | 00:53:00 | 00:53:36 | 00:00:36 |
4 | Moa Kuhlin | 01:01:37 | 01:00:54 | 00:00:43 |
5 | Mats Kågesson | 01:04:00 | 01:02:24 | 00:01:36 |
6 | Pelle Gustafsson | 00:51:00 | 00:53:04 | 00:02:04 |
7 | Ella Wallinder | 00:58:41 | 01:00:49 | 00:02:08 |
8 | Karolina Källstrand | 01:00:00 | 01:02:52 | 00:02:52 |
9 | Elvira Sellgren | 01:04:00 | 01:00:58 | 00:03:02 |
10 | Patrik Falk | 00:52:03 | 00:56:46 | 00:04:43 |
11 | Mia Jodal | 01:08:00 | 01:03:16 | 00:04:44 |
12 | Andrew Lago | 00:59:00 | 01:04:00 | 00:05:00 |
13 | Petter Östman | 00:50:00 | 01:00:48 | 00:10:48 |
14 | Felix Garmer | 00:47:30 | 01:02:36 | 00:15:06 |
15 | Sara Holmberg | 00:51:00 | 01:16:26 | 00:25:26 |
Korta Skinkan | ||||
Plac | Namn | Gissad tid | Löptid | Diff |
1 | Alva Sellgren | 00:48:00 | 00:47:41 | 00:00:19 |
2 | Elisabeth Strandhagen | 01:01:15 | 01:00:28 | 00:00:47 |
3 | Malin Årebäck | 00:39:00 | 00:42:24 | 00:03:24 |
4 | Jennie Runesson | 00:35:00 | 00:38:44 | 00:03:44 |
5 | Kenneth Rosen | 00:58:36 | 01:02:24 | 00:03:48 |
6 | Liselott Falk | 00:42:19 | 00:47:43 | 00:05:24 |
7 | Helena Sellgren | 00:42:00 | 00:47:44 | 00:05:44 |
8 | Hans Garmer | 00:35:00 | 00:42:37 | 00:07:37 |
9 | Claes Fredriksson | 00:32:00 | 00:42:27 | 00:10:27 |
10 | Annika Hogedal | 00:45:00 | 00:55:48 | 00:10:48 |
11 | Stig Dahlgren | 01:02:00 | 01:13:21 | 00:11:21 |
12 | Björn Broman | 01:15:00 | 01:27:01 | 00:12:01 |
13 | Stig Larsson | 00:30:30 | 00:42:45 | 00:12:15 |
14 | Fanny Andersson | 00:38:42 | 00:54:14 | 00:15:32 |
15 | Björn Ahlner | 00:55:00 | 01:14:12 | 00:19:12 |
16 | Elisabeth Rosen | 01:09:00 | 01:31:14 | 00:22:14 |
17 | Johanna Wallinder | 00:43:07 | 01:05:26 | 00:22:19 |
18 | Bo Holmberg | 01:22:00 | 00:57:18 | 00:24:42 |
19 | Febe Jacobsson | 01:03:25 | 01:29:49 | 00:26:24 |
20 | Gudrun Broman | 00:40:00 | 01:20:07 | 00:40:07 |
Långa Marsipan | ||||
Plac | Namn | Gissad tid | Löptid | Diff |
1 | Erik Hogedal | 00:28:25 | 00:26:46 | 00:01:39 |
2 | Felix Falk | 00:25:03 | 00:32:47 | 00:07:44 |
3 | Klara Wallinder | 00:26:07 | 00:34:58 | 00:08:51 |
4 | Frida Andersson | 00:25:11 | 00:34:29 | 00:09:18 |
5 | Oscar Bresin | 00:24:05 | 00:42:04 | 00:17:59 |
Korta Marsipan | ||||
Plac | Namn | Gissad tid | Löptid | Diff |
1 | Tobias Farbrot | 00:28:02 | 00:31:55 | 00:03:53 |
2 | Lovisa Lago | 00:26:09 | 00:36:16 | 00:10:07 |
3 | Lisa Falk | 00:20:23 | 00:36:02 | 00:15:39 |
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Ulf Andersson, Mats Jodal
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/969.