10mila 2014: Herrstafetten i backspegeln
Med en veckas distans till tävlingen kommer här en summering av GMOK-lagens kamp i 10mila-kavlen anno 2014.
Bilden på Hedberg & Sturesson är stulen från Hedis Instagram
Till skillnad från dam- & ungdomslagen så var det en del tunga återbud i herrlagen; Erik, Micke E och Tingström kunde tyvärr inte vara med pga skador. Vi hade ändå ett riktigt starkt förstalag till start och dessutom förstärkte Micke & Tingis den redan starka ledarstaben.
För att vara en traditionsbunden tävling var det ovanligt många nyheter till 10mila 2014. Tidig start (två dagsträckor innan gryningen föll), långa natten sent i tävlingen (sträcka 6) och en kort avslutningssträcka var några av ändringarna som satte UK på lite nya utmaningar. I GMOKs laguppställning var det en del nytt och fräscht; Wernersson sprang i år INTE Långa Natten! Istället var det en annan västgötason, Erik Öhlund som fått den uppgiften. En rookie i förstalagssammanhang på 10mila var Anders Hedberg – och vilken debut han gjorde!
Sträcka 1 – 8,6 km, dag
Det har varit en tuff vårsäsong för Höye, men efter positiva besked strax innan 10mila så stod han på startlinjen mot alla odds. Den rutinerade stafettlöparen gjorde ett tekniskt riktigt bra lopp och trots att kroppen inte var i 100% form, så var detta en fin inledning på stafetten. Han kunde skicka ut OL-virtuosen Sauter på andrasträckan knappa 3 minuter från täten på plats 60. Även Ivarsson (GMOK2) och Stensson (GMOK3) gjorde bra ifrån sig och det var två taggade ynglingar (Jocke & Johannes) som skulle ta vid i dessa lag.
GPS: Str1
Sträcka 2 – 8,6 km, dag/skymning
Andrasträckan var lika lång som startsträckan och Philipp kunde efter en lång gaffel inledningsvis avancera ordentligt på denna sträcka. Vi låg nu i en 15-mannaklunga, ett par minuter från täten. Jocke lyfte GMOK2 från plats 131 till 87 och Johannes såg till att GMOK3 gick från plats 151 till 127. Snyggt jobbat! Även om Johannes inte var helt nöjd med sitt lopp var detta en väldigt lovande 10mila-debut som understryker att Johannes utvecklats mkt i år.
GPS: Str2
Sträcka 3 – 13,0 km, natt, rak
Att Wernersson får springa samma sträcka som IFK Gbgs Patrik Martner har vi vant oss vid. Nytt för i år var dock att de båda pga diverse skadebekymmer blivit ’förpassade’ till den näst längsta sträckan. Annars var allt som vanligt – båda sprang riktigt starkt och nådde målet i den 37 man stora tätklungan (samlade inom 47s). Därmed såg det riktigt ljust ut för distriktets två starkaste herrlag, nu gällde det att hålla ihop det på sträcka 4 & 5 så att lagen fick ett fint utgångsläge inför långa natten. Både Robbie (GMOK2) och Hirokazu (GMOK3) inledde strålande. Tyvärr såg inte en pigg Robbie när övriga klungan stämplade vid en kontroll, vilket gjorde att han fick vända om och därefter göra jobbet på egen hand. Men fullt godkänt blir ändå betyget. Även Hirokazu tappade något mot slutet efter att ha fått krampkänningar – men han får ett fint slutbetyg efter sin 10mila-debut.
GPS: Str3
Sträcka 4 – 11,6 km, natt
Junis fick en tung inledning på sträcka 4 och tappade tyvärr draget efter en inledande miss. Precis som för flera andra lag rann det iväg en del tid jämfört med den snabba tätklungan. Tekniskt höll han ihop det väl mot slutet och sista kilometerna gick han jämt med täten och det var en fröjd att se Junis ge allt hela vägen till kartplanket där han skulle växla ut en viss Ola Martner. Placeringsmässigt var vi kvar på plats 31, nu knappa 7 minuter från den 9 man stora tätklungan som anfördes av Stora Tuna och där IFK Gbgs Sören Schwarz höll sig väl framme. Mikael A lyfte GMOK2 18 placeringar till nummer 72, medan Måns i GMOK3 inte riktigt orkade hålla fullt tryck hela banan. Tredjelagets placering var nu 154.
GPS: Str4
Sträcka 5 – 11,6 km, natt
Jag har skrivit ett antal referat från 10mila och Jukola – och en gemensam nämnare för dessa är att Ola Martner hyllas. Men vad ska man göra…återigen stod mailman Martner (enligt officiella uppgifter att betrakta som bäst i den framgångsrika brödraskaran!) återigen för en högklassig prestation. Han nådde målet som 17:e lag (+5:31) efter att ha varit 4:a på sträckan. Positivt också att han kom in tillsammans med Tisaren, Linné & Hiidenkiertäjät som alla hade sylvassa löpare på den efterföljande Långa Natten. Sturesson (72–>64) och Höije (154–>133) lyfte sina respektive lag efter goda insatser.
GPS: Str5
Sträcka 6 – 17,1 km, natt, rak
Högsta fart från start gällde för Öhlund som i sin klunga hade storlöpare som Albin Ridefeldt, Matthias Merz och Timo Sild. Klungan decimerades och plockade kontinuerligt in tid på täten – därför var det riktigt gott att se Erik ligga väl med hela tiden. Fram mot andra TV-kontrollen hade man fått kontakt med täten & in till växel var vi 14:e lag, blott 44s från ledande OK Denseln (Olle Kalered). Erik noterade precis som Ols 4:e bästa sträcktid och även här summerades den högkaratiga insatsen av ett ord; leverans! IFK Gbg växlade som 5:a efter att rutinerade nyförvärvet Niclas Jonasson sprungit bra. I speakern uppmärksammades att göteborgslagen presterade fint, trots en del tunga återbud i lagen. Robban (GMOK2) och Krocko (GMOK3) tappade några placeringar, men trots att de har sprungit bättre många gånger så får de pluspoäng från undertecknad för att de i vanlig ordning inte räds utmaningen att ta hand om långa stafettsträckor. Våra lag hade nu placeringarna 14-71-145.
GPS: Str6
Sträcka 7 – 8,7 km, natt
GMOK-löpare stod för många fina prestationer i Eksjö-skogarna. Men en insats som jag sent kommer att glömma är den Hedberg stod för. Som debutant i förstalaget i 10mila-sammanhang gjorde han allt rätt. Han var med i tätklungan vid varje passering ute på banan och efter att ha visat styrka på slutet så växlade han ut Rune som 4:e lag, 24s från ledande SNO efter att ha varit sträck-3:a! Att stå i ringen runt Hedis efter utcheckningen och se honom stråla ikapp med nattlamporna var så jäkla gött. Ser fram emot att följa den unge Lerumsonen i kommande stafetter! Bra insatser också av Axe (GMOK2, 71–>60) och unge Albin (GMOK3, 145–>145).
GPS: Str7
Sträcka 8 – 12,9 km, natt
Rune inledde starkt, men fick ganska tidigt problem med sitt lår och kunde inte följa med tätlagen. Starkt att hålla ihop orienteringen så väl när inte kroppen riktigt är med helt. Johan krigade på ända fram till kartplanket och skickade ut Raffael på plats 11, drygt 10 min från ledande Kalevan Rasti där Thierry Gueorgiou gjorde ännu ett fantomlopp. IFK Gbg växlade som 5:a (+5:02) efter ett bra lopp av Eskil Kinneberg. I andralaget sprang Viktor R starkt och laget var nu uppe på plats 58. I GMOK3 gjorde Ken Peeters en stark prestation – kanske lagets främsta insats – där han förde upp laget 19 placeringar!
GPS: Str8
Sträcka 9 – 15,6km, gryning/dag
Raffael fick göra nästan hela loppet på egen hand, då han inte riktigt fick kontakt med Anders Holmberg (Järla) och gjorde en liten miss när Oskar Sjöberg (Linné) smet förbi. Han gjorde ett väldigt fint lopp trots att det tyvärr blev några missar mot slutet och han kunde skicka ut Johan Strand på plats 13 – med ett gäng hungriga vargar jagande halvannan minut bakom. Martinsson (GMOK2, 58–>59) sprang också starkt på denna tuffa 9:e-sträcka. Kul att se Daniel på väg uppåt! Anders HJ (GMOK3) tog sig också an den tuffa utmaningen och även om han tappade en del placeringar ska han ha en eloge för prestationen.
GPS: Str9
Sträcka 10 – 8,5km, dag
Strand sprang i princip ett rent sololopp – och gjorde det fantastiskt bra! På väg till sista kontrollen smet tre vindsnabba löpare (M Hubmann-KOK, Kowalski-Orion och Anton Sjöqvist-Stora Tuna) om när Johan tog ett runtvägval. Tar man en snabb titt i resultaten ser man att Johan tappade tre placeringar, men trots ett tapp från plats 13 till 16 ska man veta att han noterade 10 bästa sträcktid i väldigt tuff konkurrens! Och det gjorde han helt på egen hand – ett väldigt stark stafettlopp av en formstark Strand. Vi gratulerar också IFK Gbg som slutade på en fin 6:e-plats, efter att unge Thor Nörskov spungit slutsträckan. Egil fortsatte andralagets fina trend och kunde föra in laget på plats 56. Även tredjelaget avslutade fint, genom Jonas Lundberg. Slutplaceringen blev 144. Fina laginsatser!
GPS: Str10
Efter tävlingarna dröjde det inte länge innan Ola Martner genomgick en operation, som enligt uppgift gått väl. Ola lär ju därmed inte kunna vara med på Jukola, men för övriga är siktet nu inställt på en fin prestation i de finska bergen. (Kuopio-Jukola 2014)
Plac | Namn | Strtid | Strpl | Strdiff | Tid | Vxlpl | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalevan Rasti 1 | 11:12:13 | |||||
1. Kiril Nikolov | 47:07 | 8 | +1:14 | 47:07 | 8 | ||
2. Juuso Metsälä | 49:03 | 33 | +3:23 | 1:36:10 | 15 | ||
3. Jere Pajunen | 1:19:17 | 22 | +4:32 | 2:55:27 | 12 | ||
4. Hannu Airila | 1:11:19 | 7 | +0:28 | 4:06:46 | 7 | ||
5. Aaro Asikainen | 1:11:50 | 18 | +4:04 | 5:18:36 | 13 | ||
6. Philippe Adamski | 1:42:44 | 19 | +5:07 | 7:01:20 | 12 | ||
7. Adam Chromy | 50:08 | 2 | +0:24 | 7:51:28 | 2 | ||
8. Thierry Gueorgiou | 1:13:14 | 1 | 9:04:42 | 1 | |||
9. Fabian Hertner | 1:25:27 | 6 | +2:00 | 10:30:09 | 1 | ||
10. Jan Prochazka | 42:04 | 3 | +0:51 | 11:12:13 | 1 | ||
2 | IFK Lidingö SOK 1 | 11:14:04 | |||||
1. Niklas Serrander | 48:26 | 51 | +2:33 | 48:26 | 51 | ||
2. Julian Dent | 45:40 | 1 | 1:34:06 | 1 | |||
3. Nicolas Simonin | 1:21:38 | 39 | +6:53 | 2:55:44 | 27 | ||
4. Anders Skarholt | 1:12:32 | 14 | +1:41 | 4:08:16 | 13 | ||
5. Anders Carlsson | 1:10:07 | 8 | +2:21 | 5:18:23 | 8 | ||
6. Filip Dahlgren | 1:43:21 | 25 | +5:44 | 7:01:44 | 18 | ||
7. Erik Ivarsson Sandberg | 49:44 | 1 | 7:51:28 | 2 | |||
8. Øystein Kvaal Østerbø | 1:15:15 | 5 | +2:01 | 9:06:43 | 3 | ||
9. Fredrik Johansson | 1:23:27 | 1 | 10:30:10 | 2 | |||
10. Mårten Boström | 43:54 | 7 | +2:41 | 11:14:04 | 2 | ||
3 | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 11:19:24 | |||||
1. Pål Skogtjärn | 48:13 | 39 | +2:20 | 48:13 | 39 | ||
2. Bartosz Pawlak | 47:59 | 16 | +2:19 | 1:36:12 | 16 | ||
3. Andreu Blanes Reig | 1:19:10 | 19 | +4:25 | 2:55:22 | 6 | ||
4. Erik Liljequist | 1:11:18 | 6 | +0:27 | 4:06:40 | 4 | ||
5. Kent Ohlsson | 1:11:48 | 16 | +4:02 | 5:18:28 | 11 | ||
6. Scott Fraser | 1:42:26 | 13 | +4:49 | 7:00:54 | 4 | ||
7. Ivar Lundanes | 50:17 | 4 | +0:33 | 7:51:11 | 1 | ||
8. Jonas Leandersson | 1:14:59 | 3 | +1:45 | 9:06:10 | 2 | ||
9. Eric Börjeskog | 1:28:54 | 24 | +5:27 | 10:35:04 | 3 | ||
10. Ralph Street | 44:20 | 9 | +3:07 | 11:19:24 | 3 | ||
4 | IFK Moras OK 1 | 11:21:23 | |||||
5 | Vaajakosken Terä 1 | 11:23:53 | |||||
6 | IFK Göteborg 1 | 11:24:55 | |||||
1. Fredrik Persson | 47:25 | 15 | +1:32 | 47:25 | 15 | ||
2. Henrik Laas | 50:01 | 53 | +4:21 | 1:37:26 | 38 | ||
3. Patrik Martner | 1:18:13 | 8 | +3:28 | 2:55:39 | 24 | ||
4. Søren Schwartz | 1:11:05 | 3 | +0:14 | 4:06:44 | 5 | ||
5. Jonas Pilblad | 1:11:41 | 14 | +3:55 | 5:18:25 | 10 | ||
6. Niclas Jonasson | 1:42:29 | 16 | +4:52 | 7:00:54 | 4 | ||
7. Erik Engstrand | 51:21 | 6 | +1:37 | 7:52:15 | 7 | ||
8. Eskil Kinneberg | 1:17:29 | 6 | +4:15 | 9:09:44 | 5 | ||
9. Francois Gonon | 1:29:51 | 26 | +6:24 | 10:39:35 | 6 | ||
10. Thor Nørskov | 45:20 | 11 | +4:07 | 11:24:55 | 6 | ||
7 | Hiidenkiertäjät 1 | 11:25:19 | |||||
8 | OK Denseln 1 | 11:25:29 | |||||
9 | OK Linné 1 | 11:26:43 | |||||
10 | Järla Orientering 1 | 11:26:46 | |||||
16 | Göteborg-Majorna OK 1 | 11:32:58 | |||||
1. Andreas Höye | 48:41 | 60 | +2:48 | 48:41 | 60 | ||
2. Philipp Sauter | 47:43 | 11 | +2:03 | 1:36:24 | 24 | ||
3. Daniel Wernersson | 1:19:25 | 24 | +4:40 | 2:55:49 | 31 | ||
4. Andreas Johansson | 1:17:35 | 39 | +6:44 | 4:13:24 | 31 | ||
5. Ola Martner | 1:09:35 | 4 | +1:49 | 5:22:59 | 17 | ||
6. Erik Öhlund | 1:38:22 | 4 | +0:45 | 7:01:21 | 13 | ||
7. Anders Hedberg | 50:14 | 3 | +0:30 | 7:51:35 | 4 | ||
8. Johan Runesson | 1:23:48 | 36 | +10:34 | 9:15:23 | 11 | ||
9. Raffael Huber | 1:32:19 | 29 | +8:52 | 10:47:42 | 13 | ||
10. Johan Strand | 45:16 | 10 | +4:03 | 11:32:58 | 16 | ||
44 | Sävedalens AIK 1 | 12:50:01 | |||||
1. Jonas Palm | 49:08 | 77 | +3:15 | 49:08 | 77 | ||
2. Dmitriy Mihalkin | 49:35 | 45 | +3:55 | 1:38:43 | 53 | ||
3. Andrei Salin | 1:21:51 | 41 | +7:06 | 3:00:34 | 41 | ||
4. Karl Levin | 1:20:08 | 53 | +9:17 | 4:20:42 | 42 | ||
5. Henrik Lundgren | 1:24:43 | 69 | +16:57 | 5:45:25 | 46 | ||
6. Aaron Prince | 1:55:43 | 44 | +18:06 | 7:41:08 | 45 | ||
7. Heino Ollin | 1:07:00 | 114 | +17:16 | 8:48:08 | 49 | ||
8. Oskar Lindqvist | 1:38:33 | 134 | +25:19 | 10:26:41 | 51 | ||
9. Sergej Fedatsenka | 1:34:35 | 35 | +11:08 | 12:01:16 | 49 | ||
10. Johan Levin | 48:45 | 23 | +7:32 | 12:50:01 | 44 | ||
45 | IFK Göteborg 2 | 12:50:17 | |||||
1. Jakob Eng | 48:42 | 62 | +2:49 | 48:42 | 62 | ||
2. Christian Nielsen | 51:30 | 71 | +5:50 | 1:40:12 | 65 | ||
3. John Persson | 1:26:24 | 76 | +11:39 | 3:06:36 | 49 | ||
4. Tobias Noborn | 1:16:47 | 37 | +5:56 | 4:23:23 | 47 | ||
5. Martin Larsson | 1:19:47 | 42 | +12:01 | 5:43:10 | 43 | ||
6. Markus Johansson | 1:58:08 | 56 | +20:31 | 7:41:18 | 47 | ||
7. Rikard Pentonen | 1:01:35 | 58 | +11:51 | 8:42:53 | 43 | ||
8. Daniel Netz | 1:27:40 | 52 | +14:26 | 10:10:33 | 42 | ||
9. Juste Raimbault | 1:43:03 | 65 | +19:36 | 11:53:36 | 43 | ||
10. Per-Anders Eggertsen | 56:41 | 64 | +15:28 | 12:50:17 | 45 | ||
56 | Göteborg-Majorna OK 2 | 13:20:47 | |||||
1. Martin Ivarsson | 52:20 | 131 | +6:27 | 52:20 | 131 | ||
2. Joakim Eliasson | 51:20 | 68 | +5:40 | 1:43:40 | 87 | ||
3. Robbie Anderson | 1:28:18 | 88 | +13:33 | 3:11:58 | 90 | ||
4. Mikael Andersson | 1:23:03 | 62 | +12:12 | 4:35:01 | 72 | ||
5. Fredrik Sturesson | 1:26:05 | 73 | +18:19 | 6:01:06 | 64 | ||
6. Robert Johansson | 2:15:58 | 137 | +38:21 | 8:17:04 | 71 | ||
7. Anders Axenborg | 56:56 | 26 | +7:12 | 9:14:00 | 60 | ||
8. Viktor Runnby | 1:26:52 | 47 | +13:38 | 10:40:52 | 58 | ||
9. Daniel Martinsson | 1:46:59 | 90 | +23:32 | 12:27:51 | 59 | ||
10. Egil Edvardsen | 52:56 | 43 | +11:43 | 13:20:47 | 56 | ||
63 | Sävedalens AIK 2 | 13:28:58 | |||||
1. Fredrik Weihard | 49:48 | 100 | +3:55 | 49:48 | 100 | ||
2. Ola Skepp | 53:51 | 91 | +8:11 | 1:43:39 | 86 | ||
3. Albert Mollén | 1:25:09 | 61 | +10:24 | 3:08:48 | 75 | ||
4. Magnus Carlstedt | 1:23:48 | 67 | +12:57 | 4:32:36 | 63 | ||
5. Ilya Belianka | 1:35:14 | 111 | +27:28 | 6:07:50 | 70 | ||
6. Leon Keely | 2:02:32 | 69 | +24:55 | 8:10:22 | 68 | ||
7. Patrik Nordgren | 1:04:45 | 84 | +15:01 | 9:15:07 | 61 | ||
8. Vitaliy Gichko | 1:33:26 | 94 | +20:12 | 10:48:33 | 63 | ||
9. Kalle Wrane | 1:43:21 | 66 | +19:54 | 12:31:54 | 65 | ||
10. Fredrik Johansson | 57:04 | 69 | +15:51 | 13:28:58 | 63 | ||
118 | IFK Göteborg 3 | 14:59:04 | |||||
1. Joel Nilsson | 54:05 | 171 | +8:12 | 54:05 | 171 | ||
2. Anders Hederskog | 1:09:55 | 227 | +24:15 | 2:04:00 | 202 | ||
3. Jens Thorild | 1:38:24 | 153 | +23:39 | 3:42:24 | 167 | ||
4. Per Andreasson | 1:30:52 | 116 | +20:01 | 5:13:16 | 148 | ||
5. Mattias Holmstrand | 1:32:01 | 101 | +24:15 | 6:45:17 | 132 | ||
6. Wojciech Dudek | 2:25:44 | 201 | +48:07 | 9:11:01 | 127 | ||
7. Stefan Kinell | 1:23:08 | 244 | +33:24 | 10:34:09 | 148 | ||
8. Preben Jörgensen | 1:39:25 | 137 | +26:11 | 12:13:34 | 140 | ||
9. Adam Szmulkowski | 1:53:36 | 120 | +30:09 | 14:07:10 | 130 | ||
10. Håkan Petersson | 51:54 | 119 | 14:59:04 | 118 | |||
125 | OK Landehof 1 | 15:04:03 | |||||
1. Otto Stuhlhofer | 50:03 | 112 | +4:10 | 50:03 | 112 | ||
2. Hampus Olesund | 1:01:35 | 160 | +15:55 | 1:51:38 | 132 | ||
3. Filip Wadsten | 1:27:06 | 81 | +12:21 | 3:18:44 | 107 | ||
4. Markus Båth | 1:34:12 | 145 | +23:21 | 4:52:56 | 104 | ||
5. Magnus Strand | 1:37:49 | 131 | +30:03 | 6:30:45 | 109 | ||
6. Sven Granfors | 2:32:30 | 234 | +54:53 | 9:03:15 | 121 | ||
7. Thomas Karlsson | 1:26:45 | 261 | +37:01 | 10:30:00 | 141 | ||
8. Victor Axbom | 1:32:50 | 89 | +19:36 | 12:02:50 | 129 | ||
9. Erik Råberg | 1:59:19 | 138 | +35:52 | 14:02:09 | 124 | ||
10. Magnus Karlsson 1 | 1:01:54 | 191 | 15:04:03 | 125 | |||
144 | Göteborg-Majorna OK 3 | 15:33:42 | |||||
1. Viktor Stensson | 53:13 | 151 | +7:20 | 53:13 | 151 | ||
2. Johannes Kuhlin | 58:15 | 124 | +12:35 | 1:51:28 | 127 | ||
3. Hirokazu Osaki | 1:36:26 | 139 | +21:41 | 3:27:54 | 117 | ||
4. Måns Östman | 1:48:42 | 225 | +37:51 | 5:16:36 | 154 | ||
5. Anders Höije | 1:28:55 | 85 | +21:09 | 6:45:31 | 133 | ||
6. Kristoffer Sideby | 2:32:31 | 236 | +54:54 | 9:18:02 | 145 | ||
7. Albin Petrén | 1:14:38 | 196 | +24:54 | 10:32:40 | 145 | ||
8. Ken Peeters | 1:28:50 | 62 | +15:36 | 12:01:30 | 126 | ||
9. Anders H Johansson | 2:35:59 | 196 | +1:12:32 | 14:37:29 | 153 | ||
10. Jonas Lundberg | 56:13 | 142 | 15:33:42 | 144 | |||
159 | Frölunda OL / Lerums SOK 1 | 16:00:11 | |||||
1. Johan Lamm | 52:21 | 132 | +6:28 | 52:21 | 132 | ||
2. Claes Hagstrand | 1:13:57 | 247 | +28:17 | 2:06:18 | 213 | ||
3. Arvid Våg | 1:36:13 | 136 | +21:28 | 3:42:31 | 169 | ||
4. Anders Nilsson | 1:54:06 | 249 | +43:15 | 5:36:37 | 197 | ||
5. Rasmus Arfwedson | 1:41:43 | 149 | +33:57 | 7:18:20 | 177 | ||
6. Sören Sturesson | 2:31:51 | 231 | +54:14 | 9:50:11 | 175 | ||
7. Axel Blom | 1:14:00 | 186 | +24:16 | 11:04:11 | 176 | ||
8. Nils Ingelhag | 1:50:25 | 197 | +37:11 | 12:54:36 | 170 | ||
9. Jonas Axelsson | 2:05:10 | 159 | +41:43 | 14:59:46 | 166 | ||
10. Gabriel Sturesson | 1:00:25 | 177 | 16:00:11 | 159 | |||
206 | Kungälvs OK 1 | 17:18:12 | |||||
1. Albin Pålsson | 1:01:23 | 249 | +15:30 | 1:01:23 | 249 | ||
2. Daniel Hägerstrand | 1:10:10 | 229 | +24:30 | 2:11:33 | 228 | ||
3. Johan Forssten | 1:42:07 | 172 | +27:22 | 3:53:40 | 198 | ||
4. Erik Aderstedt | 1:51:57 | 242 | +41:06 | 5:45:37 | 208 | ||
5. Björn Groth | 2:06:35 | 251 | +58:49 | 7:52:12 | 216 | ||
6. Eric Tilly | 2:57:07 | 292 | +1:19:30 | 10:49:19 | 229 | ||
7. Anders Thulin | 1:08:25 | 125 | +18:41 | 11:57:44 | 214 | ||
8. Marcus Wetter | 1:56:34 | 228 | +43:20 | 13:54:18 | 208 | ||
9. Frida Brogren | 2:12:59 | 257 | 16:07:17 | 222 | |||
10. Jesper Jansson | 1:10:55 | 249 | 17:18:12 | 206 | |||
218 | Sävedalens AIK 3 | 18:06:50 | |||||
1. Henrik Nordholm | 1:01:10 | 246 | +15:17 | 1:01:10 | 246 | ||
2. Mikael Öhgren | 1:09:55 | 227 | +24:15 | 2:11:05 | 221 | ||
3. Johan Nilsson | 1:48:37 | 214 | +33:52 | 3:59:42 | 217 | ||
4. Nichlas Wallström | 1:43:38 | 209 | +32:47 | 5:43:20 | 207 | ||
5. Anders Björklund | 2:45:18 | 310 | +1:37:32 | 8:28:38 | 247 | ||
6. Vidar Faxén | 2:38:59 | 256 | +1:01:22 | 11:07:37 | 238 | ||
7. Magnus Josefsson | 1:10:11 | 152 | +20:27 | 12:17:48 | 229 | ||
8. Jonas Höijer | 1:52:51 | 213 | +39:37 | 14:10:39 | 219 | ||
9. Andreas Karlsson | 2:28:21 | 276 | 16:39:00 | 237 | |||
10. Mark Ubbink | 1:27:50 | 294 | 18:06:50 | 218 | |||
229 | Tolered-Utby Ol-klubb 1 | 18:48:14 | |||||
1. Håkan Eriksson | 1:19:39 | 303 | +33:46 | 1:19:39 | 303 | ||
2. Anders Larsson | 1:42:20 | 310 | +56:40 | 3:01:59 | 306 | ||
3. Johan Hinder | 2:01:33 | 260 | +46:48 | 5:03:32 | 284 | ||
4. Jan Hindér | 1:54:29 | 251 | +43:38 | 6:58:01 | 275 | ||
5. Maths Carlsson | 2:10:32 | 264 | +1:02:46 | 9:08:33 | 265 | ||
6. Rikard Weiler | 2:32:07 | 232 | +54:30 | 11:40:40 | 255 | ||
7. Mattias Ljungqvist | 1:13:48 | 184 | +24:04 | 12:54:28 | 247 | ||
8. Kristian Narbro Porath | 2:11:41 | 257 | +58:27 | 15:06:09 | 237 | ||
9. Mattias Kuosku | 2:28:47 | 281 | 17:34:56 | 241 | |||
10. Torsten Linders | 1:13:18 | 262 | 18:48:14 | 229 | |||
247 | Sävedalens AIK 4 | 20:21:15 | |||||
1. Sofia Ebermark | 1:26:39 | 311 | +40:46 | 1:26:39 | 311 | ||
2. Elin Hamrefors | 1:27:01 | 287 | +41:21 | 2:53:40 | 299 | ||
3. Erika Lindqvist | 2:18:11 | 289 | +1:03:26 | 5:11:51 | 290 | ||
4. Therese Alfredsson | 2:54:26 | 314 | +1:43:35 | 8:06:17 | 291 | ||
5. Filippa Spånér | 2:07:52 | 255 | +1:00:06 | 10:14:09 | 279 | ||
6. Märta Mollén | 3:08:20 | 299 | +1:30:43 | 13:22:29 | 272 | ||
7. Ida-Maria Svensson | 1:15:00 | 305 | 14:37:29 | 266 | |||
8. Madeleine Attfors | 2:33:41 | 301 | 17:11:10 | 261 | |||
9. Emma Andersson | 1:59:00 | 228 | 19:10:10 | 196 | |||
10. Amanda Claesson | 1:11:05 | 251 | 20:21:15 | 247 | |||
OK Alehof 1 | ej godkänd | ||||||
1. Johan Blick | 56:32 | 192 | +10:39 | 56:32 | 192 | ||
2. Stefan Dahl | 1:19:13 | 267 | +33:33 | 2:15:45 | 253 | ||
3. Marcus Ullman | 1:44:01 | 190 | +29:16 | 3:59:46 | 218 | ||
4. Rasmus Larsson | 1:34:07 | 144 | +23:16 | 5:33:53 | 194 | ||
5. Anders Lövgärd | 1:50:28 | 194 | +42:42 | 7:24:21 | 187 | ||
6. Albin Thunberg | 2:17:09 | 146 | +39:32 | 9:41:30 | 168 | ||
7. Johan Uneman | 1:09:12 | 136 | +19:28 | 10:50:42 | 163 | ||
8. Mattias Karlsson | ej godkänd | ej godkänd | |||||
9. Karl Modig | 2:09:41 | 174 | +46:14 | ej godkänd | |||
10. Oscar Svalin | 58:59 | 169 | ej godkänd | ||||
IK Uven 1 | ej godkänd | ||||||
1. Robert Hallberg | 1:06:08 | 280 | +20:15 | 1:06:08 | 280 | ||
2. Johan Wettergren | 1:24:58 | 281 | +39:18 | 2:31:06 | 281 | ||
3. Jan Grahn | 2:11:17 | 277 | +56:32 | 4:42:23 | 278 | ||
4. Mattis Hallberg | 1:44:35 | 213 | +33:44 | 6:26:58 | 260 | ||
5. Anton Hemlin | 1:50:59 | 198 | +43:13 | 8:17:57 | 240 | ||
6. Zdenek Rajnosek | 2:21:51 | 174 | +44:14 | 10:39:48 | 217 | ||
7. Leif Hagman | 1:19:34 | 225 | +29:50 | 11:59:22 | 216 | ||
8. Johan Olson | ej godkänd | ej godkänd | |||||
9. Niclas Ståhl | 2:03:39 | 239 | ej godkänd | ||||
10. Niklas Larsson | 1:06:30 | 228 | ej godkänd |
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/1228.
En rapport lika välskriven som laginsatsen på sträcka 1-7!