Erik J sverigeetta på 1500m!
På Sollentuna GP visade Erik Johansson att formen är bättre än någonsin. Efter en rejäl sänkning av perset visade GMOKs 10mila-ankare att han blir att räkna med på kommande mästerskap. I friidrott tävlar Erik (precis som broder Kalle) för Hässelby SK. Läs mer på friidrott.se
Resultatet innebär att Erik klarat av kvalgränsen för JEM22 i Ostrava (14-17 juli) på såväl 1500m som 5000m. Imponerade! Vet inte hur det blir med uttagningar, men gissar att ursprungsplanen för Erik var att springa 5000m. Uppdatering: Erik har blivit nominerad till 5000m.
Förutsättningarna är följande (klippt från friidrott.se):
Junior-EM 22 år (JEM22)
Ostrava, CZE 14-17 juli
Ålderskategori: M22/K22, dvs födda 1989-1991
Deltagare: Varje nation får starta med högst 3 deltagare/gren.
Kvalperiod: T o m 4 juli
Nominering: Löpande från 5 maj – 4 juli.
Resultatnivåer:
Gren | SFIF-nivå | Nominering |
M22 | ||
1500m | 3:44.50 | Johan Hydén 89 IK Akele |
5000m | 14:10.00 | Erik Johansson 89 Hässelby SK |
Anton Danielson 90 GoIF Tjalve |
Statistiken innan Sollentuna GP (Eriks tid på tävlingen var alltså 3:43.66)
1500m |
|||
3:45.95 | Johan Rogestedt 93 Stenungsund | Stockholm/S | 18.6 |
3:46.07 | Johan Hydén 89 Akele | Nijmegen, NED | 25.5 |
3:46.74 | Jonas Leandersson 91 Malmö | Hässleholm | 12.6 |
3:47.01 | Erik Johansson 89 Hässelby | Hässleholm | 12.6 |
3:47.49 | James Finucane 89 | Fairfax, VA | 9.4 |
3:48.24 | Elmar Engholm 92 Hässelby | Kassel, GER | 8.6 |
3:48.61 | *Abdi Suleiman 84 Malmö | Hässleholm | 12.6 |
3:48.84 | Staffan Ek 91 Björnstorp | Hässleholm | 12.6 |
3:49.00 | Kalle Johansson 89 Hässelby | Jönköping | 26.5 |
3:49.22 | Thobias Ekhamre 88 Hammarby | Jönköping | 26.5 |
3000m |
|||
8:07.03 | Eric Senorski 89 Örgryte | Oslo, NOR | 19.5 |
8:10.98 | Erik Johansson 89 Hässelby | Oslo, NOR | 19.5 |
8:19.07 | Kalle Johansson 89 Hässelby | Oslo, NOR | 19.5 |
8:21.6m | Oskar Käck 82 Hälle | Göteborg/S | 11.6 |
8:22.0m | *Haben Idris 87 Hässelby | Göteborg/S | 11.6 |
8:26.07 | Johan Hydén 89 Akele | Oslo, NOR | 19.5 |
8:30.89 | Marcus Gustafsson 88 Spårvägen | Sollentuna | 20.5 |
8:32.22 | Napoleon Solomon 94 Fredrikshof | Sollentuna | 20.5 |
8:33.37 | Patrik Andersson 86 Hälle | Oslo, NOR | 19.5 |
8:35.53 | Adil Bouafif 78 Hässelby | Sollentuna | 22.6 |
5000m |
|||
14:03.11 | Eric Senorski 89 Örgryte | Manchester, GBR | 28.5 |
14:08.36 | Anton Danielson 90 Tjalve | Manchester, GBR | 28.5 |
14:08.37 | *Haben Idris 87 Hässelby | Göteborg/S | 11.6 |
14:08.37 | Erik Johansson 89 Hässelby | Göteborg/S | 11.6 |
14:11.15 | Mikael Ekvall 89 Strömstad LK | Manchester, GBR | 28.5 |
14:26.96 | Kalle Johansson 89 Hässelby | Lokeren, BEL | 29.5 |
14:32.81 | Mathias Borg 85 Ullevi | Göteborg/S | 11.6 |
14:36.79 | Fredrik Johansson 85 Ullevi | Göteborg/S | 11.6 |
14:39.08 | Alexander Söderberg 88 Spårvägen | Lawrenceville, NJ | 8.5 |
14:40.55 | Adil Bouafif 78 Hässelby | Sollentuna | 22.6 |
——————————————
Denna nyhet är importerad från gamla hemsidan.
Författare: Johan Axenborg
Länk till originalnyhet: old.gmok.se/News/Details/607.
Snabba ben det där. Stackars alla andra sistasträcklöpare de närmsta 12-15 åren.
Så grymt bra. Grattis Erik!
Härligt Erik! Stort LYCKA TILL nu framöver!