25manna, information
Nu drar det ihop sig, i den här nyheten kommer vi i 25manna-kommittén fylla på med praktisk information kring resan, hur lagen ser ut osv.
Kontrollera gärna vår lista på resa och boende: gmok.se/wp-content/uploads/2022/10/Deltagarforteckning-resa-boende.pdf
Här finns rumsfördelning: gmok.se/wp-content/uploads/2022/10/Deltagarforteckning-rumsfordelning.pdf
Preliminärt program:
Fredag 7/10:
14:00 – Avresa från Skatås parkeringsplats i Göteborg, för resa till Scandic Skärholmen,
Oxhomlsgränd 2 (45‐60 min stopp t.ex. vid Ikea Linköping)
Lördag 8/10
07:15 – Buss 1 resa från Scandic till Visättra sportcenter, nära Flemmingsberg. I första hand löpare på sträcka 1-4 och tillhörande föräldrar/familj. Sedan finns ytterligare några lediga platser.
08:30 – Buss 2 resa från Scandic till Visättra sportcenter, nära Flemmingsberg. För löpare på sträcka 5-25.
Det finns också möjlighet att åka kollektivt till/från tävlingen, se PM och SL (t.ex. buss 740).
16:30 – Buss 1 resa från Visättra tillbaka till Scandic. I första hand, de som åkte i Buss 1 på morgonen.
17:30 – Buss 2 resa från Visättra tillbaka till Scandic.
19:30 – Middag på hotellet
Söndag 9/10
07:15 – Buss 1 resa från Scandic till Visättra sportcenter, nära Flemmingsberg. I första hand, de som startar före 10:15, men det finns stor flexibilitet.
08:30 – Buss 2 resa från Scandic till Visättra sportcenter, nära Flemmingsberg. I första hand de som startar efter 10:16.
13:00 – Buss 1 resa från Visättra tillbaka till Skatås, Göteborg (Stopp i Linköping för middag). I första hand, de som åkte buss 1 på morgonen.
14:00 – Buss 2 resa från Visättra tillbaka till Skatås, Göteborg (Stopp i Linköping för middag).
Stafetten
Sträckfördelningen ser i år ut som följande:
Sträcka | Banlängd i km | Svårighet | Gafflad | Tillåten för | Starttid täten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,0 | Blå | Ja | Damer | 9:00 |
2 | 7,5 | Blå | Ja | Alla | 9:31 |
3 | 3,8 | Orange | Ja | -H16/H50-, Damer, 4 parallella löpare | 10:10 |
4 | 3,1 | Vit | Ja | -H14/H60-, -D18/D45-, 4 parallella löpare | 10:35 |
5 | 6,5 | Blå | Ja | Alla, 4 parallella löpare | 10:52 |
6 | 4,1 | Röd | Ja | Damer, 4 parallella löpare | 11:26 |
7 | 5,4 | Röd | Ja | Alla, 4 parallella löpare | 11:52 |
23 | 3,6 | Orange | Nej | -H15/H55-, -D20/D40- | 12:22 |
24 | 6,0 | Blå | Nej | Damer | 12:43 |
25 | 8,5 | Blå | Nej | Alla | 13:17 |
Varje lag ska i år uppnå följande kriterier:
- Minst 8 herrar varav en H16 eller yngre.
- Minst 8 damer varav en D16 eller yngre.
- Max 8 H21
Lag
Löpare markerad i fet stil är sträckansvarig, vars uppgift är att se till att alla löpare är på plats i växlingsfållan i tid, har med sig allt de behöver osv.
Senaste uppdaterade lagen finns på Eventor eventor.orientering.se/Events/Entries?eventId=36464&groupBy=EventClass
Lag 1
Sträcka | Löpare 1 | Löpare 2 | Löpare 3 | Löpare 4 |
---|---|---|---|---|
1 | Amanda Hansson | |||
2 | Sebastian Inderst | |||
3 | Ola Leire | Jan Hilding | Krisoffer Sideby | Fredrik Karlsson |
4 | Linnea Westfeldt | Axel Persson | Wilma Rosén | Jonas Leire |
5 | Martin Ahlberger | Måns Östman | Johan Olson | Fredrik Hamrefors |
6 | Alva Svensk | Hanna Hänström | Runa Fremstad | Moa Enmark |
7 | Elias Nordberg | Arnaud Perrin | Joakim Eliasson | Johan Strand |
23 | Ludwig Rosén | |||
24 | Lina Strand | |||
25 | Viktor Runnby |
Lag 2
Sträcka | Löpare 1 | Löpare 2 | Löpare 3 | Löpare 4 |
---|---|---|---|---|
1 | Kristine Berglia | |||
2 | Axel Halvarsson | |||
3 | Filip Valentin | Herman Rosén | Patrik Falk | Niklas Skoog |
4 | Anton Björk | Jonna Jodal Göthfors | Elsa Persson | Wilmer Axenborg |
5 | Simon Nordberg | Anders Hedberg | Per-Åke Bligård | Jakob Wahl |
6 | Hanna Persson | Åsa Nordberg | Louise Göthfors | Hanna Mårtensson |
7 | Calle Stenberg | Erik Memmi | Anders Axenborg | Björn Cederberg |
23 | Ola Wallinder | |||
24 | Malin Holmberg | |||
25 | Kevin Ståhl |
Lag 3
Sträcka | Löpare 1 | Löpare 2 | Löpare 3 | Löpare 4 |
---|---|---|---|---|
1 | Frida Nero | |||
2 | Arvid Aronsson | |||
3 | Arvid Lanne | Anders Westfeldt | Christer Nordberg | Klas Fredriksson |
4 | Arvid Lilja | Alexander Rosén | Amanda Sideby | Nils Frid |
5 | Oskar Ekberg | Felix Falk | Anders Leire | Ulf Börjesson |
6 | Johanna Wallinder | Linda Vennerlund | Lotta Rosén | Annica Clevnert Leire |
7 | Stefan Johansson | Patrik Thoma | Andreas Persson | Viktor Stensson |
23 | Mia Jodal | |||
24 | Marie-Louise Axenborg | |||
25 | Johan Rosén |
Reserver:
Emma Björk, D40
Invar Lilja, H45
Sandra Hochstrasser, D45
Ella Rosén, D10
Take Ekberg, H12
Isak Jodal Göthfors, H10
Daniel Leire, H10
Ludvig Axenborg, H10
Oscar Björk, H10
Matnyttiga länkar:
25manna i Eventor
Inbjudan
25mannamedeln i Eventor (kom ihåg att anmäla dig, senast 2 oktober 23.59)